2022年上半年行政处罚公示名单
发布日期:2022-07-20 14:34
浏览次数:
序号 | 当事人 | 案件名称 | 属地 | 处理结果 | |
1 | 诸暨市枫桥鼎旺燃料油经营部 | 诸暨市枫桥鼎旺燃料油经营部未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营案 | 枫桥镇 | 立案查处 | |
2 | 诸暨市敏佳包装有限公司 | 诸暨市敏佳包装有限公司未制定木工车间粉尘清理和处置案 | 次坞镇 | 立案查处 | |
3 | 傅*民 | 傅*民未制定木工车间粉尘清理和处置制度案 | 次坞镇 | 立案查处 | |
4 | 浙江远普矿业有限公司 | 浙江远普矿业有限公司违反安全管理规定作业案 | 璜山镇 | 立案查处 | |
5 | 钟*平 | 钟*平违反安全管理规定作业案 | 立案查处 | ||
6 | 诸暨市农富山矿业有限公司 | 诸暨市农富山矿业有限公司违反安全管理规定作业案 | 璜山镇 | 移送公安 | |
7 | 吕* | 吕*违反安全管理规定作业案 | 立案查处 | ||
8 | 诸暨立鑫建材有限公司 | 诸暨立鑫建材有限公司委未配备专职安全生产管理人员等案 | 店口镇 | 立案查处 | |
9 | 浙江安环安全科技有限公司 | 浙江安环安全科技有限公司未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价活动案 | 越城区 | 立案查处 | |
10 | 章*耀 | 章*耀未依法履行安全生产管理职责案 | 立案查处 | ||
11 | 诸暨立鑫建材有限公司 | 诸暨立鑫建材有限公司“10·27”一般坍塌事故案 | 店口镇 | 立案查处 | |
12 | 陈*良 | 陈*良未依法履行安全生产管理职责案 | 立案查处 | ||
13 | 杨*渭 | 杨*渭未依法履行安全生产管理职责案 | 立案查处 | ||
14 | 浙江兴达安全科技有限公司 | 浙江兴达安全科技有限公司出具虚假证明案 | 越城区 | 立案查处 | |
15 | 傅树苗个体工商户 | 傅树苗个体工商户未与承租单位签订专门的安全生产管理协议 | 店口镇 | 立案查处 | |
16 | 诸暨市光赛机械配件厂 | 诸暨市光赛机械配件厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 店口镇 | 立案查处 | |
17 | 绍兴擎云机械设备有限公司 | 绍兴擎云机械设备有限公司未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 璜山镇 | 立案查处 | |
18 | 诸暨市杰明文家具厂 | 诸暨市杰明文家具厂未按照规定制定安全生产应急救援预案案 | 牌头镇 | 立案查处 | |
19 | 浙江勤翼机械科技有限公司 | 浙江勤翼机械科技有限公司未按照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 姚江镇 | 立案查处 | |
20 | 黄* | 黄*出具虚假报告案 | 立案查处 | ||
21 | 绍兴智臻纺织有限公司 | 绍兴智臻纺织有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 应店街镇 | 立案查处 | |
22 | 诸暨市润达机械有限公司 | 诸暨市润达机械有限公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 姚江镇 | 移送公安 | |
23 | 浙江恒世通新材料科技有限公司 | 浙江恒世通新材料科技有限公司储存危险物品的仓库与员工宿舍距离不符合安全要求案 | 姚江镇 | 立案查处 | |
24 | 诸暨市店口大地特种陶瓷厂 | 诸暨市店口大地特种陶瓷厂未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 店口镇 | 立案查处 | |
25 | 诸暨市科安机械有限公司 | 诸暨市科安机械有限公司未按照规定配备安全生产管理人员案 | 店口镇 | 立案查处 | |
26 | 诸暨市永瑞机械有限公司 | 诸暨市永瑞机械有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 店口镇 | 立案查处 | |
27 | 诸暨万星气体有限公司 | 诸暨万星气体有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内案 | 店口镇 | 立案查处 | |
28 | 寿*群 | 寿*群(诸暨市润达机械有限公司)未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 姚江镇 | 立案查处 | |
29 | 诸暨市杭宇机械厂 | 诸暨市杭宇机械厂特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
30 | 诸暨市皓斐机械有限公司 | 诸暨市皓斐机械有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
31 | 霖利纺织机械有限公司 | 霖利纺织机械有限公司员工宿舍出口未设疏散标志案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
32 | 傅*均 | 傅*均 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
33 | 诸暨市万钢材料有限公司 | 诸暨市万钢材料有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
34 | 诸暨市圣亿新针织厂 | 诸暨市圣亿新针织厂未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
35 | 诸暨市锦睿绣花机有限公司 | 诸暨市锦睿绣花机有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
36 | 诸暨市卡普瑞机械配件有限公司 | 诸暨市卡普瑞机械配件有限公司未在危险化学品作业场所设置明显的安全警示标志等案 | 店口镇 | 立案查处 | |
37 | 浙江振天新材料有限公司 | 浙江振天新材料有限公司未建立事故隐患排查治理制度 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
38 | 诸暨测度科技有限公司 | 诸暨测度科技有限公司生产经营场所出口未设疏散标志案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
39 | 吴*付 | 吴*付生产经营场所出口未设疏散标志案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
40 | 浙江宏威汽车零部件有限公司 | 浙江宏威汽车零部件有限公司未按要求建立事故隐患排查治理制度案 | 次坞镇 | 立案查处 | |
41 | 诸暨鑫之顺机械有限公司 | 诸暨鑫之顺机械有限公司未根据其使用的危险化学品的种类和危险特性在作业场所设置相关安全设施设备案 | 安华镇 | 立案查处 | |
42 | 浙江凯尔西汽车科技有限公司 | 浙江凯尔西汽车科技有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 店口镇 | 立案查处 | |
43 | 浙江菲达精工机械有限公司 | 浙江菲达精工机械有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内案 | 次坞镇 | 立案查处 | |
44 | 诸暨市双莎机械配件有限公司 | 诸暨市双莎机械配件有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
45 | 诸暨市安华吴军营雨棚厂 | 诸暨市安华吴军营雨蓬厂特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 安华镇 | 立案查处 | |
46 | 浙江天明集成房屋制造有限公司 | 浙江天明集成房屋制造有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
47 | 诸暨市洪俊纺织厂 | 诸暨市洪俊纺织厂未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
48 | 武*俊 | 武*俊储存危险物品的仓库与员工宿舍距离不符合安全要求案 | 姚江镇 | 立案查处 | |
49 | 杭州海兴机械有限公司 | 杭州海兴机械有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 璜山镇 | 立案查处 | |
50 | 诸暨市浩天管业有限公司 | 诸暨市浩天管业有限公司未如实记录安全生产教育何培训教育情况案 | 东白湖镇 | 立案查处 | |
51 | 浙江红天包装有限公司 | 浙江红天包装有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
52 | 许*瞳 | 许*瞳涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪案 | 移送公安 | ||
53 | 浙江天旭塑粉科技有限公司 | 浙江天旭塑粉科技有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
54 | 诸暨市豪士达保温容器有限公司 | 诸暨市豪士达保温容器有限公司未根据其使用的危险化学品的种类和危险特性在作业场所设置相关安全设施设备案 | 枫桥镇 | 立案查处 | |
55 | 诸暨市海越矿山机械厂 | 诸暨市海越矿山机械厂未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志案 | 璜山镇 | 立案查处 | |
56 | 诸暨市金灿再生资源科技有限公司 | 诸暨市金灿再生资源科技有限公司存在占用、封堵生产经营场所出口案 | 姚江镇 | 立案查处 | |
57 | 蒋*菊 | 蒋*菊(诸暨市金灿再生资源科技有限公司)存在占用、封堵生产经营场所出口案 | 姚江镇 | 立案查处 | |
58 | 邵*勋 | 邵*勋(浙江宝伟彩印有限公司)锁闭生产经营场所出口案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
59 | 浙江宝伟彩印有限公司 | 浙江宝伟彩印有限公司锁闭生产经营场所出口案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
60 | 诸暨市新景奕印染有限公司 | 诸暨市新景奕印染有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
61 | 诸暨市天杭装饰有限公司 | 诸暨市天杭装饰有限公司未根据其使用的危险化学品的种类和危险特性在作业场所设置相关安全设施设备案 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
62 | 诸暨市圣迈塑胶科技有限公司 | 诸暨市圣迈塑胶科技有限公司未按要求建立事故隐患排查治理制度案 | 次坞镇 | 立案查处 | |
63 | 诸暨市金禹针织厂 | 诸暨市金禹针织厂未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
64 | 浙江华纯生物技术有限公司 | 浙江华纯生物技术有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
65 | 诸暨市华音纺织有限公司 | 诸暨市华音纺织有限公司未为从业人员提供劳动防护用品案 | 浬浦镇 | 立案查处 | |
66 | 诸暨市开泰管接件厂 | 诸暨市开泰管接件厂使用危险物品未采取可靠的安全措施案 | 店口镇 | 立案查处 | |
67 | 诸暨市荣翔化纤有限公司 | 诸暨市荣翔化纤有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 大唐街道 | 立案查处 | |
68 | 诸暨市伊辰包装科技有限公司 | 诸暨市伊辰包装科技有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 牌头镇 | 立案查处 | |
69 | 浙江安达环保设备有限公司 | 浙江安达环保设备有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
70 | 浙江愑新机械有限公司 | 浙江愑新机械有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
71 | 诸暨市盛景包装有限公司 | 诸暨市盛景包装有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 陈宅镇 | 立案查处 | |
72 | 诸暨市绿建金属制品有限公司 | 诸暨市绿建金属制品有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 店口镇 | 立案查处 | |
73 | 诸暨市腾叶针织机械有限公司 | 诸暨市腾叶针织机械有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准案 | 暨南街道 | 立案查处 | |
74 | 诸暨市秀泰针纺有限公司 | 诸暨市秀泰针纺有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 大唐街道 | 立案查处 | |
75 | 浙江省诸暨市中马链条厂 | 浙江省诸暨市中马链条厂安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
76 | 诸暨市奥鑫彩印厂 | 诸暨市奥鑫彩印厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 大唐街道 | 立案查处 | |
77 | 诸暨市店口镇妙东机械配件厂 | 诸暨市店口镇妙东机械配件厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 店口镇 | 立案查处 | |
78 | 诸暨市应店街国友涂料商店 | 诸暨市应店街国友涂料商店未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营案 | 应店街镇 | 立案查处 | |
79 | 诸暨万鹏保温材料有限公司 | 诸暨万鹏保温材料有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 浣东街道 | 立案查处 | |
80 | 诸暨市超强袜定型厂 | 诸暨市超强袜定型厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
81 | 诸暨澜若纸箱有限公司 | 诸暨澜若纸箱有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
82 | 诸暨市野球袜子经营部 | 诸暨市野球袜子经营部生产经营场所出口未设疏散标志案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
83 | 诸暨市纵横冷暖配件有限公司 | 诸暨市纵横冷暖配件有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等案 | 店口镇 | 立案查处 | |
84 | 浙江润亦实业有限公司 | 浙江润亦实业有限公司占用、锁闭、封堵生产经营场所出口、疏散通道案 | 店口镇 | 立案查处 | |
85 | 冯*钧 | 冯*钧(浙江润亦实业有限公司)占用、锁闭、封堵生产经营场所出口、疏散通道案 | 店口镇 | 立案查处 | |
86 | 诸暨市袁家化学品市场投资有限公司 | 诸暨市袁家化学品市场投资有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
87 | 诸暨金尚建材有限公司 | 诸暨金尚建材有限公司经营没有化学品标签的危险化学品案 | 暨阳街道 | 立案查处 | |
88 | 浙江金玉管业有限公司 | 浙江金玉管业有限公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议等案 | 店口镇 | 立案查处 | |
89 | 陈*根 | 陈*根(浙江金玉管业有限公司)未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 店口镇 | 立案查处 | |
90 | 张*军 | 张*军涉嫌非法经营罪 | 移送公安 | ||
91 | 诸暨市恺洲文化用品有限公司 | 诸暨市恺洲文化用品有限公司占用生产经营场所疏散通道案 | 璜山镇 | 立案查处 | |
92 | 郑*候 | 郑*候经营的诸暨市恺洲文化用品有限公司占用生产经营场所疏散通道案 | 璜山镇 | 立案查处 | |
93 | 诸暨蝶曼纺织有限公司 | 诸暨蝶曼纺织有限公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 大唐街道 | 立案查处 | |
94 | 郦*根 | 郦*根(诸暨蝶曼纺织有限公司)未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 大唐街道 | 立案查处 | |
95 | 诸暨市军美五金配件厂 | 诸暨市军美五金配件厂特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 店口镇 | 立案查处 | |
96 | 诸暨市兴标金属加工有限公司 | 诸暨市兴标金属加工有限公司关闭直接关系生产安全的报警设备案 | 次坞镇 | 立案查处 | |
97 | 绍兴诸暨创达纺织品加工厂 | 绍兴诸暨创达纺织品加工厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 应店街镇 | 立案查处 | |
98 | 诸暨大惠机械有限公司 | 诸暨大惠机械有限公司安全设备的安装、使用不符合国家标准案 | 陶朱街道 | 立案查处 | |
99 | 诸暨市森超包装技术有限公司 | 诸暨市森超包装技术有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 同山镇 | 立案查处 | |
100 | 诸暨德晓袜业有限公司 | 诸暨德晓袜业有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 大唐街道 | 立案查处 | |
101 | 诸暨市店口浙闽水暖配件厂 | 诸暨市店口浙闽水暖配件厂未对承租单位的安全生产统一协调、管理案 | 店口镇 | 立案查处 | |
102 | 曹伟星(诸暨市店口浙闽水暖配件厂) | 曹伟星(诸暨市店口浙闽水暖配件厂)未对承租单位的安全生产统一协调、管理案 | 店口镇 | 立案查处 | |
103 | 诸暨市名匠家具厂 | 诸暨市名匠家具厂未如实记录安全生产教育和培训记录等案 | 牌头镇 | 立案查处 | |
104 | 诸暨旺合电子科技有限公司 | 诸暨旺合电子科技有限公司未建立安全风险分级管控制度案 | 店口镇 | 立案查处 | |
105 | 诸暨亦程包装有限公司 | 诸暨亦程包装有限公司关闭安全设备案 | 安华镇 | 立案查处 |
信息来源:市应急管理局
关闭
打印