大唐街道2022年1-5月救助对象信息公示(临救)
2022-07-27 10:20
浏览次数:
信息来源:大唐街道
经个人申请,村(居)调查,镇乡(街道)审核,市民政局审批,大唐街道以下家庭被纳入临时救助。根据政策规定,长期公示于此,请予监督。
序号 | 行政区划 | 申请人 | 人员类别 | 总救助金额 | 救助日期 |
1 | 柱峰 | 马皓晨 | 其他 | 10680 | 2022-01-07 |
2 | 柱山社区 | 侯友军 | 收入型低保 | 10680 | 2022-01-07 |
3 | 溪南 | 杨绍福 | 收入型低保 | 1900 | 2022-01-12 |
4 | 柱山社区 | 金先如 | 收入型低保 | 1900 | 2022-01-12 |
5 | 蒲岱 | 周海标 | 收入型低保 | 2500 | 2022-01-25 |
6 | 上余 | 周荣贤 | 收入型低保 | 1400 | 2022-01-25 |
7 | 轻纺城社区 | 石依菡 | 支出型贫困 | 10680 | 2022-02-07 |
8 | 杭金七村 | 张迪松 | 低保边缘户 | 1500 | 2022-02-09 |
9 | 上余 | 王长法 | 收入型低保 | 1200 | 2022-02-09 |
10 | 中兴社区 | 杨和平 | 其他 | 5340 | 2022-02-15 |
11 | 大地 | 寿宝 | 其他 | 2000 | 2022-02-28 |
12 | 兴隆 | 杨国茂 | 其他 | 8900 | 2022-02-28 |
13 | 桥头 | 金淑芳 | 其他 | 5340 | 2022-03-18 |
14 | 柱峰 | 石小娟 | 因病致贫户 | 8900 | 2022-04-19 |
15 | 张家 | 张仲龙 | 收入型低保 | 10680 | 2022-04-28 |
16 | 中兴社区 | 边志红 | 支出型贫困 | 10680 | 2022-05-25 |
合计 | 94,280 |
监督电话:大唐街道办事处:87737108 诸暨市民政局:87013676
诸暨市人民政府大唐街道办事处
2022 年5 月 31日