索引号: | 001008006002087/2023-140705 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 璜山镇 | 公开日期: | 2023-01-18 |
璜山镇2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2022年,本单位通过诸暨市政府门户网站共主动公开、更新政府信息126条,其中机构职能类信息15条,政策文件类信息5条,政务动态类信息9条,通知公告类信息89条,计划总结类信息8条。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2022年,本单位认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开申请办理工作指引》,规范高效办理政府信息公开申请,共收到政府信息公开申请件1份,已办结。
(三)政府信息管理情况
本单位按照政府信息公开的职责和任务,在现有的“条抓块统”相互配合的公开机制基础上,将政务公开工作向村(居)延伸,根据部门基本目录、重点领域目录调整完善各村(居)政务村务协同公开目录,并及时在村(居)务公开栏公开相应信息。深化“越阳光”进村企、进一线等活动,提升政务公开的深度和广度。
(四)政府信息公开平台建设情况
本单位政府信息公开平台的线上部分主要依托诸暨市政府门户网站进行电子化公开,按照政务公开标准化规范化建设要求,做好各级目录信息完善和日常维护;线下部分在璜山镇人民政府宣传栏进行纸质化公开,同时在璜山镇人民政府档案室提供依法咨询、查阅事务,以供群众更多地了解政务工作。
(五)监督保障情况
建立健全本单位政府信息公开审查机制,严格对拟公开的政府信息依法依规做好保密审查,科学规范确定公开范围和公开方式。公开前进行信息脱敏,加大对个人信息的保护力度,确保敏感个人信息和数据安全。对信息公开工作进行考核,自觉接受社会评议和察访核验。2022年,本单位未接到有关政府信息公开的举报问责,也未出现责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 88 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,本单位的政府信息公开工作尚存在不完善的地方,如:对于个别容易出现表述错误的地方,审核不够仔细;对于非中心工作的栏目更新关注度不高。下阶段,本单位将做好对工作人员和各科室干部的培训,强化政府信息公开意识,提高工作细致度。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。