价格公示
2023-04-28 14:47
浏览次数:
信息来源:诸暨市第六人民医院
价格公示
为适应临床发展需求,提升医院诊疗水平,通过讨论决定引进钜典动态心电监护仪,并于5月1日起正式开始执行,现将价格收费公示如下:
钜典动态心电监护收费标准
地区 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 市 | 内容说明 | 报销标准(参考) |
门诊 M4 | 31070100300 | 24小时动态心电图 | 次 | 144 | 90% | |
31070100301 | 院外便携式心电监测 | 次 | 50 | 含患者佩戴一次 | 90% | |
31070100902 | 心电监测远程无线电话传输 | 次 | 10 | 自费 | ||
31070101500 | 心室晚电位 | 次 | 20 | 自费 | ||
31070100700 | 心电事件记录 | 次 | 39 | 自费 | ||
合计 | 263 |
地区 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 市 | 内容说明 | 报销标准(参考) |
病房M4 | 31070100300 | 24小时动态心电图 | 次 | 144 | 90% | |
31070100902 | 心电监测远程无线电话传输 | 次 | 10 | 自费 | ||
31070101500 | 心室晚电位 | 次 | 20 | 自费 | ||
31070100700 | 心电事件记录 | 次 | 39 | 自费 | ||
合计 | 213 |
诸暨市第六人民医院医保办
2023年4月28日