【教师招聘】诸暨市教育体育局2023年度教师招聘考察工作公告
根据《浙江省诸暨市教育体育局2023年第一批事业编制教师公开招聘公告》(诸教体〔2022〕191号)、《诸暨市教育体育局2023年第二批事业编制教师公开招聘公告》(诸教体〔2023〕38号)文件精神,即日起启动2023年第一、第二批事业编制教师招聘考察工作,现将相关事项公告如下:
一、考察对象
《诸暨市2023年事业编制教师招聘考察对象汇总表》(见附件)中所列人员。
二、考察时间
7月1日—7月10日。
三、考察内容
教师招聘考察工作参照《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)执行。录用考察的重点是了解掌握考察对象在政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、职位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现,同时要核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。
在政治思想方面,主要考察政治立场、政治态度、政治纪律等方面的表现,重点了解坚定理想信念、忠于国家、忠于人民、忠于党,以及遵守国家法律法规等情况。
在道德品质方面,主要考察遵守社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德等方面的情况,重点了解在践行社会主义核心价值体系、模范遵守社会公共道德,抵制各种不文明行为,以及敬业奉献、诚实守信、清正廉洁、情趣健康等方面的表现。
四、考察方式
主要采用实地考察方式,考察组成员到考察对象所在的就读学校或工作单位(无工作单位的往届生到所在社区或行政村)实地考察了解上述内容。
五、考察工作步骤
1.考察预告。在考察对象所在就读学校、工作单位或社区(行政村)进行考察预告。
2.查阅个人档案。
3.复审报考资格条件。
4.听取学校(单位)领导、同学(同事)的情况介绍,走访座谈相关人员,与考察对象集体面谈。无固定单位的,通过乡镇(街道)、村(居)委会了解相关情况。
5.查询考察对象是否存在不宜录用的其他情形。
6.形成书面报告(写清考生基本情况、主要特点等),提出考察组建议意见(合格或不合格)。
7.7月5日前,考察组将联系考察对象,考察对象需向考察组提交1000-1500字近三年个人思想学习工作总结。
附件:诸暨市2023年事业编制教师招聘考察对象汇总表
诸暨市教育体育局
2023年6月30日
诸暨市2023年事业编制教师招聘考察对象汇总表
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 类别 |
1 | 初中科学 | 濮雨璐 | 女 | 校园招聘 |
2 | 初中社会 | 刘金娜 | 女 | 校园招聘 |
3 | 初中社会 | 田宛可 | 女 | 校园招聘 |
4 | 初中社会 | 马志康 | 男 | 校园招聘 |
5 | 初中英语 | 张郅冰 | 女 | 校园招聘 |
6 | 初中英语 | 宣晗阳 | 女 | 校园招聘 |
7 | 初中语文 | 杨雨菲 | 女 | 校园招聘 |
8 | 初中语文 | 周千惠 | 女 | 校园招聘 |
9 | 初中语文 | 傅白雪 | 女 | 校园招聘 |
10 | 初中语文 | 周敏雁 | 女 | 校园招聘 |
11 | 高中地理 | 王 晟 | 男 | 校园招聘 |
12 | 高中地理 | 宣润泽 | 女 | 校园招聘 |
13 | 高中地理 | 叶小丽 | 女 | 校园招聘 |
14 | 高中地理 | 周 悦 | 女 | 校园招聘 |
15 | 高中地理 | 田姚婷 | 女 | 校园招聘 |
16 | 高中历史 | 应润苗 | 女 | 校园招聘 |
17 | 高中历史 | 赵彬冰 | 女 | 校园招聘 |
18 | 高中历史 | 石娅雪 | 女 | 校园招聘 |
19 | 高中政治 | 王淑茹 | 女 | 校园招聘 |
20 | 高中物理 | 沈诗婕 | 女 | 校园招聘 |
21 | 高中物理 | 王文远 | 男 | 校园招聘 |
22 | 学前教育 | 徐 珣 | 女 | 校园招聘 |
23 | 学前教育 | 张 妍 | 女 | 校园招聘 |
24 | 学前教育 | 金溢超 | 女 | 校园招聘 |
25 | 学前教育 | 蒋俊男 | 女 | 校园招聘 |
26 | 学前教育 | 王佳峰 | 男 | 校园招聘 |
27 | 小学数学 | 徐 蝶 | 女 | 校园招聘 |
28 | 小学数学 | 余金其 | 男 | 校园招聘 |
29 | 小学数学 | 廖雪梅 | 女 | 校园招聘 |
30 | 小学数学 | 宝倩雯 | 女 | 校园招聘 |
31 | 小学数学 | 刘漫玉 | 女 | 校园招聘 |
32 | 小学数学 | 戴 敏 | 女 | 校园招聘 |
33 | 小学信息技术 | 徐天巨 | 男 | 校园招聘 |
34 | 小学英语 | 张利蓉 | 女 | 校园招聘 |
35 | 小学英语 | 陈怡彤 | 女 | 校园招聘 |
36 | 小学英语 | 潘 佳 | 女 | 校园招聘 |
37 | 小学语文 | 陈 宁 | 女 | 校园招聘 |
38 | 小学语文 | 陈栩儿 | 女 | 校园招聘 |
39 | 小学语文 | 李滢琦 | 女 | 校园招聘 |
40 | 小学语文 | 吴丹斐 | 女 | 校园招聘 |
41 | 小学语文 | 冯东枫 | 男 | 校园招聘 |
42 | 小学语文 | 陆 莹 | 女 | 校园招聘 |
43 | 小学语文 | 傅艺慧 | 女 | 校园招聘 |
44 | 小学语文 | 倪叶婷 | 女 | 校园招聘 |
45 | 小学语文 | 周凌芸 | 女 | 校园招聘 |
46 | 小学语文 | 朱夏瑜 | 女 | 校园招聘 |
47 | 小学语文 | 陈鞠萍 | 女 | 校园招聘 |
48 | 小学语文 | 梁 蓓 | 女 | 校园招聘 |
49 | 小学语文 | 孟霜霜 | 女 | 校园招聘 |
50 | 小学语文 | 陆佳莉 | 女 | 校园招聘 |
51 | 小学语文 | 孟 璇 | 女 | 校园招聘 |
52 | 电子商务 | 梁俊颜 | 男 | 校园招聘 |
53 | 轨道交通 | 郭婕珂 | 女 | 校园招聘 |
54 | 机械 | 杨超睿 | 男 | 校园招聘 |
55 | 建筑 | 郑泽宇 | 男 | 校园招聘 |
56 | 音乐 | 宋柯奕 | 男 | 校园招聘 |
57 | 音乐 | 钱怡漫 | 女 | 校园招聘 |
58 | 音乐 | 章梦园 | 女 | 校园招聘 |
59 | 酒店管理 | 周叶承 | 男 | 校园招聘 |
60 | 美术 | 郑 祺 | 女 | 校园招聘 |
61 | 美术 | 张 楠 | 女 | 校园招聘 |
62 | 汽修 | 单旺杰 | 男 | 校园招聘 |
63 | 园林 | 倪超琦 | 女 | 校园招聘 |
64 | 小学英语 | 刘依婷 | 女 | A类 |
65 | 小学英语 | 卢君丽 | 女 | A类 |
66 | 小学英语 | 潘琳莎 | 女 | A类 |
67 | 小学英语 | 沈璐醒 | 女 | A类 |
68 | 小学英语 | 彭 怡 | 女 | A类 |
69 | 小学英语 | 孙舒雯 | 女 | B类 |
70 | 特殊教育 | 王楠楠 | 女 | A类 |
71 | 小学科学 | 骆和莎 | 女 | A类 |
72 | 小学科学 | 何梦娇 | 女 | A类 |
73 | 小学科学 | 王霄敏 | 女 | A类 |
74 | 小学科学 | 宣熠妮 | 女 | B类 |
75 | 小学数学 | 刘雨欣 | 女 | A类 |
76 | 小学数学 | 冯垚澜 | 女 | A类 |
77 | 小学数学 | 徐檬妍 | 女 | A类 |
78 | 小学数学 | 林鹏翔 | 男 | A类 |
79 | 小学数学 | 胡彬彬 | 女 | A类 |
80 | 小学数学 | 何露烨 | 女 | A类 |
81 | 小学数学 | 何彰芸 | 女 | A类 |
82 | 小学数学 | 楼嘉敏 | 女 | A类 |
83 | 小学数学 | 金寒悦 | 女 | A类 |
84 | 小学数学 | 阮 晴 | 女 | A类 |
85 | 小学数学 | 王艺沩 | 女 | A类 |
86 | 小学数学 | 陈蔚东 | 女 | A类 |
87 | 小学数学 | 许韦文 | 男 | A类 |
88 | 小学数学 | 周玉晔 | 女 | A类 |
89 | 小学数学 | 王卓群 | 女 | A类 |
90 | 小学数学 | 唐林美 | 女 | A类 |
91 | 小学数学 | 赵欣吉 | 女 | A类 |
92 | 小学数学 | 陈蓉菲 | 女 | A类 |
93 | 小学数学 | 俞梦珂 | 女 | B类 |
94 | 学前教育 | 骆思谕 | 女 | A类 |
95 | 学前教育 | 倪洁奕 | 女 | A类 |
96 | 学前教育 | 潘钰兰 | 女 | A类 |
97 | 学前教育 | 沈科吟 | 女 | A类 |
98 | 学前教育 | 吴 颖 | 女 | A类 |
99 | 学前教育 | 周晓易 | 女 | A类 |
100 | 学前教育 | 袁梓鸿 | 女 | A类 |
101 | 学前教育 | 冯丽佳 | 女 | B类 |
102 | 学前教育 | 王 婷 | 女 | B类 |
103 | 学前教育 | 寿 威 | 女 | B类 |
104 | 体育 | 陈 昊 | 男 | A类 |
105 | 体育 | 吴浩宇 | 男 | A类 |
106 | 体育 | 黄连炼 | 男 | B类 |
107 | 美术 | 戚瀚文 | 女 | A类 |
108 | 音乐 | 周超璠 | 女 | A类 |
109 | 初中科学 | 楼承知 | 男 | A类 |
110 | 初中科学 | 郦雨芷 | 女 | A类 |
111 | 初中历史与社会 | 侯汉妤 | 女 | A类 |
112 | 初中历史与社会 | 朱璐宁 | 女 | A类 |
113 | 初中历史与社会 | 求加伟 | 男 | B类 |
114 | 中学语文 | 祝培燕 | 女 | A类 |
115 | 中学语文 | 毛何艳 | 女 | A类 |
116 | 中学语文 | 鲍洁琪 | 女 | A类 |
117 | 中学语文 | 斯琪佳 | 女 | A类 |
118 | 中学数学 | 石占可 | 女 | A类 |
119 | 中学数学 | 杨 悦 | 女 | A类 |
120 | 信息技术 | 张 悦 | 男 | A类 |
121 | 小学语文 | 王露佳 | 女 | A类 |
122 | 小学语文 | 李如妍 | 女 | A类 |
123 | 小学语文 | 李梦甜 | 女 | A类 |
124 | 小学语文 | 方源栩 | 女 | A类 |
125 | 小学语文 | 邱 媛 | 女 | A类 |
126 | 小学语文 | 叶杭倩 | 女 | A类 |
127 | 小学语文 | 叶婧怡 | 女 | A类 |
128 | 小学语文 | 毛媛媛 | 女 | A类 |
129 | 小学语文 | 虞喆超 | 女 | A类 |
130 | 小学语文 | 傅思佳 | 女 | A类 |
131 | 小学语文 | 宣盼盼 | 女 | A类 |
132 | 小学语文 | 陈佳波 | 男 | A类 |
133 | 小学语文 | 邢晨怡 | 女 | A类 |
134 | 小学语文 | 顾珂珥 | 女 | A类 |
135 | 小学语文 | 张玉莹 | 女 | A类 |
136 | 小学语文 | 金科杰 | 女 | A类 |
137 | 小学语文 | 洪露露 | 女 | A类 |
138 | 小学语文 | 毛世虹 | 女 | A类 |
139 | 小学语文 | 何 缘 | 女 | A类 |
140 | 小学语文 | 傅微颖 | 女 | A类 |
141 | 小学语文 | 覃莉莉 | 女 | B类 |
142 | 小学语文 | 叶红坤 | 女 | B类 |
143 | 小学语文 | 唐定嫣 | 女 | A类 |
144 | 小学语文 | 葛悦滢 | 女 | A类 |
备注:小学语文谢奇铭(校园招聘)尚在复检申请中,若复检结果合格,自动纳入考察范围,不再另行公告。