2022年下半年行政处罚公示名单
发布日期:2023-08-23 14:21
浏览次数:
序号 | 当事人 | 案件名称 | 属地 | 处理结果 |
1 | 诸暨市艺庭金属科技有限公司 | 诸暨市艺庭金属科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所的设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 次坞镇 | 立案查处 |
2 | 浙江双百利数码科技有限公司 | 浙江双百利数码科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所的设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 浣东街道 | 立案查处 |
3 | 诸暨市鑫步隆鞋业有限公司 | 诸暨市鑫步隆鞋业有限公司未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 大唐街道 | 立案查处 |
4 | 浙江广特电机科技有限公司 | 浙江广特电机科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 大唐街道 | 立案查处 |
5 | 诸暨市叶颖化纤厂 | 诸暨市叶颖化纤厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 大唐街道 | 立案查处 |
6 | 诸暨市幽华针织厂 | 诸暨市幽华针织厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
7 | 诸暨市足秀袜厂 | 诸暨市足秀袜厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
8 | 浙江腾科液压机械有限公司 | 浙江腾科液压机械有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
9 | 绍兴雪利制冷有限公司 | 绍兴雪利制冷有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
10 | 诸暨市三原色电脑绣花有限公司 | 诸暨市三原色电脑绣花有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 五泄镇 | 立案查处 |
11 | 诸暨市书菡加工厂 | 诸暨市书菡加工厂未建立事故隐患排查治理制度案 | 赵家镇 | 立案查处 |
12 | 诸暨市志佳化纤厂 | 诸暨市志佳化纤厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
13 | 诸暨市荷哲五金有限公司 | 诸暨市荷哲五金有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
14 | 诸暨市功夫牛纺织有限公司 | 诸暨市功夫牛纺织有限公司锁闭生产经营场所出口案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
15 | 虞红英(诸暨市功夫牛纺织有限公司) | 虞红英(诸暨市功夫牛纺织有限公司)锁闭生产经营场所出口案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
16 | 绍兴今诚纺织有限公司 | 绍兴今诚纺织有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
17 | 浙江华灵机械有限公司 | 浙江华灵机械有限公司出租生产经营场所未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
18 | 屠*定 | 屠*定(浙江华灵机械有限公司)出租生产经营场所未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 立案查处 | |
19 | 诸暨正昂进出口有限公司 | 诸暨正昂进出口有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
20 | 浙江容易富机械科技有限公司 | 浙江容易富机械科技有限公司未根据其使用的危险化学品的种类和危险特性在作业场所设置相关安全设施设备案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
21 | 诸暨市鼎恒电镀有限公司 | 诸暨市鼎恒电镀有限公司未按照规定对其安全生产条件定期进行安全评价 | 次坞镇 | 立案查处 |
22 | 利越集团有限公司 | 利越集团有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 浬浦镇 | 立案查处 |
23 | “努力奋斗(微信号:weixinidid110)” | “努力奋斗(微信号:weixinidid110)”涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪案 | 牌头镇 | 移交公安 |
24 | 浙江耀亿新材料科技有限公司 | 浙江耀亿新材料科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 牌头镇 | 立案查处 |
25 | 浙江诸暨建设链条有限公司 | 浙江诸暨建设链条有限公司未在安全出口设置明显标志案 | 牌头镇 | 立案查处 |
26 | 宣*堃 | 宣*堃(诸暨建设链条有限公司)未在安全出口设置明显标志案 | 东和乡 | 立案查处 |
27 | 浙江友谊新材料有限公司 | 浙江友谊新材料有限公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测案 | 大唐街道 | 立案查处 |
28 | 诸暨市海利竹制品厂 | 诸暨市海利竹制品厂特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 店口镇 | 立案查处 |
29 | 诸暨市草塔彭丙德袜定型 | 诸暨市草塔彭丙德袜定型厂未建立事故隐患排查治理制度案 | 大唐街道 | 立案查处 |
30 | 绍兴铭川五金制品有限公司 | 绍兴铭川五金制品有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
31 | 浙江重剑精工环保设备有限公司浙江重剑精工环保设备有限公司未根据其使用的危险化学品的种类和危险特性在作业场所设置相关安全设施设备案 | 浙江重剑精工环保设备有限公司特种作业人员未取得相应资格证上岗作业案 | 璜山镇 | 立案查处 |
32 | 浙江壹加农业发展有限公司 | 浙江壹加农业发展有限公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
33 | 周* | 周*未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 立案查处 | |
34 | 绍兴东鼎机械设备有限公司 | 绍兴东鼎机械设备有限公司特种作业人员未取得相应资格证上岗作业案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
35 | 浙江晶达建材科技有限公司 | 浙江晶达建材科技有限公司未在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志案 | 店口镇 | 立案查处 |
36 | 浙江西州将军门业有限公司 | 浙江西州将军门业有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 暨阳街道 | 立案查处 |
37 | 诸暨开源智能科技有限公司 | 诸暨开源智能科技有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 应店街镇 | 立案查处 |
38 | 诸暨意创磁性技术有限公司 | 诸暨意创磁性技术有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志等案 | 暨阳街道 | 立案查处 |
39 | 浙江隆美金属科技有限公司 | 浙江隆美金属科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 安华镇 | 立案查处 |
40 | 浙江自凤自行车有限公司 | 浙江自凤自行车有限公司安全设备的使用不符合国家标准案 | 姚江镇 | 立案查处 |
41 | 诸暨市添娇服装辅料有限公司 | 诸暨市添娇服装辅料有限公司未建立事故隐患排查治理制度案安华镇 | 安华镇 | 立案查处 |
42 | 诸暨市万青汽车科技有限公司 | 诸暨市万青汽车科技有限公司安全设备的使用不符合国家标准案 | 牌头镇 | 立案查处 |
43 | 诸暨市泓芸环保设备有限公司 | 诸暨市泓芸环保设备有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显标志案 | 牌头镇 | 立案查处 |
44 | 诸暨市卡普瑞机械配件有限公司 | 诸暨市卡普瑞机械配件有限公司作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 店口镇 | 立案查处 |
45 | 诸暨市锐华金属表面处理有限公司 | 诸暨市锐华金属表面处理有限公司危险化学品专用仓库不符合国家标准案 | 店口镇 | 立案查处 |
46 | 浙江锦茂化纤有限公司 | 浙江锦茂化纤有限公司未按照规定对有限空间作业进行辨识等案 | 璜山镇 | 立案查处 |
47 | 顾健儿(浙江锦茂化纤有限公司) | 顾健儿(浙江锦茂化纤有限公司)未按照规定对有限空间作业进行辨识案 | 浣东街道 | 立案查处 |
48 | 浙江祥生尤斯格林新材料有限公司 | 浙江祥生尤斯格林新材料有限公司未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志等案 | 店口镇 | 立案查处 |
49 | 诸暨国兴轧石有限公司 | 诸暨国兴轧石有限公司未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
50 | 诸暨市跃发型钢厂 | 诸暨市跃发型钢厂未与承租单位签订专门的安全生产管理协议案 | 安华镇 | 立案查处 |
51 | 浙江浩辰机械有限公司 | 浙江浩辰机械有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 | 安华镇 | 立案查处 |
52 | 诸暨市沪冠纱线有限公司 | 诸暨市沪冠纱线有限公司锁闭生产经营场所出口案 | 安华镇 | 立案查处 |
53 | 浙江万业凯乔箱包有限公司 | 浙江万业凯乔箱包有限公司封堵生产经营场所出口案 | 安华镇 | 立案查处 |
54 | 浙江诸暨铜岩山矿业有限公司 | 浙江诸暨铜岩山矿业有限公司锁闭安全出口案 | 浣东街道 | 立案查处 |
55 | 诸暨市伟宗建材经营部 | 诸暨市伟宗建材经营部特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
56 | 诸暨市旭峰新型建材有限公司 | 诸暨市旭峰新型建材有限公司未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 安华镇 | 立案查处 |
57 | 诸暨市鸿亚贸易有限公司 | 诸暨市鸿亚贸易有限公司锁闭生产经营场所出口案 | 安华镇 | 立案查处 |
58 | 诸暨市新兴机电设备厂 | 诸暨市新兴机电设备厂特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
59 | 浙江鸿铭材料科技有限公司 | 浙江鸿铭材料科技有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价等案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
60 | 诸暨市浙姆科技发展有限公司 | 绍兴诸暨市浙姆科技发展有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗作业案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
61 | 周伟忠 | 周伟忠违反操作规程作业案 | 立案查处 | |
62 | 诸暨市顺达金属装饰科技有限公司 | 诸暨市顺达金属装饰科技有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 次坞镇 | 立案查处 |
63 | 诸暨市欣拓电镀有限公司 | 诸暨市欣拓电镀有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 大唐街道 | 立案查处 |
64 | 诸暨市华新电镀有限公司 | 诸暨市华新电镀有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
65 | 诸暨康宇精密零部件科技有限公司 | 诸暨康宇精密零部件科技有限公司未提供劳动防护用品并制定应急救援预案案 | 姚江镇 | 立案查处 |
66 | 诸暨市云云藤器加工厂 | 诸暨市云云藤器加工厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志等案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
67 | 诸暨隆峰家具有限公司 | 诸暨隆峰家具有限公司特种作业人员未取得特种作业操作证上岗作业案 | 牌头镇 | 立案查处 |
68 | 诸暨市稳德织带有限公司 | 诸暨市稳德织带有限公司未在安全出口设置明显标志案 | 牌头镇 | 立案查处 |
69 | 陈*春 | 陈*春(诸暨市稳德织带有限公司)未在安全出口设置明显标志案 | 立案查处 | |
70 | 钟*平 | 钟*平锁闭安全出口案 | 牌头镇 | 立案查处 |
71 | 诸暨市倍森纺织有限公司 | 诸暨市倍森纺织有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 牌头镇 | 立案查处 |
72 | 诸暨市景润化纤有限公司 | 诸暨市景润化纤有限公司未在安全出口设置明显标志等案 | 牌头镇 | 立案查处 |
73 | 邵*威 | 邵*威未在安全出口设置明显标志案 | 应店街镇 | 立案查处 |
74 | 诸暨市南城电镀有限公司 | 诸暨市南城电镀有限公司未按照安全风险分级采取相应管控措施等案 | 大唐街道 | 立案查处 |
75 | 诸暨市庆国工具有限公司 | 诸暨市庆国工具有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等案 | 大唐街道 | 立案查处 |
76 | 诸暨锐锋纺织品有限公司 | 诸暨锐锋纺织品有限公司生产经营场所出口标志不明显案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
77 | 袁*秋 | 袁*秋(诸暨锐锋纺织品有限公司)生产经营场所出口标志不明显案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
78 | 金华江盟电子商务有限公司 | 金华江盟电子商务有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
79 | 诸暨昱森供应链管理有限公司 | 诸暨昱森供应链管理有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 应店街镇 | 立案查处 |
80 | 诸暨市丹升贸易有限公司 | 诸暨市丹升贸易有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
81 | 浙江煌巢新材料科技有限公司 | 浙江煌巢新材料科技有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 应店街镇 | 立案查处 |
82 | 诸暨市桦月标识有限公司 | 诸暨市桦月标识有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 赵家镇 | 立案查处 |
83 | 诸暨市三凯食品厂 | 诸暨市三凯食品厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 枫桥镇 | 立案查处 |
84 | 诸暨市赵家宣国钩边厂 | 诸暨市赵家宣国钩边厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 赵家镇 | 立案查处 |
85 | 诸暨市一剑纺织机械有限公司 | 诸暨市一剑纺织机械有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业案 | 应店街镇 | 立案查处 |
86 | 杭州康众货运代理有限公司诸暨暨南分公司 | 杭州康众货运代理有限公司诸暨暨南分公司未将危险化学品储存在专用仓库内案 | 岭北镇 | 立案查处 |
87 | 浙江州博展具有限公司 | 浙江州博展具有限公司特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业案 | 应店街镇 | 立案查处 |
88 | 诸暨市宽来服装有限公司 | 诸暨市宽来服装有限公司未落实应急预案规定的应急物资及装备案 | 次坞镇 | 立案查处 |
89 | 杭州正柯塑业有限公司 | 杭州正柯塑业有限公司未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价案 | 次坞镇 | 立案查处 |
90 | 诸暨市次坞老俞水暖管件厂 | 诸暨市次坞老俞水暖管件厂未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 次坞镇 | 立案查处 |
91 | 诸暨市恒大鞋材有限公司 | 诸暨市恒大鞋材有限公司未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 牌头镇 | 立案查处 |
92 | 诸暨市次坞柳兆鞋厂 | 诸暨市次坞柳兆鞋厂使用危险物品未建立专门安全管理制度按 | 牌头镇 | 立案查处 |
93 | 诸暨市卓航工艺品厂 | 诸暨市卓航工艺品厂未按照规定建立粉尘防爆安全管理制度案 | 五泄镇 | 立案查处 |
94 | 张*琴 | 张*琴未按照规定建立粉尘防爆安全管理制度案 | 立案查处 | |
95 | 诸暨市锋芒针织厂 | 诸暨市锋芒针织厂未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
96 | 诸暨市天应制冷配件有限公司 | 诸暨市天应制冷配件有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志案 | 牌头镇 | 立案查处 |
97 | 诸暨市犇牛装饰材料有限公司 | 诸暨市犇牛装饰材料有限公司未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等案 | 山下湖镇 | 立案查处 |
98 | 诸暨恒辉金属包装有限公司 | 诸暨恒辉金属包装有限公司未建立事故隐患排查治理制度案 | 牌头镇 | 立案查处 |
99 | 绍兴长立钢结构有限责任公司 | 绍兴长立钢结构有限责任公司“7.09”一般坍塌事故案 | 牌头镇 | 立案查处 |
100 | 詹*华 | 詹*华未依法履行安全生产管理职责案 | 东白湖镇 | 立案查处 |
101 | 沈*水 | 沈*水未依法履行安全生产管理职责案 | 马剑镇 | 立案查处 |
102 | 浙江斯民香榧有限公司 | 浙江斯民香榧有限公司未按照规定保存事故隐患排查治理情况记录案 | 东白湖镇 | 立案查处 |
103 | 诸暨市余瑞纺织有限公司 | 诸暨市余瑞纺织有限公司未按照规定制定生产安全事故应急救援预案案 | 马剑镇 | 立案查处 |
104 | 浙江金昌弹簧有限公司 | 浙江金昌弹簧有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内案 | 陶朱街道 | 立案查处 |
信息来源:市应急管理局
关闭
打印