一、项目编号:浙江新顺2023-07-17
二、项目名称:诸暨市应店街镇2023年度200万元以下镇、村级工程结算审核服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:58(%) | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 绿都世贸广场写字楼605室 |
2 | 报价:50(%) | 浙江勤加缘规划设计咨询有限公司 | 浙江省诸暨市东一路69号文体大厦 |
3 | 报价:59(%) | 浙江省成套工程有限公司 | 古墩路701号紫金广场A座12楼 |
4 | 报价:550(元) | 浙江天翔工程管理有限公司 | 陶朱街道祥云路18号南京联谊大厦一单元4楼 |
5 | 报价:700(元) | 浙江金业管理咨询有限公司 | 中南大厦A座18楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下镇级工程结算审核(初审)服务(一) | 200万元以下镇级工程结算审核(初审)服务(一) | 诸暨市应店街镇 | 接到采购人服务要求(通知)后一小时内能提供快速的服务响应,并且在采购人规定的时限内按采购单位要求提交相关说明或修改意见等文件或资料。(详见招标文件) | 自合同签订之日起1年或累计结算金额达到采购预算金额满止。 | 详见招标文件 |
2 | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下村级工程结算审核(初审)服务(二) | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下村级工程结算审核(初审)服务(二) | 诸暨市应店街镇 | 接到采购人服务要求(通知)后一小时内能提供快速的服务响应,并且在采购人规定的时限内按采购单位要求提交相关说明或修改意见等文件或资料。(详见招标文件) | 自合同签订之日起1年或累计结算金额达到采购预算金额满止。 | 详见招标文件 |
3 | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下村级工程结算审核(初审)服务(三) | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下村级工程结算审核(初审)服务(三) | 诸暨市应店街镇 | 接到采购人服务要求(通知)后一小时内能提供快速的服务响应,并且在采购人规定的时限内按采购单位要求提交相关说明或修改意见等文件或资料。(详见招标文件) | 自合同签订之日起1年或累计结算金额达到采购预算金额满止。 | 详见招标文件 |
4 | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下镇级工程结算审核(复审)服务(一) | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下镇级工程结算审核(复审)服务(一) | 诸暨市应店街镇 | (1)对送审结算资料是否齐全; (2)对定额套用、工程量计算、信息价套用是否有误,材料及综合签证价是否合理; (3)组织现场踏勘、工程量、价核对; (4)收到采购人提供的完整的结算资料后15个工作日内出审计报告。(详见招标文件) | 自合同签订之日起1年或累计结算金额达到采购预算金额满止。 | 详见招标文件 |
5 | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下村级工程结算审核(复审)服务(二) | 诸暨市应店街镇人民政府200万元以下村级工程结算审核(复审)服务(二) | 诸暨市应店街镇 | (1)对送审结算资料是否齐全; (2)对定额套用、工程量计算、信息价套用是否有误,材料及综合签证价是否合理; (3)组织现场踏勘、工程量、价核对; (4)收到采购人提供的完整的结算资料后15个工作日内出审计报告。(详见招标文件) | 自合同签订之日起1年或累计结算金额达到采购预算金额满止。 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许国,杨海迪(采购人代表),杨卓蓉,阮桃丽,陈棋勇
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江中禾工程管理科技有限公司 | 66.0 | 76.0 | 66.0 | 74.0 | 72.0 | 70.8 | 0.34 | 71.14 |
1 | 浙江勤加缘规划设计咨询有限公司 | 66.0 | 78.0 | 64.0 | 64.0 | 72.0 | 68.8 | 0.4 | 69.2 |
1 | 浙江省成套工程有限公司 | 64.0 | 76.0 | 64.0 | 74.5 | 64.0 | 68.5 | 0.34 | 68.84 |
1 | 浙江天翔工程管理有限公司 | 66.0 | 73.0 | 64.0 | 63.5 | 73.0 | 67.9 | 0.68 | 68.58 |
1 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 73.0 | 66.0 | 67.8 | 0.33 | 68.13 |
1 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 67.2 | 0.4 | 67.6 |
1 | 浙江天册工程管理有限公司 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 73.0 | 66.0 | 66.4 | 0.58 | 66.98 |
1 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 0.5 | 66.3 |
1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 61.0 | 63.0 | 58.0 | 54.5 | 61.0 | 59.5 | 0.44 | 59.94 |
1 | 大地工程咨询有限公司 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 41.0 | 46.2 | 0.33 | 46.53 |
1 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 32.5 | 30.0 | 27.9 | 6.67 | 34.57 |
1 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 9.5 | 15.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江勤加缘规划设计咨询有限公司 | 66.0 | 78.0 | 64.0 | 64.0 | 72.0 | 68.8 | 0.4 | 69.2 |
2 | 浙江省成套工程有限公司 | 64.0 | 76.0 | 64.0 | 74.5 | 64.0 | 68.5 | 0.34 | 68.84 |
2 | 浙江天翔工程管理有限公司 | 66.0 | 73.0 | 64.0 | 63.5 | 73.0 | 67.9 | 0.58 | 68.48 |
2 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 74.0 | 66.0 | 68.0 | 0.33 | 68.33 |
2 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 67.2 | 0.45 | 67.65 |
2 | 浙江天册工程管理有限公司 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 73.0 | 66.0 | 66.4 | 0.54 | 66.94 |
2 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 0.5 | 66.3 |
2 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 61.0 | 63.0 | 58.0 | 54.5 | 61.0 | 59.5 | 0.44 | 59.94 |
2 | 大地工程咨询有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 41.0 | 46.6 | 0.33 | 46.93 |
2 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 32.5 | 30.0 | 27.9 | 6.67 | 34.57 |
2 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 9.5 | 15.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省成套工程有限公司 | 64.0 | 76.0 | 64.0 | 74.5 | 64.0 | 68.5 | 0.34 | 68.84 |
3 | 浙江天翔工程管理有限公司 | 66.0 | 73.0 | 64.0 | 63.5 | 73.0 | 67.9 | 0.58 | 68.48 |
3 | 杭州市建设工程管理集团有限公司 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 74.0 | 66.0 | 68.0 | 0.33 | 68.33 |
3 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 67.2 | 0.45 | 67.65 |
3 | 浙江天册工程管理有限公司 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 73.0 | 66.0 | 66.4 | 0.54 | 66.94 |
3 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 0.5 | 66.3 |
3 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 61.0 | 63.0 | 58.0 | 54.5 | 61.0 | 59.5 | 0.44 | 59.94 |
3 | 大地工程咨询有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 41.0 | 46.6 | 0.33 | 46.93 |
3 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 32.5 | 30.0 | 27.9 | 6.67 | 34.57 |
3 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 9.5 | 15.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江天翔工程管理有限公司 | 66.0 | 73.0 | 64.0 | 63.5 | 73.0 | 67.9 | 0.36 | 68.26 |
4 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 67.2 | 0.29 | 67.49 |
4 | 浙江天册工程管理有限公司 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 73.0 | 66.0 | 66.4 | 0.33 | 66.73 |
4 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 0.33 | 66.13 |
4 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 61.0 | 63.0 | 58.0 | 54.5 | 61.0 | 59.5 | 0.4 | 59.9 |
4 | 大地工程咨询有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 41.0 | 46.6 | 0.27 | 46.87 |
4 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 9.5 | 15.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 |
4 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 32.5 | 30.0 | 27.9 | 4.0 | 31.9 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 73.0 | 67.2 | 0.29 | 67.49 |
5 | 浙江天册工程管理有限公司 | 66.0 | 64.0 | 63.0 | 73.0 | 66.0 | 66.4 | 0.29 | 66.69 |
5 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 0.33 | 66.13 |
5 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 61.0 | 63.0 | 58.0 | 54.5 | 61.0 | 59.5 | 0.4 | 59.9 |
5 | 大地工程咨询有限公司 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 41.0 | 46.6 | 0.27 | 46.87 |
5 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 9.5 | 15.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 |
5 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.0 | 32.5 | 30.0 | 27.9 | 4.0 | 31.9 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:各个标项的采购预算金额*1.5%
2.代理服务收费金额(元):37500
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:诸暨市应店街镇人民政府
地 址:诸暨市应店街镇公园路1号
传 真:
项目联系人(询问):蒋喆
项目联系方式(询问):0575-89077783
质疑联系人:朱彬
质疑联系方式:15068568205
2.采购代理机构信息
名 称:浙江新顺项目管理有限公司
地 址:诸暨市东三路460弄21-23号
传 真:0575-87275920
项目联系人(询问):吴金伟
项目联系方式(询问):13567507571
质疑联系人:宣哲
质疑联系方式:0575-87025690
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
传 真:0575-87023633
联系人:吕康玮
监督投诉电话:0575-87111685
附件信息:
711.6K