诸暨市气象局行政处罚事项裁量基准清单(2023年版)
序号 | 事项代码 | 事项名称(违法行为) | 法律依据 | 裁量阶次 | 适用条件 | 具体标准 | 备注 |
1 | 330254008000 | 对不具备省、自治区、直辖市气象主管机构规定的条件实施人工影响天气作业的或者实施人工影响天气作业使用不符合国务院气象主管机构要求的技术标准的作业设备的行政处罚 | 《中华人民共和国气象法》第三十九条: | 情节较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未造成影响或危害后果 | 警告,可处5万元以下罚款 | |
情节较重 | 在规定期限内改正违法行为,造成一定影响或危害后果 | 警告,处5万元以上8万元以下罚款 | |||||
情节严重 | 拒不改正,或造成较大影响或危害后果 | 警告,处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
2 | 330254038000 | 对违反人工影响天气作业规范或者操作规程等5种情形的行政处罚 | 《人工影响天气管理条例》(国务院令第348号)第十九条: | 情节较轻 | 在规定期限内改正违法行为,未造成影响或危害后果 | 警告 | |
情节较重 | 拒不改正,或造成较大影响或危害后果 | 警告,禁止从事人工影响天气作业 | |||||
3 | 330254012000 | 对使用的气象资料,不是气象主管机构直接提供或者未经省、自治区、直辖市气象主管机构审查等情形的行政处罚 | 《气候可行性论证管理办法》 (中国气象局令第 18 号)第十八条: | 情节轻微 | 主动改正违法行为,未出具论证结论,没有对规划和建设项目造成不良影响,且属于首次违法 | 不予处罚 | |
情节较轻 | 依据资料对设区的市级以下规划和建设项目出具论证报告,已被项目建设单位使用 | 警告,可处1万元以下罚款 | |||||
情节较重 | 依据资料对省级规划和建设项目出具论证报告,已被项目建设单位使用 | 警告,处1万元以上2万元以下罚款 | |||||
情节严重 | 依据资料对国家级规划和建设项目出具论证报告,已被项目建设单位使用 | 警告,处2万元以上3万元以下罚款 | |||||
4 | 330254005000 | 对应当进行气候可行性论证的建设项目,未经气候可行性论证的或者建设单位委托不具备气候可行性论证能力的机构进行气候可行性论证的行政处罚 | 《气候可行性论证管理办法》(中国气象局令第18号)第十九条: | 该事项省级部门尚未制定裁量权基准 |
备注:以上为我局现存处罚事项,其他事项已划转至市综合执法局。