关于口腔科开展新增医学整形服务(包括正畸)的公示
2023-09-28 14:32
浏览次数:
信息来源:诸暨市第四人民医院
为了更好地把优质医疗资源带到基层,方便老百姓就医,我院拟开展新增医学整形服务(包括正畸),根据《浙江省医疗机构开展特需医疗服务管理试行办法的通知》(浙卫发【2000】71号)、《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》(浙价医【2015】137号)文件精神,诸暨市第四人民医院对口腔科新增开展医学整形服务(包括正畸)予以公示,自主定价医疗服务项目不属于医疗保险报销范畴,费用需患者自行承担。现将自主定价医疗服务价格按规范程序进行公示如下:
诸暨市第四人民医院自主制定价格公示表 | ||||
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 物价价格 | 备注 |
33H0007 | 纳米美容树脂修复(简单) | 每牙 | 65 | 新增 |
33H0007 | 纳米美容树脂修复(复杂) | 每牙 | 98 | 新增 |
33H0007 | 进口玻璃离子修复 | 每牙 | 66 | 新增 |
33H0007 | 进口高强度玻璃离子修复 | 每牙 | 82 | 新增 |
33H0007 | 进口高强度纳米树脂充填术 | 每牙 | 295 | 新增 |
33H0007 | 进口光固化盖髓剂 | 每牙 | 66 | 新增 |
33H0007 | 进口纳米树脂修复 | 每牙 | 165 | 新增 |
33060400001 | 微创拔牙加收 | 每牙 | 450 | 新增 |
33H0007 | 微创拔牙术(后牙) | 每牙 | 165 | 新增 |
33H0007 | 微创拔牙术(前牙) | 每牙 | 82 | 新增 |
33H0007 | 特殊机扩治疗术 | 每根管 | 66 | 新增 |
33H0007 | 复杂根管预备术 | 每根管 | 82 | 新增 |
公示十天,公示时间:2023年9月28日至2023年10月7日,公示期满予以收费。
诸暨市第四人民医院
2023年9月28日