索引号: | 001008006002002/2024-140546 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市发改局(市粮食和物资储备局) | 公开日期: | 2024-01-19 |
诸暨市发展和改革局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
通过诸暨市门户网站及时主动公开机构职能、行政规范性文件、决策执行落实情况等信息143条。
(二)依申请公开
共受理政府信息依申请公开11件,予以公开4件,区分处理后公开3件,无法提供4件。
我局未出现因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
我局按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及相关信息公开工作的要求,严格按照公开保密审查程序,结合我局公文制作和运转流程,建立健全了信息公开保密审查机制,凡对外公开的信息,都经过“三审三校”再公开,确保政府信息规范管理。
(四)政府信息公开平台建设
一是按时按质更新政府网站专栏,梳理政府信息主动公开基本目录,做到公开内容高质高量。二是及时修订信息公开指南,准确发布公开内容、渠道、时限和依申请公开程序等信息,提高政府工作的透明度,维护群众合法权益。三是对市政府办公室和第三方平台监测出来的问题拉单列表,及时整改反馈。
(五)监督保障
我局将政府信息公开和政务公开落实情况纳入本年度考核指标,并自觉接受社会评议。一年来未发生因政府信息公开而导致的失、泄密事件,也未造成负面舆情。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 32 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题:一是对办理政府信息公开的规范性、及时性需要进一步加强;二是政府信息公开的深度、广度还不够。
改进情况:一是提高政府信息公开标准化水平,进一步健全我局政府信息公开工作规程。二是加强政府信息公开深度与广度,拓展主动公开的内容和形式,让政务公开真正起到为民服务作用。三是丰富政策解读形式,拟采用动漫、视频等多样化解读,使政策传播效果更为明显。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。