索引号: | 001008006002010/2024-154552 | 主题分类: | 公安、安全、司法/司法 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市司法局(市行政复议局) | 成文日期: | 2024-01-26 |
诸暨市各行政执法部门2023年度行政执法统计年报
一、行政处罚实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政处罚总数为904021宗,罚没收入约2.00亿元。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政处罚被申请行政复议87宗(其中市公安局39宗,市住房和城乡建设局1宗,市交通运输局1宗,市农业农村局16宗,市市场监督管理局2宗,市综合行政执法局28宗),占行政处罚总数的0.96‱,行政复议决定撤销1宗(为市综合行政执法局1宗),占被申请行政复议宗数的1.15%,占行政处罚总数的0.011‱。行政复议后又被提起行政诉讼5宗(为市公安局5宗),均未被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政处罚直接被提起行政诉讼21宗(其中市公安局16宗,市综合行政执法局5宗),占行政处罚总数的0.23‱,均未被被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
二、行政许可实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政许可申请总数为679595宗,予以许可674123宗。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政许可(含不予受理、予以许可和不予许可)被申请行政复议2宗(为市农业农村局1宗,市市场监督管理局1宗),占行政许可申请总数的0.029‱。行政复议决定履行法定职责、撤销、变更或者确认违法1宗(为市农业农村局1宗),占被申请行政复议宗数的50%,占行政许可申请总数的0.015‱。行政复议后又被提起行政诉讼0宗。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政许可(含不予受理、予以许可和不予许可)直接被提起行政诉讼1宗(为市市场监督管理局1宗),占行政许可申请总数的0.015‱,未被判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
三、行政强制实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政强制总数为3467宗。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政强制被申请行政复议2宗(为市公安局2宗),占行政强制总数的5.8‱,均未被行政复议决定撤销、变更或者确认违法。行政复议后又被提起行政诉讼0宗。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政强制未直接被提起行政诉讼。
四、行政征收实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政征收总数为2087次,征收总金额约63.37亿元。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政征收未被申请行政复议。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政征收直接被提起行政诉讼2宗(为市住房和城乡建设局2宗),占行政征收总数的9.6‱,未被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
五、行政检查实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政检查总数为41421次。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政检查未被申请行政复议和提起行政诉讼。
六、行政裁决实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政裁决总数为11次,涉及总金额约0.55亿元。
七、行政给付实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政给付总数为107635次,给付总金额约79.48亿元。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政给付被申请行政复议4宗(为市人力社保局4宗),占行政给付总数的0.37‱;均未被行政复议决定撤销、变更或者确认违法。行政复议后又被提起行政诉讼0宗。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政给付直接被提起行政诉讼2宗(为市人力社保局2宗),占行政给付总数的0.19‱,未被判决履行法定职责、履行给付职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
八、行政确认实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政确认总数为905046次。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政确认被申请行政复议5宗(为市人力社保局5宗),占行政确认总数的0.055‱;均未被行政复议决定履行法定职责、撤销、变更或者确认违法。行政复议后又被提起行政诉讼2宗(为市人力社保局2宗),均未被判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政确认直接被提起行政诉讼11宗(为市人力社保局11宗),占行政确认总数的0.12‱,均未被判决履行法定职责、撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
九、行政奖励实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度行政奖励总数为44次。
诸暨市各行政执法部门2023年度行政奖励未被申请行政复议和提起行政诉讼。
十、其他行政执法行为实施情况说明
诸暨市各行政执法部门2023年度其他行政执法行为总数为16800宗。
诸暨市各行政执法部门2023年度其他行政执法行为被申请行政复议1宗(为市自然资源和规划局1宗),占其他行政执法行为总数的0.6‱,未被行政复议决定履行法定职责、撤销、变更或者确认违法。
诸暨市各行政执法部门2023年度其他行政执法行为直接被提起行政诉讼1宗(为市自然资源和规划局1宗),占其他行政执法行为总数的0.6‱,未被判决撤销、部分撤销、变更、确认违法或者确认无效。
(注:“被申请行政复议和被提起行政诉讼”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出复议决定和生效判决的数量。)
表一
诸暨市各行政执法部门2023年度行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 行政处罚实施数量(宗) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 合计(宗) | 罚没金额 (万元) | ||
1 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市公安局 | 137589 | 665333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2732 | 0 | 805662 | 10557.4261 |
6 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市人力社保局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 |
10 | 市自然资源和规划局 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 306.3205 |
11 | 市住房和城乡建设局 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 106.825236 |
12 | 市交通运输局 | 45 | 2329 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457 | 810.1692 |
13 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市农业农村局 | 3 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 36.3462 |
15 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市文化广电旅游局 | 23 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23.5 |
17 | 市卫生健康局 | 98 | 421 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 544 | 255.379103 |
18 | 市应急管理局 | 285 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 1072 |
19 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市市场监督管理局 | 192 | 549 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1123 | 914.488896 |
21 | 市统计局 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.87 |
22 | 市医疗保障局 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46.619582 |
23 | 市综合行政执法局 | 92 | 92484 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 92715 | 4900.173529 |
24 | 绍兴市生态环境局 诸暨分局 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 425.6359 |
25 | 市烟草专卖局 | 0 | 238 | 111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 367 | 144.274464 |
26 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市消防救援大队 | 1 | 254 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 312 | 332.115 |
28 | 市互联网信息办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 合计 | 138340 | 762025 | 659 | 0 | 72 | 18 | 2732 | 175 | 904021 | 19970.39371 |
说明:
1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量。
2.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
3.“没收违法所得、没收非法财物”能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
表二
诸暨市各行政执法部门2023年度行政许可实施情况统计表 | ||||||
序号 | 单位 | 行政许可实施数量(宗) | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||
1 | 市发改局 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
2 | 市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市教体局 | 794 | 794 | 794 | 0 | 0 |
4 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市公安局 | 567297 | 567297 | 567297 | 0 | 0 |
6 | 市民政局 | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 |
7 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市财政局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | 市人力社保局 | 207 | 204 | 204 | 3 | 0 |
10 | 市自然资源和规划局 | 1152 | 1152 | 1152 | 0 | 0 |
11 | 市住房和城乡建设局 | 2275 | 2275 | 2271 | 4 | 0 |
12 | 市交通运输局 | 5229 | 5229 | 5229 | 0 | 0 |
13 | 市水利局 | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 |
14 | 市农业农村局 | 318 | 311 | 311 | 0 | 0 |
15 | 市商务局 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
16 | 市文化广电旅游局 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 |
17 | 市卫生健康局 | 4955 | 4955 | 4955 | 0 | 0 |
18 | 市应急管理局 | 267 | 234 | 239 | 6 | 0 |
19 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市市场监督管理局 | 90426 | 87238 | 87086 | 152 | 6 |
21 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市综合行政执法局 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 |
24 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 |
25 | 市烟草专卖局 | 5126 | 3928 | 3098 | 121 | 0 |
26 | 市气象局 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |
27 | 市消防救援大队 | 228 | 218 | 166 | 52 | 2 |
28 | 市互联网信息办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 合计 | 679595 | 675156 | 674123 | 338 | 8 |
说明:
1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。
表三
诸暨市各行政执法部门2023年度行政强制实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押 财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | ||||||||
1 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 市经信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 市科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市公安局 | 0 | 3049 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051 |
6 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市人力社保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 市住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市交通运输局 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
13 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市农业农村局 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
15 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市文化广电旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | 市应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市市场监督管理局 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 266 |
21 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
24 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
25 | 市烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市消防救援大队 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
28 | 市互联网信息办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 合计 | 61 | 3307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3467 |
说明:
1.“行政强制措施实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财物”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。
2.“行政强制执行实施数量” 的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行”等执行完毕或者终结执行的数量。
3.“申请法院强制执行”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
表四
诸暨市各行政执法部门2023年度其他行政执法行为实施情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 单位 | 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政 执法行为 | ||||
次数 | 征收总金额(万元) | 次数 | 次数 | 涉及金额 | 次数 | 给付总金额 (万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | ||
1 | 市发改局 | 18 | 5224.09092 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2 | 市经信局 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 市教体局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 市科技局 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市公安局 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791981 | 2 | 4 | 0 |
6 | 市民政局 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 市司法局 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市财政局 | 0 | 0 | 17 | 11 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市人力社保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107630 | 786898.046556 | 2143 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市自然资源和规划局 | 124 | 28506.328 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110235 | 0 | 0 | 232 |
11 | 市住房和城乡建设局 | 1945 | 600000 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市水利局 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市商务局 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市文化广电旅游局 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 5 | 7923.799961 | 6 | 0 | 0 | 13955 |
18 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市审计局 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 38 | 6.6 | 0 |
21 | 市统计局 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 |
23 | 市综合行政执法局 | 0 | 0 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 绍兴市生态环境局 诸暨分局 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.04525 | 2613 |
25 | 市烟草专卖局 | 0 | 0 | 9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市气象局 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市消防救援大队 | 0 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市互联网信息办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 合计 | 2087 | 633730.41892 | 41421 | 11 | 5450 | 107635 | 794821.846517 | 905046 | 44 | 12.69525 | 16800 |
说明:
1.“行政征收次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征收完毕的数量。
2.“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
3.“行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。
4.“行政给付次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。
5.“其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。