应店街镇农村经济基本情况表(2023年度)
单位:平方公里、元、万元、亩
项目 村名 | 区域 面积 | 人口 | 户数 | 村民 小组 | 水田 | 旱地 | 山林 | 人均纯 收入 | 村集体 收入 | 集体总 资产 |
合计 | 113.47 | 45539 | 17729 | 234 | 19496.19 | 2569.08 | 112235.26 | 44927 | 4947 | 40381 |
应店街 | 6.13 | 3150 | 1083 | 15 | 1020.84 | 194 | 5447 | 44496 | 274 | 1730 |
板西 | 3.72 | 1744 | 642 | 8 | 592.9 | 73 | 3859 | 40501 | 198 | 1321 |
诸阳 | 2.15 | 1571 | 712 | 9 | 718.08 | 117 | 1541 | 45656 | 306 | 1316 |
伍堡畈 | 1.79 | 1319 | 517 | 4 | 531.12 | 56 | 950 | 46488 | 289 | 762 |
留下庄 | 2.46 | 1703 | 625 | 9 | 1029.7 | 89.3 | 1427 | 44856 | 104 | 2621 |
洋渔山 | 3.92 | 1553 | 657 | 10 | 596.6 | 90 | 4114 | 43736 | 385 | 2237 |
灵山坞 | 3.58 | 1785 | 688 | 5 | 595.52 | 88 | 3494.89 | 45853 | 124 | 1463 |
崇柱 | 4.04 | 1007 | 413 | 12 | 187.38 | 17 | 3953 | 45013 | 136 | 1285 |
五云 | 9.36 | 1269 | 520 | 7 | 131.88 | 28 | 11526 | 44641 | 117 | 1019 |
寨头 | 7.17 | 1672 | 693 | 11 | 456.55 | 39 | 8021 | 42473 | 209 | 2295 |
大马坞 | 1.80 | 1056 | 414 | 6 | 464.6 | 11 | 1356 | 45405 | 105 | 716 |
飞跃 | 1.57 | 1083 | 401 | 5 | 522.37 | 86.8 | 1203 | 47262 | 109 | 1374 |
大石岭 | 3.39 | 1636 | 625 | 10 | 674.8 | 81 | 2400 | 47341 | 152 | 2496 |
扎箕坞 | 2.53 | 1180 | 429 | 8 | 532.63 | 118.28 | 2146 | 45545 | 132 | 1152 |
丁徐 | 3.02 | 1971 | 743 | 9 | 901.5 | 115 | 1080.45 | 45021 | 112 | 2272 |
仕坂坞 | 3.33 | 1723 | 630 | 12 | 766 | 158 | 2836 | 45545 | 219 | 1294 |
巽坞 | 1.69 | 1171 | 467 | 8 | 654.5 | 72 | 1205 | 44369 | 122 | 1180 |
云溪 | 3.26 | 1830 | 729 | 13 | 852.93 | 86.7 | 2739 | 45085 | 171 | 1902 |
杨家坞 | 1.69 | 672 | 250 | 4 | 199.62 | 67 | 1663 | 45819 | 131 | 383 |
双龙 | 3.91 | 1810 | 739 | 5 | 853.66 | 101 | 3230 | 45444 | 143 | 693 |
十二都 | 8.89 | 4440 | 1756 | 17 | 2996.4 | 399 | 9302 | 45289 | 187.6 | 1908 |
上游 | 4.67 | 1178 | 463 | 3 | 382.56 | 57 | 4951 | 42004 | 144 | 1647 |
幸福 | 5.90 | 2461 | 1005 | 15 | 1304.56 | 132 | 5570.76 | 45571 | 445 | 1867 |
三应 | 2.43 | 1346 | 524 | 8 | 892.8 | 109 | 2159 | 45322 | 198 | 633 |
紫阆 | 8.01 | 3140 | 1155 | 12 | 993.12 | 108 | 14468 | 47253 | 218 | 2383 |
上山坞 | 7.84 | 1306 | 540 | 6 | 396.87 | 46 | 8045.16 | 43209 | 129 | 1328 |
丰周 | 5.22 | 763 | 309 | 3 | 246.7 | 30 | 3548 | 43842 | 88 | 1104 |
注:聚善374户,460人,总人口45999人,总户数18103户,林场5788亩 。