诸暨市2024年事业单位工作人员第一批公开招聘总成绩及入围体检人员名单公布
2024-05-25 15:15
浏览次数:
信息来源:市人力社保局
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 招聘职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 专业测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 中共诸暨市纪律检查委员会机关 | 诸暨市纪检监察信息中心 | 办事员1 | 006040100411 | 邹徐 | 110.58 | / | 85.28 | 73.284 | 1 | 入围体检 |
2 | 中共诸暨市纪律检查委员会机关 | 诸暨市纪检监察信息中心 | 办事员1 | 006040106130 | 杨泽 | 110.92 | / | 84.66 | 72.980 | 2 | |
3 | 中共诸暨市纪律检查委员会机关 | 诸暨市纪检监察信息中心 | 办事员1 | 006040105715 | 应钰柯 | 111.37 | / | 82.38 | 71.702 | 3 | |
4 | 中共诸暨市纪律检查委员会机关 | 诸暨市纪检监察信息中心 | 办事员2 | 006040105321 | 黄恬钰 | 127.84 | / | 84.54 | 76.292 | 1 | 入围体检 |
5 | 中共诸暨市纪律检查委员会机关 | 诸暨市纪检监察信息中心 | 办事员2 | 006040105615 | 赵尹 | 128.61 | / | 83.56 | 75.858 | 2 | |
6 | 中共诸暨市纪律检查委员会机关 | 诸暨市纪检监察信息中心 | 办事员2 | 006040102520 | 冷冰洁 | 127.05 | / | 83.92 | 75.762 | 3 | |
7 | 中共诸暨市委政法委员会 | 诸暨市基层社会治理研究中心 | 办事员 | 006040105908 | 宋嘉怡 | 140.42 | / | 85.60 | 79.444 | 1 | 入围体检 |
8 | 中共诸暨市委政法委员会 | 诸暨市基层社会治理研究中心 | 办事员 | 006040101009 | 斯舒谨 | 132.5 | / | 85.00 | 77.500 | 2 | |
9 | 中共诸暨市委政法委员会 | 诸暨市基层社会治理研究中心 | 办事员 | 006040102027 | 楼晗滢 | 128.66 | / | 85.26 | 76.888 | 3 | |
10 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 编导 | 006040105813 | 徐聪慧 | 139.21 | 74.2 | 83.54 | 75.164 | 1 | 入围体检 |
11 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 编导 | 006040100803 | 葛琳 | 125.84 | 68.4 | 82.14 | 70.330 | 2 | |
12 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 编导 | 006040105517 | 江梦琴 | 115.03 | 71.6 | 84.00 | 69.686 | 3 | |
13 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 后期制作 | 006040100130 | 杨恒耀 | 119.18 | 75.8 | 83.78 | 71.710 | 1 | 入围体检 |
14 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 后期制作 | 006040107115 | 魏雨琦 | 110.97 | 63.8 | 83.16 | 66.282 | 2 | |
15 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 后期制作 | 006040104416 | 陈铭敏 | 105.5 | 66.2 | 82.38 | 65.674 | 3 | |
16 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 后期制作 | 006040106606 | 严以雯 | 105.45 | 69.2 | 78.28 | 65.334 | 4 | |
17 | 诸暨市融媒体中心 | 诸暨市融媒体中心 | 后期制作 | 006040100205 | 沈周婕 | 111.55 | 58.4 | 81.78 | 64.364 | 5 | |
18 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 办事员1 | 006040101907 | 李文涛 | 131.95 | / | 85.54 | 77.714 | 1 | 入围体检 |
19 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 办事员1 | 006040105717 | 何建荣 | 130.66 | / | 81.66 | 75.128 | 2 | |
20 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 办事员1 | 006040105811 | 吴俊波 | 129.66 | / | 77.00 | 72.132 | 3 | |
21 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 办事员2 | 006040104928 | 吴昊 | 135.21 | / | 83.00 | 76.842 | 1 | 入围体检 |
22 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 办事员2 | 006040104610 | 黄楚淇 | 133.55 | / | 79.42 | 74.362 | 2 | |
23 | 诸暨市人力资源和社会保障局 | 诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 办事员2 | 006040100517 | 陈竹希 | 132.45 | / | 78.40 | 73.530 | 3 | |
24 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市不动产登记服务中心 | 办事员 | 006040102417 | 马丽虹 | 134.76 | / | 84.84 | 77.856 | 1 | 入围体检 |
25 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市不动产登记服务中心 | 办事员 | 006040102525 | 陈楷文 | 123.95 | / | 85.26 | 75.946 | 2 | |
26 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市不动产登记服务中心 | 办事员 | 006040104124 | 汪有涵 | 130.26 | / | 81.14 | 74.736 | 3 | |
27 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市城乡规划管理中心 | 办事员1 | 006040101319 | 叶涛 | 135.92 | / | 86.76 | 79.240 | 1 | 入围体检 |
28 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市城乡规划管理中心 | 办事员1 | 006040105619 | 吕金涵 | 131.61 | / | 85.70 | 77.742 | 2 | |
29 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市城乡规划管理中心 | 办事员2 | 006040100804 | 逄云婷 | 133.45 | / | 86.94 | 78.854 | 1 | 入围体检 |
30 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市城乡规划管理中心 | 办事员2 | 006040106712 | 姚莹 | 131.66 | / | 79.32 | 73.924 | 2 | |
31 | 诸暨市自然资源和规划局 | 诸暨市城乡规划管理中心 | 办事员2 | 006040105513 | 查佩君 | 142.18 | / | / | / | / | 面试缺考 |
32 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市建设工程质量安全管理站 | 办事员 | 006040100201 | 樊卓佳 | 127.29 | / | 80.54 | 73.782 | 1 | 入围体检 |
33 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市建设工程质量安全管理站 | 办事员 | 006040103411 | 杨迪锋 | 120.84 | / | 72.20 | 67.488 | 2 | |
34 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市城市建设档案馆 | 办事员 | 006040101118 | 万雅瑢 | 135.47 | / | 83.60 | 77.254 | 1 | 入围体检 |
35 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市房地产管理中心(诸暨市白蚁防治中心) | 办事员 | 006040101409 | 蔡欣妤 | 144.97 | / | 80.12 | 77.066 | 1 | 放弃体检 |
36 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市房地产管理中心(诸暨市白蚁防治中心) | 办事员 | 006040106311 | 杨德华 | 128.11 | / | 82.80 | 75.302 | 2 | 递补体检 |
37 | 诸暨市住房和城乡建设局 | 诸暨市房地产管理中心(诸暨市白蚁防治中心) | 办事员 | 006040107513 | 方源松 | 125.39 | / | 81.70 | 74.098 | 3 | |
38 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员1 | 006040102403 | 陈贵明 | 147.84 | / | 79.02 | 76.980 | 1 | 入围体检 |
39 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员1 | 006040101815 | 陈汪涛 | 128.55 | / | 82.00 | 74.910 | 2 | |
40 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员1 | 006040101119 | 凌楼良 | 132.21 | / | 76.64 | 72.426 | 3 | |
41 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员2 | 006040105024 | 卢陈洁 | 138.42 | / | 81.96 | 76.860 | 1 | 入围体检 |
42 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员2 | 006040106307 | 方湛涵 | 136.42 | / | 80.72 | 75.716 | 2 | |
43 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员2 | 006040104201 | 方钰秀 | 137.32 | / | 79.10 | 74.924 | 3 | |
44 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员3 | 006040107411 | 姜远东 | 128.61 | / | 78.36 | 72.738 | 1 | 入围体检 |
45 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员3 | 006040100515 | 徐征宇 | 134.71 | / | 74.82 | 71.834 | 2 | |
46 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员3 | 006040102117 | 谷周帆 | 130.66 | / | 73.60 | 70.292 | 3 | |
47 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员4 | 006040100322 | 金家伊 | 123.84 | / | 84.54 | 75.492 | 1 | 入围体检 |
48 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员4 | 006040105724 | 史佳琦 | 127.61 | / | 79.74 | 73.366 | 2 | |
49 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员4 | 006040102016 | 蒋沁雨 | 125.45 | / | 77.72 | 71.722 | 3 | |
50 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员5 | 006040105004 | 何哲科 | 117.74 | / | 74.82 | 68.440 | 1 | 入围体检 |
51 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员5 | 006040103718 | 范海栋 | 111.47 | / | 76.84 | 68.398 | 2 | |
52 | 诸暨市交通运输局 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 办事员5 | 006040107514 | 徐雨琴 | 110.42 | / | 72.24 | 65.428 | 3 | |
53 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利工程质量安全管理中心 | 办事员 | 006040100316 | 张升 | 129.5 | / | 76.78 | 71.968 | 1 | 入围体检 |
54 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利工程质量安全管理中心 | 办事员 | 006040102828 | 方凯 | 113.74 | / | 79.86 | 70.664 | 2 | |
55 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040105810 | 许正 | 128.47 | / | 86.52 | 77.606 | 1 | 入围体检 |
56 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040104414 | 孙煜昂 | 129.71 | / | 81.10 | 74.602 | 2 | |
57 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局下属全额拨款事业单位 | 办事员1 | 006040106326 | 吴昂健 | 124.16 | / | 78.12 | 71.704 | 3 | |
58 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040102318 | 陈奇昂 | 123.24 | / | 88.08 | 77.496 | 1 | 入围体检 |
59 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040102411 | 王琼 | 129.66 | / | 83.06 | 75.768 | 2 | |
60 | 诸暨市水利局 | 诸暨市水利局下属全额拨款事业单位 | 办事员2 | 006040101428 | 张明慧 | 124.74 | / | 80.76 | 73.404 | 3 | |
61 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员1 | 006040103823 | 朱泽 | 122.05 | / | 86.72 | 76.442 | 1 | 入围体检 |
62 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员1 | 006040100412 | 孙凯旋 | 115.58 | / | 85.66 | 74.512 | 2 | |
63 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员1 | 006040101027 | 佟要斌 | 118.97 | / | 82.96 | 73.570 | 3 | |
64 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员2 | 006040105812 | 廖瑶瑶 | 121.95 | / | 84.74 | 75.234 | 1 | 入围体检 |
65 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员2 | 006040106020 | 韦赛君 | 121.74 | / | 82.92 | 74.100 | 2 | |
66 | 诸暨市农业农村局 | 诸暨市农业技术推广中心 | 办事员2 | 006040104307 | 裘圆圆 | 124.79 | / | / | / | / | 面试缺考 |
67 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市环境监测站 | 办事员1 | 006040105401 | 倪臣浩 | 127 | / | 83.80 | 75.680 | 1 | 入围体检 |
68 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市环境监测站 | 办事员1 | 006040101521 | 叶晓东 | 123.84 | / | 82.84 | 74.472 | 2 | |
69 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市环境监测站 | 办事员1 | 006040103322 | 沈旭涛 | 127.34 | / | 79.66 | 73.264 | 3 | |
70 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市环境监测站 | 办事员2 | 006040103026 | 徐杭 | 132.05 | / | 85.02 | 77.422 | 1 | 入围体检 |
71 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市环境监测站 | 办事员2 | 006040102908 | 寿晓璐 | 134.21 | / | 83.64 | 77.026 | 2 | |
72 | 绍兴市生态环境局诸暨分局 | 诸暨市环境监测站 | 办事员2 | 006040102325 | 郭栩文 | 135.32 | / | 79.24 | 74.608 | 3 | |
73 | 浙江诸暨经济开发区管理委员会 | 诸暨经济开发区智造产业发展服务中心 | 办事员 | 006040102509 | 苏豪凯 | 132.32 | / | 82.54 | 75.988 | 1 | 入围体检 |
74 | 浙江诸暨经济开发区管理委员会 | 诸暨经济开发区智造产业发展服务中心 | 办事员 | 006040106330 | 应倩 | 128.45 | / | 83.30 | 75.670 | 2 | |
75 | 浙江诸暨经济开发区管理委员会 | 诸暨经济开发区智造产业发展服务中心 | 办事员 | 006040106415 | 徐林加 | 127.05 | / | 80.86 | 73.926 | 3 | |
76 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 | 诸暨市公共资源交易中心 | 办事员 | 006040104901 | 章淑楠 | 125.66 | / | 80.58 | 73.480 | 1 | 入围体检 |
77 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 | 诸暨市公共资源交易中心 | 办事员 | 006040104519 | 王钰 | 131.61 | / | 78.34 | 73.326 | 2 | |
78 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室 | 诸暨市公共资源交易中心 | 办事员 | 006040102102 | 宣宇宁 | 125.74 | / | 80.14 | 73.232 | 3 | |
79 | 诸暨市机关事务服务中心 | 诸暨市机关事务服务中心 | 办事员 | 006040102916 | 周静怡 | 139.92 | / | 86.34 | 79.788 | 1 | 入围体检 |
80 | 诸暨市机关事务服务中心 | 诸暨市机关事务服务中心 | 办事员 | 006040102120 | 黄植麟 | 140.53 | / | 81.62 | 77.078 | 2 | |
81 | 诸暨市机关事务服务中心 | 诸暨市机关事务服务中心 | 办事员 | 006040100811 | 钱霞 | 133.42 | / | 83.20 | 76.604 | 3 | |
82 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员1 | 006040104028 | 罗子诺 | 141.79 | / | 83.62 | 78.530 | 1 | 入围体检 |
83 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员1 | 006040107010 | 楼耀 | 123.84 | / | 82.72 | 74.400 | 2 | 入围体检 |
84 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员1 | 006040100906 | 吴智超 | 124.34 | / | 81.98 | 74.056 | 3 | |
85 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员1 | 006040102528 | 郭胜 | 116.82 | / | 35.72 | 44.796 | 4 | |
86 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员2 | 006040105003 | 陈锡君 | 119.39 | / | 85.20 | 74.998 | 1 | 入围体检 |
87 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员2 | 006040103224 | 邵丹晔 | 119.53 | / | 83.14 | 73.790 | 2 | 入围体检 |
88 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员2 | 006040105316 | 吕旭丹 | 122.18 | / | 80.46 | 72.712 | 3 | |
89 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员2 | 006040107308 | 陈文婕 | 121.03 | / | 79.38 | 71.834 | 4 | |
90 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员2 | 006040103426 | 郦孟丽 | 105.39 | / | 78.64 | 68.262 | 5 | |
91 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员3 | 006040102201 | 屠科翔 | 123.08 | / | 87.00 | 76.816 | 1 | 入围体检 |
92 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员3 | 006040105309 | 骆锴 | 129.76 | / | 83.04 | 75.776 | 2 | |
93 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员3 | 006040103217 | 李嘉振 | 133.11 | / | / | / | / | 面试缺考 |
94 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员4 | 006040106815 | 刘薇 | 120.89 | / | 83.74 | 74.422 | 1 | 入围体检 |
95 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员4 | 006040101721 | 韦环 | 124.89 | / | 80.36 | 73.194 | 2 | |
96 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员4 | 006040104112 | 成新宇 | 125.45 | / | 68.10 | 65.950 | 3 | |
97 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员5 | 006040101105 | 包挺 | 136.18 | / | 84.68 | 78.044 | 1 | 入围体检 |
98 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员5 | 006040101212 | 陈金聪 | 129.45 | / | 83.24 | 75.834 | 2 | |
99 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员5 | 006040102014 | 俞旭晨 | 126.66 | / | 83.38 | 75.360 | 3 | |
100 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员6 | 006040106716 | 邵雅丽 | 132.95 | / | 84.82 | 77.482 | 1 | 入围体检 |
101 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员6 | 006040100429 | 徐乐靓 | 129.84 | / | 84.56 | 76.704 | 2 | |
102 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员6 | 006040100127 | 屠鑫钧 | 127.61 | / | 75.04 | 70.546 | 3 | |
103 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 006040102113 | 王先 | 125.05 | / | 86.88 | 77.138 | 1 | 入围体检 |
104 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 006040106107 | 黄骏 | 124.95 | / | 83.38 | 75.018 | 2 | 入围体检 |
105 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 006040103508 | 陈雪建 | 122.05 | / | 84.32 | 75.002 | 3 | |
106 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 006040106428 | 蒋广耀 | 126.18 | / | 81.58 | 74.184 | 4 | |
107 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 006040106324 | 金伟国 | 130 | / | 80.24 | 74.144 | 5 | |
108 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员7 | 006040103728 | 郭宗昂 | 121.39 | / | 82.88 | 74.006 | 6 | |
109 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 006040101219 | 何烈嘉 | 129.55 | / | 79.96 | 73.886 | 1 | 入围体检 |
110 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 006040106814 | 赵珂艺 | 132.11 | / | 77.94 | 73.186 | 2 | 入围体检 |
111 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 006040104426 | 赵缨 | 130.61 | / | 77.84 | 72.826 | 3 | |
112 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 006040100109 | 张宇翀 | 125.63 | / | 79.42 | 72.778 | 4 | |
113 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 006040104325 | 陈玥 | 130.55 | / | 77.76 | 72.766 | 5 | |
114 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员8 | 006040100508 | 方裕华 | 128.66 | / | 78.30 | 72.712 | 6 | |
115 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员9 | 006040105419 | 陈思捷 | 118.03 | / | 77.08 | 69.854 | 1 | 入围体检 |
116 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员9 | 006040106410 | 陈阳 | 115.89 | / | 77.74 | 69.822 | 2 | |
117 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员10 | 006040101727 | 沙玮萍 | 132.26 | / | 81.52 | 75.364 | 1 | 入围体检 |
118 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员10 | 006040105716 | 陶玉莹 | 121.13 | / | 74.90 | 69.166 | 2 | |
119 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员10 | 006040100122 | 张远帆 | 122.84 | / | 69.50 | 66.268 | 3 | |
120 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员11 | 006040104807 | 申正言 | 141 | / | 83.04 | 78.024 | 1 | 入围体检 |
121 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员11 | 006040103415 | 周力锋 | 131.32 | / | 84.90 | 77.204 | 2 | 入围体检 |
122 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员11 | 006040103504 | 汪安达 | 136.66 | / | 81.46 | 76.208 | 3 | |
123 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员11 | 006040106328 | 蒋轩昂 | 126.26 | / | 83.60 | 75.412 | 4 | |
124 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员11 | 006040104915 | 朱攀 | 130.05 | / | 80.64 | 74.394 | 5 | |
125 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员12 | 006040104011 | 惠玉婷 | 130.71 | / | 84.36 | 76.758 | 1 | 入围体检 |
126 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员12 | 006040103420 | 余轶 | 136.53 | / | 81.54 | 76.230 | 2 | 入围体检 |
127 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员12 | 006040105502 | 孙慧静 | 133.11 | / | 82.62 | 76.194 | 3 | |
128 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员12 | 006040102503 | 袁慧珊 | 137.5 | / | 81.10 | 76.160 | 4 | |
129 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员12 | 006040103827 | 傅丽娜 | 134.92 | / | 81.94 | 76.148 | 5 | |
130 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员12 | 006040106414 | 牟丹 | 133.16 | / | 77.60 | 73.192 | 6 | |
131 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员13 | 006040103019 | 华浙川 | 138.63 | / | 85.84 | 79.230 | 1 | 入围体检 |
132 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员13 | 006040103619 | 宣相丞 | 136.16 | / | 84.24 | 77.776 | 2 | |
133 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员13 | 006040101526 | 何海庆 | 131.45 | / | 81.08 | 74.938 | 3 | |
134 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员14 | 006040102919 | 史贵维 | 131.32 | / | 85.56 | 77.600 | 1 | 入围体检 |
135 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员14 | 006040102304 | 刘慧超 | 134 | / | 82.84 | 76.504 | 2 | |
136 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员14 | 006040102714 | 张晖 | 130.21 | / | 83.20 | 75.962 | 3 | |
137 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员15 | 006040106523 | 陈桢 | 126.5 | / | 79.88 | 73.228 | 1 | 入围体检 |
138 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员15 | 006040101708 | 董乐 | 121 | / | 81.44 | 73.064 | 2 | |
139 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员15 | 006040104206 | 袁旭东 | 126 | / | / | / | / | 面试缺考 |
140 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员16 | 006040103430 | 夏俊秋 | 126.39 | / | 81.04 | 73.902 | 1 | 入围体检 |
141 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员16 | 006040101026 | 孙月丽 | 119.58 | / | 79.58 | 71.664 | 2 | |
142 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员17 | 006040101410 | 徐哲涵 | 141.29 | / | 81.18 | 76.966 | 1 | 入围体检 |
143 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员17 | 006040103605 | 李俞阳 | 134.89 | / | 82.36 | 76.394 | 2 | |
144 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员17 | 006040102312 | 郑洪波 | 138.76 | / | 72.00 | 70.952 | 3 | |
145 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员18 | 006040102125 | 刘辛 | 130 | / | 84.26 | 76.556 | 1 | 入围体检 |
146 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员18 | 006040101929 | 胡倩倩 | 128.5 | / | 81.30 | 74.480 | 2 | |
147 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员18 | 006040106813 | 黄佳萍 | 128.89 | / | 79.06 | 73.214 | 3 | |
148 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员19 | 006040104909 | 李天鸽 | 123.84 | / | 80.02 | 72.780 | 1 | 入围体检 |
149 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员19 | 006040104226 | 方浩然 | 123.45 | / | 78.82 | 71.982 | 2 | 入围体检 |
150 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员19 | 006040101206 | 余栋杰 | 126.05 | / | 76.22 | 70.942 | 3 | |
151 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员19 | 006040104429 | 王丛 | 117.84 | / | 77.02 | 69.780 | 4 | |
152 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员19 | 006040101806 | 方东东 | 120.32 | / | 73.92 | 68.416 | 5 | |
153 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员19 | 006040100408 | 蔡城锋 | 118.55 | / | 70.66 | 66.106 | 6 | |
154 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员20 | 006040100730 | 周鲁豪 | 127.74 | / | 84.26 | 76.104 | 1 | 入围体检 |
155 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员20 | 006040106022 | 贾同同 | 122.53 | / | 83.60 | 74.666 | 2 | 入围体检 |
156 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员20 | 006040105208 | 陈振 | 125.61 | / | 80.94 | 73.686 | 3 | |
157 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员20 | 006040104305 | 陈博浛 | 127 | / | 80.44 | 73.664 | 4 | |
158 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员20 | 006040106225 | 花骥骋 | 122.68 | / | 79.68 | 72.344 | 5 | |
159 | 镇乡(街道)人民政府(办事处) | 事业综合服务中心 | 办事员20 | 006040100719 | 池美林 | 125.05 | / | 78.18 | 71.918 | 6 |
诸暨市人力资源和社会保障局
2024年5月25日