诸暨市消费品以旧换新居家适老化改造企业入驻“浙里康养”名单(截至2024年9月30日)
2024-09-30 16:59
浏览次数:
信息来源:市民政局
诸暨市消费品以旧换新居家适老化改造企业入驻“浙里康养”名单(截至2024年9月30日) | |||
序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 诸暨颐和康复辅具有限公司 | 周姗姗 | 15857575107 |
2 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 傅世炜 | 15657536139 |
3 | 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司 | 詹文华 | 4007789120 |
4 | 绍兴优邦居家养老服务有限公司 | 胡晓云 | 13754332503 |
5 | 绍兴市益老益小科技服务有限公司 | 高 琦 | 13626754760 |
6 | 诸暨市弘腾建筑有限公司 | 翁彩丽 | 15957588148 |
7 | 紫轩建筑装饰工程有限公司诸暨分公司 | 周金竹 | 13456803121 |
8 | 诸暨市展莹建设有限公司 | 周迪莹 | 15158270549 |
9 | 浙江鼎亨建设有限公司 | 周玉梅 | 18358190903 |
10 | 浙江璟厦建设有限公司 | 屠 平 | 13777300158 |
11 | 杭州鸿励建设有限公司 | 许佳瑜 | 13735351259 |
12 | 浙江恺辉建设工程有限公司 | 寿 锋 | 13758511913 |
13 | 杭州倬驰建设有限公司 | 应洪兴 | 13758517336 |
14 | 适安康(浙江)康养科技有限公司 | 周超超 | 15267991698 |
15 | 浙江中服城市服务集团有限公司绍兴第五分公司 | 萧 洒 | 13626876592 |
16 | 诸暨市王烽装饰设计有限公司 | 斯划烽 | 15957586886 |
17 | 浙江华科建设有限公司 | 许铁兴 | 15967513715 |
18 | 上海益尔康健康管理有限公司 | 陈益涵 | 18917378888 |
19 | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | 冯承机 | 17757186602 |
20 | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 邵宗磊 | 18157177762 |
21 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 褚坤元 | 13857585858 |
22 | 浙江普康智慧养老产业科技有限公司 | 周晓芬 | 13735378852 |
23 | 浙江安诺康养服务有限公司 | 袁 琴 | 18094718858 |
24 | 浙江居胥环保咨询有限公司 | 吴洋州 | 15957582803 |
25 | 诸暨市金鲁班装饰设计有限公司 | 方美娟 | 13676850698 |
26 | 诸暨市大舍建筑装饰工程有限公司 | 何佳炜 | 13764598189 |
27 | 诸暨市满宇装饰有限公司 | 王鑫威 | 15267562992 |
28 | 华龄佳年乐(上海)健康科技有限公司 | 柯甫昌 | 13501882363 |
注:1.适老化改造企业名单按入驻时间动态更新,不作为推荐排名; 2.适老化改造企业由老年人家庭自由、自主选择。 |