索引号: | 001008006002003/2025-00314 | ||
---|---|---|---|
发布机构: | 市经信局 | 公开日期: | 2025-01-14 |
诸暨市经济和信息化局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年以来,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届三中全会精神,按照党中央、国务院的决策部署及省委、省政府关于政府信息公开规范性管理工作要求,坚持以人民为中心,紧紧围绕市委、市政府重点工作,积极履行政府信息公开职能,及时进行政府信息公开工作。公开答复人大代表建议2件和政协委员提案10件,主动公开政府信息90条。
(一)主动公开方面
2024年,我局坚持“公开为常态,不公开为例外”,持续规范发布各类政府信息,全年主动公开政府信息90条。积极配合其他部门开展政策解读活动,帮助企业了解政策、用好政策,切实助推惠企政策落地见效,并通过“诸暨发布”公众号发布政策解读信息,拓宽发布渠道。
(二)依申请公开方面
2024年,我局收到政府信息公开申请0件,无结转下一年度办理件。
(三)政府信息管理方面
我局高度重视政府信息公开工作,严格遵循政府信息公开基本原则,明确了政府信息公开工作具体负责工作人员和分管领导,工作严谨有序,严把公开流程关。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关规定,对各科室在门户网站公开的政务信息进行内容审查和保密审查,确保信息公开依法、及时、全面、准确。2024年,制定行政规范性文件0件,废止0件,现行有效0件。
(四)政府信息公开平台建设方面
针对需要公开的内容,按照对应栏目及时进行公开,发布部门工作动态,不断提高信息公开工作质量。
(五)监督保障机制方面
我局严格按照各级有关政府信息公开的文件精神和工作部署,严格落实规范门户网站信息发布审核要求,严格执行保密审查制度,确保公开内容不涉密。对查出的信息公开不及时、内容不规范等问题及时进行整改,确保信息工作规范有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加 第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定的进步,但同时也存在一些短板,比如政府信息公开时效性需进一步加快,政府信息公开质量需进一步提高,政府信息公开的重要性认识不够等。
在今后的工作中,我局将继续抓好政府信息公开工作,一是继续加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,严格按照条例抓好日常信息公开;二是建立健全政府信息公开工作机制,提高信息工作质效;三是及时发布和更新信息,积极采取有效方式,延伸拓宽公开渠道;四是严格政府信息公开审查流程,规范政府信息公开程序。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度收取信息处理费0元。