诸暨智能视觉产业园双创基地项目(施工)项目定量评审结果
发布日期:2025-02-10 16:04
浏览次数:
定量评审结果
2333 | 52127149 | 55069724 | 20633006 | 53153960 | 66221898 | 52207681 | 26005801 |
浙江中成建工集团有限公司 | 25.7 | 25.5 | 27.2 | 26.26 | 23.6 | 24.1 | 24.9 |
国强建设集团有限公司 | 25.3 | 25.5 | 26.8 | 25.85 | 24.0 | 24.1 | 25.6 |
杭州通达集团有限公司 | 23.4 | 25.0 | 25.6 | 24.5 | 24.5 | 23.7 | 24.7 |
八方建设集团有限公司 | 24.9 | 25.6 | 28.4 | 25.93 | 24.2 | 23.9 | 26.0 |
浙江万华建设有限公司 | 23.6 | 24.6 | 24.25 | 22.73 | 21.9 | 22.1 | 23.7 |
宁波建工工程集团有限公司 | 23.4 | 24.8 | 24.75 | 22.3 | 21.6 | 23.1 | 23.7 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 24.3 | 25.5 | 28.2 | 26.31 | 24.2 | 28.1 | 26.5 |
中铁一局集团有限公司 | 25.8 | 24.6 | 27.6 | 25.25 | 22.7 | 24.6 | 24.0 |
浙江鼎元建设有限公司 | 23.5 | 24.6 | 25.35 | 25.38 | 21.8 | 24.0 | 23.9 |
郑州一建集团有限公司 | 25.2 | 24.1 | 26.7 | 24.75 | 24.4 | 26.8 | 25.0 |
浙江省建工集团有限责任公司 | 23.8 | 25.5 | 25.25 | 25.45 | 21.6 | 24.1 | 24.9 |
中国二十冶集团有限公司 | 25.2 | 24.9 | 25.85 | 24.19 | 23.5 | 23.3 | 24.2 |
青建集团股份公司 | 24.3 | 23.9 | 25.45 | 23.58 | 22.9 | 23.3 | 24.2 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 24.4 | 24.7 | 25.95 | 23.37 | 23.7 | 26.0 | 25.3 |
上海建工一建集团有限公司 | 25.5 | 26.0 | 25.75 | 25.1 | 24.5 | 24.2 | 26.6 |
天颂建设集团有限公司 | 24.9 | 24.9 | 25.7 | 25.65 | 24.2 | 25.0 | 24.4 |
长业建设集团有限公司 | 25.8 | 25.6 | 27.0 | 25.44 | 24.5 | 24.0 | 24.9 |
北京城建集团有限责任公司 | 24.2 | 24.0 | 27.15 | 24.31 | 23.4 | 22.7 | 24.9 |
浙江宝盛建设集团有限公司 | 24.6 | 25.9 | 26.6 | 24.71 | 23.7 | 23.7 | 24.9 |
浙江省三建建设集团有限公司 | 24.8 | 26.2 | 28.0 | 24.51 | 24.8 | 24.4 | 25.1 |
中铁二局集团有限公司 | 24.1 | 24.6 | 26.05 | 24.15 | 21.0 | 23.9 | 24.3 |
浙江精工钢结构集团有限公司 | 25.7 | 25.4 | 26.55 | 25.84 | 23.0 | 23.6 | 24.1 |
浙江环宇建设集团有限公司 | 25.9 | 26.2 | 25.5 | 25.55 | 23.8 | 24.0 | 24.8 |
浙江宏坤建设集团有限公司 | 23.8 | 24.9 | 24.8 | 24.5 | 23.5 | 23.8 | 25.0 |
浙江金誉建设有限公司 | 24.8 | 26.4 | 25.15 | 24.3 | 23.7 | 24.1 | 25.1 |
河北建工集团有限责任公司 | 24.1 | 24.8 | 27.15 | 26.11 | 21.5 | 23.9 | 24.1 |
浙江展诚建设集团股份有限公司 | 25.4 | 25.6 | 28.2 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 25.5 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 24.8 | 24.5 | 25.4 | 23.7 | 24.5 | 23.3 | 23.8 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 24.9 | 25.6 | 25.8 | 26.15 | 23.7 | 23.9 | 24.4 |
广西华业建筑工程有限公司 | 25.4 | 25.1 | 26.5 | 25.51 | 24.4 | 28.1 | 26.2 |
中安华力建设集团有限公司 | 25.8 | 24.1 | 25.9 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 24.7 |
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 24.6 | 24.0 | 27.75 | 24.3 | 23.3 | 24.2 | 24.8 |
浙江宝业建设集团有限公司 | 25.8 | 26.2 | 27.75 | 25.2 | 24.7 | 24.5 | 25.3 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 25.7 | 24.3 | 26.85 | 25.91 | 24.6 | 24.0 | 24.7 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 24.65 | 23.1 | 24.7 | 24.9 |
中铁建设集团有限公司 | 25.5 | 25.0 | 26.2 | 25.33 | 24.1 | 26.0 | 24.3 |
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 24.8 | 25.6 | 27.65 | 24.1 | 24.5 | 24.1 | 24.2 |
浙江省一建建设集团有限公司 | 25.2 | 25.8 | 28.45 | 26.83 | 24.0 | 25.1 | 24.7 |
上海建工二建集团有限公司 | 23.6 | 24.9 | 25.8 | 24.92 | 23.0 | 23.7 | 23.9 |
宝业湖北建工集团有限公司 | 24.8 | 25.5 | 26.45 | 24.88 | 24.2 | 23.7 | 24.4 |
江西昌南建设集团有限公司 | 23.9 | 24.5 | 26.05 | 25.12 | 21.1 | 27.2 | 23.4 |
上海建工五建集团有限公司 | 25.1 | 23.6 | 25.8 | 23.0 | 23.6 | 23.0 | 24.2 |
中国核工业第二二建设有限公司 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 20.02 | 19.7 | 20.8 | 20.3 |
浙江舜江建设集团有限公司 | 23.3 | 24.8 | 24.3 | 23.0 | 23.3 | 22.5 | 24.3 |
湖南省第六工程有限公司 | 24.1 | 25.6 | 26.85 | 25.91 | 23.3 | 28.0 | 25.7 |
杭州中宙建工集团有限公司 | 24.4 | 25.6 | 26.7 | 24.36 | 24.3 | 27.3 | 24.5 |
浙江杭昱建设集团有限公司 | 24.2 | 26.2 | 26.65 | 25.22 | 24.1 | 23.8 | 24.2 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 25.2 | 26.3 | 26.4 | 25.7 | 23.0 | 28.1 | 26.3 |
南通四建集团有限公司 | 23.5 | 24.9 | 24.55 | 24.5 | 23.4 | 23.0 | 23.8 |
中建三局集团有限公司 | 25.2 | 24.9 | 27.95 | 26.05 | 23.0 | 24.1 | 25.0 |
中国二十二冶集团有限公司 | 23.4 | 23.1 | 26.35 | 24.81 | 22.9 | 24.6 | 24.8 |
中铁四局集团有限公司 | 25.7 | 25.2 | 27.6 | 25.04 | 24.2 | 28.0 | 25.6 |
广西建工集团冶金建设有限公司 | 23.5 | 23.5 | 25.85 | 22.72 | 22.2 | 23.6 | 24.2 |
浙江紫微建设集团有限公司 | 25.2 | 24.5 | 25.6 | 25.07 | 23.9 | 26.7 | 23.8 |
上海建工七建集团有限公司 | 24.4 | 23.9 | 24.5 | 24.08 | 22.2 | 22.2 | 24.4 |
上海建工四建集团有限公司 | 25.2 | 24.4 | 23.85 | 23.1 | 23.5 | 22.4 | 25.3 |
中建八局第二建设有限公司 | 24.5 | 23.2 | 25.1 | 26.22 | 22.0 | 26.8 | 24.5 |
浙江培华建设集团有限公司 | 24.1 | 24.9 | 27.4 | 23.78 | 24.4 | 23.9 | 25.4 |
明珠建设集团有限公司 | 24.7 | 25.4 | 25.75 | 25.49 | 22.1 | 24.1 | 24.0 |
浙江新盛建设集团有限公司 | 23.5 | 24.7 | 27.15 | 24.76 | 22.0 | 27.2 | 24.1 |
江西省建工集团有限责任公司 | 24.2 | 24.4 | 26.2 | 23.7 | 22.8 | 24.3 | 23.8 |
上海宝冶集团有限公司 | 24.8 | 25.1 | 24.55 | 23.8 | 24.5 | 24.1 | 24.8 |
中铁十一局集团有限公司 | 24.3 | 25.5 | 28.25 | 26.62 | 24.0 | 23.9 | 25.3 |
河南五建建设集团有限公司 | 23.6 | 22.3 | 24.85 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.9 |
中建八局第三建设有限公司 | 23.8 | 24.7 | 27.05 | 25.65 | 22.2 | 23.5 | 23.4 |
中天建设集团有限公司 | 24.1 | 26.3 | 27.45 | 26.36 | 23.3 | 23.9 | 26.8 |
华锦建设集团股份有限公司 | 21.1 | 23.0 | 21.1 | 22.35 | 20.8 | 22.7 | 22.6 |
荣景建设有限公司 | 24.9 | 26.4 | 26.55 | 25.43 | 21.6 | 23.8 | 24.3 |
泰宏建设发展有限公司 | 24.6 | 24.8 | 26.25 | 25.0 | 24.1 | 27.1 | 26.3 |
信息来源:诸暨市公共资源交易中心
关闭
打印