诸暨市科创基地基础设施建设项目(三期)(施工)项目定量评审结果
发布日期:2025-04-17 17:23
浏览次数:
定量评审结果
2333 | 52291541 | 99420138 | 70610876 | 96170335 | 26400874 | 36981023 | 65898670 | 08791564 | 64026739 |
浙江省隧道工程集团有限公司 | 26.55 | 27.36 | 23.08 | 无效评分 | 24.32 | 20.9 | 25.4 | 23.1 | 24.7 |
广州市市政工程机械施工有限公司 | 23.86 | 24.44 | 22.52 | 无效评分 | 23.85 | 21.3 | 24.5 | 23.0 | 25.6 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 22.8 | 23.44 | 23.19 | 无效评分 | 24.41 | 20.5 | 27.2 | 23.4 | 23.75 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 22.81 | 24.5 | 23.43 | 无效评分 | 24.86 | 20.5 | 26.8 | 23.3 | 24.05 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 23.87 | 26.85 | 23.92 | 无效评分 | 24.81 | 20.9 | 24.7 | 22.7 | 24.6 |
天工方圆建设集团有限公司 | 26.24 | 24.18 | 23.58 | 无效评分 | 23.46 | 20.8 | 24.5 | 23.1 | 24.5 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 25.71 | 28.88 | 23.31 | 无效评分 | 28.08 | 21.0 | 27.0 | 27.8 | 22.7 |
广东金辉华集团有限公司 | 23.37 | 25.95 | 23.56 | 无效评分 | 23.67 | 20.2 | 23.9 | 22.8 | 23.8 |
中建三局集团有限公司 | 23.39 | 24.02 | 23.02 | 无效评分 | 24.94 | 20.6 | 23.6 | 23.7 | 24.7 |
中铁十局集团有限公司 | 23.09 | 24.52 | 24.48 | 无效评分 | 24.98 | 21.85 | 22.9 | 23.4 | 23.9 |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 26.28 | 27.39 | 23.49 | 无效评分 | 25.01 | 20.95 | 24.5 | 22.9 | 23.8 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 22.98 | 27.39 | 23.09 | 无效评分 | 24.62 | 22.0 | 21.2 | 23.5 | 23.7 |
浙江枫叶建设有限公司 | 24.31 | 29.2 | 22.91 | 22.9 | 27.13 | 20.9 | 27.5 | 27.5 | 24.1 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 23.37 | 25.19 | 22.75 | 无效评分 | 24.53 | 21.2 | 24.0 | 23.5 | 24.2 |
昌建建设集团有限公司 | 24.32 | 27.21 | 24.11 | 无效评分 | 23.07 | 20.7 | 22.6 | 22.7 | 23.15 |
中铁二十四局集团有限公司 | 26.55 | 27.6 | 23.09 | 无效评分 | 24.15 | 23.45 | 25.0 | 23.3 | 25.1 |
福建省南星建设工程有限公司 | 23.93 | 24.06 | 23.83 | 无效评分 | 23.89 | 20.7 | 27.6 | 23.3 | 24.7 |
中乐建业集团有限公司 | 22.49 | 26.19 | 24.02 | 无效评分 | 22.03 | 21.0 | 23.6 | 23.2 | 24.3 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 23.13 | 25.09 | 23.91 | 无效评分 | 23.82 | 23.0 | 21.7 | 23.6 | 24.1 |
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 26.55 | 27.06 | 24.21 | 无效评分 | 24.14 | 20.3 | 23.9 | 23.0 | 23.95 |
中铁十二局集团有限公司 | 26.01 | 28.9 | 23.75 | 无效评分 | 25.03 | 20.7 | 26.0 | 23.9 | 23.45 |
广西华业建筑工程有限公司 | 23.94 | 27.16 | 23.28 | 无效评分 | 24.29 | 20.7 | 23.3 | 22.3 | 23.6 |
广州市第三市政工程有限公司 | 26.65 | 26.91 | 23.56 | 无效评分 | 24.41 | 20.3 | 23.8 | 23.5 | 24.0 |
荣泰建设集团有限公司 | 24.27 | 27.16 | 23.81 | 无效评分 | 25.08 | 21.3 | 25.3 | 23.3 | 23.7 |
中恒建设集团有限公司 | 25.63 | 26.77 | 24.03 | 无效评分 | 24.99 | 21.7 | 24.7 | 23.0 | 23.4 |
杭州市市政工程集团有限公司 | 23.27 | 28.89 | 24.57 | 无效评分 | 24.87 | 22.7 | 21.8 | 23.0 | 25.0 |
济南城建集团有限公司 | 23.9 | 25.93 | 24.27 | 无效评分 | 24.21 | 21.65 | 25.5 | 23.1 | 25.7 |
中铁大桥局集团有限公司 | 24.13 | 28.31 | 22.78 | 无效评分 | 24.28 | 20.9 | 21.5 | 23.9 | 24.1 |
浙江宏达建设集团有限公司 | 25.71 | 29.68 | 22.81 | 23.9 | 28.38 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 23.8 |
中交一公局集团有限公司 | 23.94 | 24.3 | 23.14 | 无效评分 | 24.96 | 20.5 | 23.4 | 24.0 | 23.3 |
信息来源:诸暨市公共资源交易中心
关闭
打印