诸暨市璜山镇工业园区控制性详细规划环境影响报告书公示
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《环境影响评价公众参与办法》等法律法规相关要求,《诸暨市璜山镇工业园区控制性详细规划环境影响报告书》征求意见稿已编制完毕,应公开征求公众意见,现将相关事宜公示如下:
一、规划名称及概要
规划名称:诸暨市璜山镇工业园区控制性详细规划;
规划概要:由于璜山镇交通区位优势明显、基础设施日趋完善、配套政策到位,仍有多家工业企业有意向入驻。现规划璜山镇工业园区按璜山镇总体规划的安排适当扩容,形成“两区多点”格局,逐步完善璜山镇工业园区的开发建设。本次规划在原璜山镇镇区南北工业地块(121.20公顷)的基础上,根据璜山镇工业发展实际情况,扩大规划范围至总面积363.97公顷,包括北部工业区、南部工业区,以及分布于镇域内的零散工业地块。
职能定位:诸暨东南地区的产业基地,以轴承轴瓦和机械、纺织业为主导产业,独具特色的现代化、生态型的产业集聚区。
二、环境保护目标
表1 主要环境保护目标及环境敏感区一览表
名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对距离/m | |||
X | Y | ||||||||
璜山镇 | 五新村 | 五灶村 | 120.3059 | 29.6069 | 3643人,1360户 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / |
罗岭村 | 120.3144 | 29.5952 | 居住 | 二类 | 规划区内 | / | |||
落驾塔村 | 120.3150 | 29.5843 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
燕窠村 | 120.3081 | 29.5811 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
蔡家坞村 | 120.2977 | 29.5724 | 居住 | 二类 | 西 | 1200 | |||
桥下社区 | 月形山下村 | 120.3246 | 29.5848 | 2811人,1133户 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |
流霞畈村 | 120.3242 | 29.5755 | 居住 | 二类 | 东 | 150 | |||
璜山社区 | 上市村 | 120.3242 | 29.5696 | 4451人,1704户 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |
中市村 | 120.3254 | 29.5707 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
下市村 | 120.3243 | 29.5728 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
上新屋村 | 120.3183 | 29.5679 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
读山村 | 沙田畈村 | 120.3301 | 29.5578 | 2043人,741户 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |
读山村 | 120.3274 | 29.5512 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
开三村 | 徐里村 | 120.3557 | 29.5542 | 1619人,572户 | 居住 | 二类 | 北 | 1150 | |
水口村 | 120.3414 | 29.5595 | 居住 | 二类 | 西 | 55 | |||
和平村 | 泰村 | 120.3481 | 29.5475 | 1423人,505户 | 居住 | 二类 | 北 | 60 | |
周庄村 | 120.3415 | 29.5504 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
孝道村 | 120.3520 | 29.5416 | 居住 | 二类 | 东南 | 166 | |||
延庆村 | 120.3410 | 29.5410 | 居住 | 二类 | 西南 | 700 | |||
大门村 | 下坞村 | 120.3616 | 29.5424 | 2264人,797户 | 居住 | 二类 | 东 | 1150 | |
杨松村 | 120.3663 | 29.5402 | 居住 | 二类 | 东 | 1650 | |||
杨庄村 | 120.3681 | 29.5369 | 居住 | 二类 | 东南 | 1900 | |||
淡竹坑村 | 120.3755 | 29.5336 | 居住 | 二类 | 东 | 2800 | |||
上三畈村 | 120.3762 | 29.5445 | 居住 | 二类 | 东 | 2600 | |||
翁家山村 | 120.3752 | 29.5493 | 居住 | 二类 | 东 | 2450 | |||
寺下村 | 塘北村 | 120.2988 | 29.4992 | 1736人,619户 | 居住 | 二类 | 南 | 1600 | |
泄阳村 | 120.2902 | 29.5042 | 居住 | 二类 | 西南 | 1600 | |||
寺下村 | 120.3028 | 29.5152 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
姚王村 | 高大村 | 120.3069 | 29.5232 | 2127人,746户 | 居住 | 二类 | 北 | 800 | |
姚王村 | 120.3082 | 29.5333 | 居住 | 二类 | 南 | 2000 | |||
姚坪村 | 120.3093 | 29.5446 | 居住 | 二类 | 南 | 700 | |||
方里坞村 | 120.3165 | 29.5497 | 居住 | 二类 | 东 | 700 | |||
溪北村 | 下马宅村 | 120.3051 | 29.5554 | 1630人,596户 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |
溪北村 | 120.3030 | 29.5607 | 居住 | 二类 | 北 | 500 | |||
龙泉村 | 邵家楼村 | 120.3014 | 29.5529 | 1242人,467户 | 居住 | 二类 | 西 | 400 | |
庙下坂村 | 120.2942 | 29.5554 | 居住 | 二类 | 南 | 500 | |||
徐家坞村 | 上马宅村 | 120.2948 | 29.5455 | 1300人,480户 | 居住 | 二类 | 西南 | 1300 | |
大成庑村 | 120.2853 | 29.5411 | 居住 | 二类 | 东 | 2000 | |||
化泉村 | 外刀鞘坞村 | 120.2854 | 29.5553 | 1508人,586户 | 居住 | 二类 | 西 | 600 | |
里刀鞘坞村 | 120.2832 | 29.5585 | 居住 | 二类 | 西 | 700 | |||
大高庑村 | 120.2734 | 29.5452 | 居住 | 二类 | 东 | 1000 | |||
黄畈阳村 | 120.2702 | 29.5546 | 居住 | 二类 | 东北 | 600 | |||
桐巢村 | 巢勾山村 | 120.2402 | 29.5358 | 1802人,654户 | 居住 | 二类 | 南 | 400 | |
桐树林村 | 120.2460 | 29.5402 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
齐村村 | 石角村 | 120.2533 | 29.5524 | 1850人,661户 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |
青丁山村 | 120.2436 | 29.5534 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
齐村 | 120.2576 | 29.5447 | 居住 | 二类 | 紧邻 | / | |||
凤林下村 | 120.2546 | 29.5201 | 居住 | 二类 | 南 | 2200 | |||
凤眼村 | 120.2696 | 29.5176 | 居住 | 二类 | 南 | 2400 | |||
双苑湾村 | 120.2576 | 29.5374 | 居住 | 二类 | 西南 | 220 | |||
璜山镇小学 | 120.3275 | 29.5664 | / | 学校 | 二类 | 紧邻 | / | ||
璜山中学 | 120.3190 | 29.5733 | / | 学校 | 二类 | 紧邻 | / | ||
诸暨工业学校 | 120.3166 | 29.5775 | / | 学校 | 二类 | 紧邻 | / | ||
桥下小学 | 120.3193 | 29.5809 | / | 学校 | 二类 | 紧邻 | / | ||
璜山镇读山小学 | 120.3290 | 29.5533 | / | 学校 | 二类 | 西 | 100 | ||
璜山镇化泉小学 | 120.2602 | 29.5466 | / | 学校 | 二类 | 紧邻 | / | ||
璜山镇中心卫生院 | 120.3269 | 29.5739 | / | 医院 | 二类 | 东 | 150 | ||
暨南街道 | 龙山村 | 老龙村 | 120.2805 | 29.6206 | 1285人,497户 | 居住 | 二类 | 西北 | 1960 |
珠龙湖村 | 120.2873 | 29.6169 | 居住 | 二类 | 西北 | 1000 | |||
胡家村 | 120.2795 | 29.6270 | 居住 | 二类 | 西北 | 2500 | |||
周村村 | 下石岭村 | 120.2924 | 29.6133 | 1033人,394户 | 居住 | 二类 | 西北 | 430 | |
长塘村 | 120.2857 | 29.6196 | 居住 | 二类 | 西北 | 1500 | |||
许村 | 琴山村 | 120.2405 | 29.5699 | 1927人,737户 | 居住 | 二类 | 西北 | 1300 | |
许村 | 120.2391 | 29.5693 | 居住 | 二类 | 西北 | 1300 | |||
新胜村 | 花明村 | 120.2560 | 29.5753 | 3798人,1424户 | 居住 | 二类 | 北 | 2000 | |
恒慕村 | 120.2676 | 29.5791 | 居住 | 二类 | 北 | 3200 | |||
黎明村 | 120.2707 | 29.5790 | 居住 | 二类 | 北 | 3450 | |||
板桥村 | 120.2583 | 29.5858 | 居住 | 二类 | 北 | 4000 | |||
姜村 | 120.2583 | 29.5628 | 居住 | 二类 | 东北 | 1200 | |||
浬浦镇 | 陶姚村 | 庙口村 | 120.3076 | 29.6253 | 2359人,873户 | 居住 | 二类 | 北 | 1700 |
娄村 | 120.3124 | 29.6211 | 居住 | 二类 | 北 | 1300 | |||
陶姚村 | 120.3059 | 29.6340 | 居住 | 二类 | 北 | 2570 | |||
楼童村 | 120.3188 | 29.6286 | 居住 | 二类 | 北 | 2200 | |||
盘山村 | 120.3256 | 29.6156 | 2099人,815户 | 居住 | 二类 | 北 | 900 | ||
外浦村 | 外庄村 | 120.3427 | 29.6074 | 2533人,966户 | 居住 | 二类 | 东北 | 1000 | |
上浬浦村 | 120.3462 | 29.6061 | 居住 | 二类 | 东北 | 1450 | |||
陈高坞村 | 120.3384 | 29.6008 | 居住 | 二类 | 东 | 360 | |||
梅西村 | 120.3467 | 29.5897 | 826人,321户 | 居住 | 二类 | 东 | 1600 | ||
诸暨市浬浦镇中心小学 | 120.3484 | 29.6131 | / | 学校 | 二类 | 东北 | 2000 | ||
陈宅镇 | 湖田村 | 湖田村 | 120.3273 | 29.5181 | 1860人,667户 | 居住 | 二类 | 东 | 2100 |
吴宅村 | 120.3299 | 29.5116 | 居住 | 二类 | 东 | 2300 | |||
堂里坞村 | 岩头下村 | 120.3280 | 29.5328 | 1445人,527户 | 居住 | 二类 | 南 | 1000 | |
棠一村 | 120.3277 | 29.5319 | 居住 | 二类 | 南 | 1150 | |||
棠里村 | 120.3248 | 29.5308 | 居住 | 二类 | 南 | 1300 | |||
大罗村 | 周宅村 | 120.3327 | 29.5278 | 1242人,450户 | 居住 | 二类 | 南 | 1550 | |
大罗村 | 120.3320 | 29.5215 | 居住 | 二类 | 南 | 2200 | |||
东升村 | 茅岭村 | 120.3438 | 29.5321 | 1305人,525户 | 居住 | 二类 | 南 | 1200 | |
沙塔村 | 120.3316 | 29.5400 | 居住 | 二类 | 东南 | 250 | |||
吕村 | 120.3330 | 29.5318 | 居住 | 二类 | 南 | 1200 |
三、规划实施对环境可能造成的影响、配套环保措施、环境风险防范措施及预期效果概述
(1)大气环境:规划区内废气主要为粉尘、非甲烷总烃、燃气废气、NH3、H2S等废气。废气经各企业废气处理装置处理达标后高空排放。根据分析,只要严格执行本报告提出的污染防治措施,能够使评价区内的环境质量达到规定的环境质量标准,规划区开发不会对大气环境造成污染性影响。
(2)地表水环境:规划区域企业主要废水为生活污水和生产废水,规划本规划区域内敷设污水管网,本规划区域的污水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入璜山镇污水处理厂处理,由璜山镇污水处理厂处理达标后排入璜山江,对周围地表水产生的影响较小。
(3)声环境:规划区内噪声主要为各企业电机、风机等设备运行时产生的各种机械噪声,经设备隔声、减震、消声处理后达标排放,可有效减缓对区域声环境的影响。
(4)固体废物:规划区内固废主要为生活垃圾和工业固废,工业固废包括一般固废和危险固废。危险废物委托有资质单位处理,一般工业固废出售综合利用或由供应商回收,生活垃圾由环卫部门统一清运。只要加强管理和环境执法力度,区域开发活动产生的固体废物不会对环境造成污染影响。
四、环境影响评价结论
诸暨市璜山镇工业园区控制性详细规划的发展定位符合国家、省市等上层规划、区域空间规划以及环境功能区划。区域现状环境质量尚可,资源环境承载能力总体上可支撑规划发展规模。与此同时,必须做好该规划与《诸暨市土地利用总体规划(2006-2020年)2014调整完善版》在土地利用等方面的协调,按照采取相应的环境影响减缓对策和措施;同时需尽快落实污水管网的建设进程,在污水管网建设完成前,不得引进涉及生产废水排放的项目。在此基础上,结合规划环境保护目标与评价体系的可达性分析,本次环评认为经优化后的规划方案从资源环境保护而言是可行的,也有利于促进区域经济、社会的协调可持续发展。
五、征求意见的范围和主要内容
征求意见的范围:主要针对评价范围内的居民、企事业单位等。
征求主要内容:公众对该规划的态度;认为规划实施所在地现有的主要环境问题;规划的主要环境影响;希望以何方式减缓规划产生的环境影响;其他建议等。
期限和公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日(2022年1月6日~2022年1月19日)。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件。
公众意见表见附件。
本项目环评信息同时在网址:
http://sxzj.zjzwfw.gov.cn/col/col1460384/index.html予以公示。
六、联系方式
规划单位:诸暨市璜山镇人民政府
单位地址:诸暨市璜山镇
联系人:周先生
联系电话:13625757637
环境影响报告书编制单位:杭州市华澳环境技术有限公司
单位所在地:杭州市良渚街道金地广场
联系人:张工
联系电话:0571-85789710
审查单位:绍兴市生态环境局诸暨分局
单位地址:诸暨市暨阳街道暨东路58号诸暨市公共服务中心环保窗口
联系电话:0575-80727112
公示发布单位:诸暨市璜山镇人民政府
公示发布时间:2022年1月5日