诸暨市妇幼保健院异地新建工程PPP项目环境影响评价公示
一、建设项目情况
项目名称:诸暨市妇幼保健院异地新建工程PPP项目
项目地址:暨阳街道育英路以东
项目性质:新建
诸暨市妇幼保健院位于诸暨市暨阳路202号,是一家集临床医疗、预防保健、科研教学、计划生育技术服务为一体的二级甲等专科医院。诸暨市妇幼保健院始建于1953年,医院占地面积8000余平方米,现有职工382人,其中卫技人员344人,高级职称72人,中级职称121人,实际开放床位180张,设有妇、产、儿三大病区及一个新生儿监护中心。随着医院的发展壮大,现有床位已不能满足实际需求,由于医院成立时间较早,各类硬件设施较为落后,目前医院所在地周边建筑密集,无扩展空间,周边交通拥堵,市民就医不便。因此,诸暨市中暨元建设发展有限公司拟投资实施诸暨市妇幼保健院异地新建工程。
项目异地新建地位于诸暨市暨阳街道育英路以东,占地面积52756.0m2,总建筑面积132084.0m2。项目拟投资8亿元,按三级甲等妇幼保健院标准建设,新建床位700张,主要包括急诊、门诊(围产中心、儿保中心、妇保中心、计划生育中心)、医技、体检、病房、行政办公、生活设施及后勤保障等功能配置。
二、项目评价范围内主要敏感目标分布情况
根据对医院所在区域的周边踏勘调查可知,项目周边主要的环境保护目标如表1所示。
表1 主要保护目标汇总表
名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 相对距离/m | ||||
X | Y | |||||||||
环境空气 | ||||||||||
暨阳街道 | 医院住院部 | / | / | 700张床位 | 医疗 | 二类 | / | / | ||
侣东村 | 上村 | 235398.30 | 3294476.40 | 约2195人 | 居住 | 二类 | 东 | 690 | ||
陆村 | 234859.13 | 3294350.35 | 居住 | 二类 | 东南 | 200 | ||||
赵石新村 | 清水潭村 | 236184.74 | 3294501.02 | 约1950人 | 居住 | 二类 | 东 | 1400 | ||
石家村 | 236890.75 | 3294767.46 | 居住 | 二类 | 东北 | 2100 | ||||
江龙村 | 235682.95 | 3295747.52 | 约1459人 | 居住 | 二类 | 东北 | 1400 | |||
五浦头村 | 236274.11 | 3296984.76 | 约1757人 | 居住 | 二类 | 东北 | 2300 | |||
赵家村 | 234838.42 | 3297041.05 | 约2298人 | 居民 | 二类 | 北 | 2300 | |||
浦阳新村 | 郦村 | 233116.48 | 3295165.66 | 约2005人 | 居住 | 二类 | 西北 | 1200 | ||
王家堰村 | 233111.38 | 3293879.49 | 居住 | 二类 | 西南 | 1300 | ||||
双福村 | 九江庙村 | 233158.93 | 3296378.67 | 约1905人 | 居住 | 二类 | 西北 | 1800 | ||
赵家埠村 | 233110.08 | 3298400.84 | 居住 | 二类 | 西北 | 3700 | ||||
江北社区 | 小陈家村 | 233589.15 | 3292896.67 | 约13332人 | 居住 | 二类 | 西南 | 1700 | ||
沙埭蒋村 | 232903.87 | 3292831.92 | 居住 | 二类 | 西南 | 2200 | ||||
孙陈村 | 234877.61 | 3292801.52 | 居住 | 二类 | 东南 | 1700 | ||||
郭家居 | 郭家村 | 233842.99 | 3292233.32 | 约1016人 | 居住 | 二类 | 西南 | 2300 | ||
袁家村 | 235121.79 | 3293729.73 | 约1705人 | 居住 | 二类 | 东南 | 900 | |||
陶朱街道 | 祝桥头村 | 陆家村 | 231778.69 | 3294976.85 | 约1365人 | 居住 | 二类 | 西 | 2600 | |
郦家村 | 232675.22 | 3294379.47 | 居住 | 二类 | 西南 | 1700 | ||||
祝桥村 | 231910.79 | 3294298.27 | 居住 | 二类 | 西南 | 2400 | ||||
浣东街道 | 浦东新村 | 黄家墩湖村 | 235900.67 | 3293635.94 | 约1415人 | 居住 | 二类 | 东南 | 1500 | |
新江村 | 236583.28 | 3293489.77 | 居住 | 二类 | 东南 | 2100 | ||||
骆家山村 | 237248.81 | 3293942.49 | 居住 | 二类 | 东南 | 2500 | ||||
浣东新村 | 燕尾山村 | 236331.71 | 3292407.28 | 约1090人 | 居住 | 二类 | 东南 | 2600 | ||
大埂头村 | 235786.33 | 3292159.28 | 居住 | 二类 | 东南 | 2600 | ||||
下东阮村 | 237465.78 | 3293381.73 | 居住 | 二类 | 东南 | 2900 | ||||
白鱼潭古村 | 白鱼潭村 | 236782.45 | 3295616.14 | 约1490人 | 居住 | 二类 | 东北 | 2200 | ||
斗门村 | 237803.08 | 3294928.01 | 居住 | 二类 | 东北 | 3000 | ||||
浙江农林大学暨阳学院 | 234041.67 | 3294422.41 | 约8000人 | 教育 | 二类 | 西 | 60 | |||
诸暨职教中心 | 233600.02 | 3293988.80 | 约3500人 | 教育 | 二类 | 西南 | 900 | |||
浙江诸暨技师学院 | 233914.50 | 3293920.05 | 约7000人 | 教育 | 二类 | 西南 | 640 | |||
荣怀学校 | 234586.82 | 3293284.90 | 约15000人 | 教育 | 二类 | 南 | 1300 | |||
海亮实验中学 | 233802.07 | 3292579.34 | 约5000人 | 教育 | 二类 | 西南 | 2100 | |||
大侣小学 | 234401.20 | 3292497.75 | 约500人 | 教育 | 二类 | 南 | 2200 | |||
红卫小学 | 235834.97 | 3294544.28 | 约500人 | 教育 | 二类 | 东 | 1300 | |||
诸暨市中心医院 | 235072.40 | 3293522.06 | 约450张床位 | 教育 | 二类 | 东南 | 1300 | |||
地表水 | ||||||||||
东江 | 235786.69 | 3294137.58 | 大河 | / | Ⅲ类 | 东 | 1400 | |||
浦阳江 | 232785.64 | 3294638.03 | 大河 | / | Ⅲ类 | 西 | 1500 | |||
声环境 | ||||||||||
暨阳街道 | 侣东村 | 陆村 | 234859.13 | 3294350.35 | 约1000人 | 居住 | 二类 | 东南 | 200 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 234041.67 | 3294422.41 | 约8000人 | 教育 | 二类 | 西 | 60 |
三、环境影响预测情况
1、废气
(1)污水处理站恶臭
本项目废水依托污水处理站进行处理,污水处理站为密闭设计,污水处理站产生的恶臭气体收集后经除臭处理后引至屋面排气筒排放,排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准要求,对周边环境影响较小。
(2)汽车尾气
本项目汽车进出时会产生汽车尾气,由于地上停车位分布比较分散,且周边空气的扩散条件较好,故地面汽车尾气对周边环境的影响不大;地下车库设置排风风机进行通风,换气次数为6次/h,CO排放符合《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)表1中相关要求,NOx及HC排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准要求,对周边环境影响较小。
(3)食堂油烟废气
食堂油烟废气经油烟净化器收集处理后由排风管引至屋顶排放,油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)所规定的最高允许排放浓度(2.0mg/m3),对周边环境影响较小。
(4)临时发电机产生的废气
医院备用柴油发电机采用轻质柴油为燃料,用量较少。发电机平时基本不用,停电时启用,产生的废气较少,对周围环境影响较小。
2、废水
本项目产生的废水依托污水处理站进行处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后纳入市政污水管网,经诸暨市污水处理厂处理达标后排放,不会对周边水环境造成不利影响。
3、噪声
本项目噪声主要为风机、自备发电机房、卫生间排风扇、空调噪声等,噪声源强65~85dB(A)。根据预测,设备运行噪声在切实落实本环评提出的噪声防治措施,其在四周噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求,敏感点能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准要求,对周围环境的影响不大。
4、固废
项目产生的固废主要为医疗废物、污水处理站污泥和生活垃圾。医疗废物和污水处理站污泥收集后委托有资质单位安全处置;生活垃圾收集后由环卫部门统一处置,不会对周围环境产生不利影响。。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
目前环评分析采用表2中污染防治措施,各污染物可达标排放。最终采取的环保措施以专家论证、达标排放及符合国家法律法规要求为准。
表2 项目污染防治措施汇总表
类别 | 来源 | 拟采取污染防治措施 | 预期治理效果 |
废气 | 污水处理站恶臭 | 污水处理站为密闭设计,恶臭气体收集后经除臭处理后引至屋面排气筒排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准要求 |
汽车尾气 | 院区内(特别是地下车库出入口周围)应加强绿化,尽量减缓汽车尾气无组织排放的影响;加强地下车库及院区地面的交通管理,制定合理交通行车路线,确保行车路线畅通,避免汽车怠速空转,减少汽车在院区内的运行时间,从而减少汽车尾气的排放量 | CO排放符合《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)表1中相关要求,NOx及HC排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准要求,减轻对周围环境的影响 | |
食堂油烟废气 | 食堂油烟废气经油烟净化器收集处理后由排风管引至屋顶排放 | 油烟废气排放符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)所规定的最高允许排放浓度 | |
废水 | 医疗废水、生活污水 | 经医院自建的污水处理站处理达标后,纳入市政污水管网,最终由诸暨市污水处理厂处理达标后,排入浦阳江。 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准 |
噪声 | 设备运行噪声 | 选用低噪声或超低噪声设备,并注意合理布局;水泵、风机等设备采取减震处理,并加强设备维护;加强停车位管理,做好分流控制,并精制鸣笛 | 西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准;东侧、南侧和北侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
固废 | 医疗废物 | 委托有资质单位安全处置 | 资源化、无害化 |
污水处理站污泥 | 委托有资质单位安全处置 | ||
生活垃圾 | 委托环卫部门统一收集处置 |
五、环境影响评价结论
诸暨市妇幼保健院异地新建工程PPP项目的建设符合环境功能区划要求,污染物排放在采取本报告提出的污染防治措施后符合国家相应标准及总量控制要求,造成的环境影响不会改变项目所在地环境功能区划确定的环境质量功能;同时,项目建设符合规划要求,符合国家及地方的产业政策。因此,诸暨市妇幼保健院异地新建工程PPP项目在拟选址实施从环境保护角度而言是可行的。
六、征求意见的范围和主要内容
征求意见的范围:主要针对评价范围内的居民、企事业单位等。
征求主要内容:工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
期限和公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日(2020年5月7日~2020年5月20日)。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件。
本项目环评信息同时在网址:
http://sxzj.zjzwfw.gov.cn/col/col1460384/index.html予以公示。
七、联系方式
项目建设单位名称:诸暨市中暨元建设发展有限公司
联系人:王官礼
联系电话:18952221593
项目环评单位名称:杭州华澳环境技术有限公司
联系人:张工
联系方式:0571-85789710
审批环保部门:绍兴市生态环境局
联系电话:0575-80727109
公告发布单位:诸暨市中暨元建设发展有限公司