浣东街道高湖东路与暨东路87弄交叉口东南侧地块(设计)项目定量评审结果
发布日期:2025-05-16 09:27
浏览次数:
定量评审结果
2333 | 66877058 | 88766687 | 46011058 | 32921104 | 72978886 | 57939889 | 92006853 |
浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 59.3 | 61.8 | 61.7 | 57.9 | 66.1 | 62.3 | 56.4 |
浙江东南设计集团有限公司 | 58.4 | 60.9 | 59.3 | 52.6 | 65.3 | 55.9 | 61.4 |
杭州市建筑设计研究院股份有限公司 | 58.7 | 61.3 | 67.9 | 65.7 | 64.8 | 53.2 | 53.2 |
铭扬工程设计集团有限公司 | 57.2 | 61.0 | 60.2 | 54.5 | 62.3 | 52.5 | 52.0 |
中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 57.4 | 58.8 | 59.1 | 53.1 | 60.4 | 57.5 | 61.0 |
信息来源:诸暨市公共资源交易中心
关闭
打印