关于新增口腔科自主定价医疗服务项目的公示
为了提供不同层次的医疗服务,满足部分患者的特殊医疗服务需求,根据《浙江省医疗机构开展特需医疗服务管理试行办法的通知》(浙卫发【2000】71号)、《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》(浙价医【2015】137号)文件精神、绍兴市基层医疗卫生机构医疗服务价格手册(2024年2月1日含自主定价更新),结合目前我院总院和阮市分院自主定价医疗服务开展情况,拟新增以下口腔科自主定价医疗服务项目,自主定价医疗服务项目不属于医疗保险报销范畴,费用需患者自行承担。
现将自主定价医疗服务价格按规范程序进行公示如下:
诸暨市第四人民医院+阮市分院新增口腔科自主定价公示表
项目编码 | 特需项目 | 计价单位 | 单价(元) | 备注内容 | 备注 |
33H0007 | 压模保持器 | 次 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | 塑料保持器 | 只 | 200 | 新增加 | |
33H0007 | 舌侧粘结保持器治疗 | 次 | 500 | 新增加 | |
33H0007 | 舌刺 | 个 | 100 | 新增加 | |
33H0007 | 前庭盾 | 个 | 200 | 新增加 | |
33H0007 | PT自锁托槽(每颗) | 颗 | 75 | 新增加 | |
33H0007 | PT自锁托槽(每副) | 每副 | 1500 | 新增加 | |
33H0007 | 间隙保持器 | 次 | 500 | 新增加 | |
33H0007 | 进口自锁托槽(金属)每颗 | 每颗 | 250 | 新增加 | |
33H0007 | 进口自锁托槽(金属)每副 | 每副 | 5000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口陶瓷托槽(带金属槽沟)(每颗) | 每颗 | 200 | 新增加 | |
33H0007 | 进口陶瓷托槽(带金属槽沟)全口(每副) | 每副 | 4000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口陶瓷托槽(不带金属槽沟)(每颗) | 每颗 | 150 | 新增加 | |
33H0007 | 进口陶瓷托槽(不带金属槽沟)半口 | 次 | 1500 | 新增加 | |
33H0007 | 进口陶瓷托槽(不带金属槽沟)全口 | 次 | 3000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口金属托槽(全口) | 次 | 2000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口金属托槽(半口) | 次 | 1000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口金属托槽 | 次 | 100 | 新增加 | |
33H0007 | 进口颊面管(每颗) | 每颗 | 80 | 新增加 | |
33H0007 | 国产托槽(每颗) | 每颗 | 40 | 新增加 | |
33H0007 | 国产带环(每颗) | 每颗 | 40 | 新增加 | |
33H0007 | 个别牙片段弓技术正畸治疗 | 次 | 2000 | 新增加 | |
33H0007 | 儿童活动矫治器正畸治疗(每例) | 每例 | 1500 | 新增加 | |
33H0007 | 儿童全口初贴 | 次 | 2500 | 新增加 | |
33H0007 | 儿童半口初贴 | 次 | 1500 | 新增加 | |
33H0007 | 儿童拔牙固定矫治 | 次 | 10000 | 新增加 | |
33H0007 | 儿童不拔牙固定矫治 | 次 | 9000 | 新增加 | |
33H0007 | 塑料保持器 | 只 | 200 | 新增加 | |
33H0007 | 成人全口初贴 | 次 | 3000 | 新增加 | |
33H0007 | 成人半口初贴 | 次 | 2000 | 新增加 | |
33H0007 | 成人拔牙固定矫治 | 次 | 11000 | 新增加 | |
33H0007 | 成人不拔牙固定矫治 | 次 | 10000 | 新增加 | |
33H0007 | 半口固定矫治复诊 | 次 | 150 | 新增加 | |
33H0007 | 时代天使隐形矫正 | 次 | 30000 | 新增加 | |
33H0007 | 隐适美隐形矫正 | 次 | 40000 | 新增加 | |
33H0007 | Mini Uni-Twin 进口金属托槽(副) | 副 | 3000 | 新增加 | |
33H0007 | Mini Uni-Twin 进口金属托槽(颗) | 颗 | 150 | 新增加 | |
33H0007 | 进口微晶陶瓷托槽(副) | 副 | 5000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口微晶陶瓷托槽(颗) | 颗 | 250 | 新增加 | |
33H0007 | 舌不良习惯矫治器 | 个 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | 下颚快速扩弓装置 | 个 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | 钟摆式矫治器 | 个 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | Hass快速扩弓装置 | 个 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | Hyrax快速扩弓装置 | 个 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | 四角扩弓装置 | 个 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | FrankelIII 矫正装置 | 个 | 800 | 新增加 | |
33H0007 | FrankelI矫正装置 | 个 | 800 | 新增加 | |
33H0007 | 唇习惯破除器 | 个 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | 矫正焊接费 | 次 | 100 | 新增加 | |
33H0007 | 排牙(正畸) | 个 | 50 | 新增加 | |
33H0007 | 三颗螺旋矫正装置 | 个 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | 双颗螺旋矫正装置 | 个 | 500 | 新增加 | |
33H0007 | 单颗螺旋矫正装置 | 个 | 400 | 新增加 | |
33H0007 | 唇弓焊接式保持器 | 个 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | 环绕式保持器 | 个 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | 附加导板 | 个 | 100 | 新增加 | |
33H0007 | 附加颚杆 | 个 | 100 | 新增加 | |
33H0007 | 肌激动器 | 个 | 800 | 新增加 | |
33H0007 | 前方牵引(口内部分) | 个 | 500 | 新增加 | |
33H0007 | 下颌舌弓 | 个 | 200 | 新增加 | |
33H0007 | 附加颌垫 | 个 | 100 | 新增加 | |
33H0007 | 细丝弹簧 | 个 | 50 | 新增加 | |
33H0007 | 细丝弹簧调整器 | 个 | 200 | 新增加 | |
33H0007 | 哈利保持器 | 次 | 300 | 新增加 | |
33H0007 | 进口单晶托槽(每颗) | 每颗 | 250 | 新增加 | |
33H0007 | 进口单晶托槽 | 每副 | 5000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口自锁托槽(陶瓷)(每颗) | 每颗 | 450 | 新增加 | |
33H0007 | 隐形矫正模型及照相 | 每次 | 1000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口MRC肌功能矫正器 | 每个 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | 进口支抗种植钉 | 每颗 | 600 | 新增加 | |
33H0007 | 进口自锁托槽(陶瓷) | 每副 | 9000 | 新增加 | |
33H0007 | 隐形矫正诊断和治疗设计 | 每次 | 4000 | 新增加 | |
33H0007 | 进口MRC肌功能矫正 | 每次 | 6000 | 新增加 | |
33H0007 | 阮市全瓷全冠修复 | 牙 | 2500 | 全瓷全冠修复是一种通过全瓷材料制作的人工牙冠,完整覆盖患牙或基牙,以恢复牙齿形态、功能及美观的修复方式。包括备牙,咬蜡,取模等操作步骤。 | 新增加 |
公示时间:2025年6月13日至2025年6月22日,公示期满予以收费。20250613关于新增口腔科自主定价医疗服务项目的公示.docx
诸暨市第四人民医院
2025年6月13日