诸暨市第六人民医院住院预交金收取公示
尊敬的广大患者及家属:
为贯彻落实国家、省、市关于规范公立医疗机构预交金管理工作文件精神,切实减轻住院患者预交资金压力,不断提升群众就医体验,我院制定了常见病组住院预交金收取标准,并定于6月30日实施,现将收取标准相关管理事宜公示如下:
一、预交金额度公示。本次公示为本院上年前50%常见病组预交金收取额度(详见附件)。若您所患疾病不在公示之列,在办理住院手续时可向住院窗口工作人员咨询或通过住院窗口途径查询。
二、预交金收取。住院预交金可一次性或分多次收取。入院时病情诊断明确且病组不变时,多次收取总额不超过公示的住院预交金额度。对病情复杂、诊断不明的,按诊疗过程分阶段、梯次收取至最终确诊病组住院预交金额度。对入院时无法确定医保身份或存在第三方纠纷的,按自费患者标准收取。
患者办理入院时,按照患者入院诊断的病种以及医保类型对应的预交金标准,若预交金额度低于1000元,首次按500元收取;大于1000元小于2000元,首次收取1000元;高于2000元,首次收取2000元。(签约绿色通道单位和确有经济困难患者,且非急诊入院由所在科室担保费用,可不收取预金款,急诊或特珠病人入院由当天行政值班签字也可不收取预金款)
三、医疗费用查询。住院期间,患者每日可查询费用清单,清单上会明确列出当天产生的各项费用,包括药品费、检查费、治疗费等,方便患者及家属随时了解费用使用情况。如有任何疑问,可随时向科室护士或住院处收费人员咨询。
四、医疗费用结算。患者出院时,根据实际发生的医疗费用及参保类型进行结算,根据预交金额和个人应承担的医疗费用情况,实行多退少补。医疗费用结算支持现金、微信、支付宝、自助机等多种支付方式。
我院始终致力于为患者提供优质、高效、透明的医疗服务,若您对本次公示的住院预交金信息有任何疑问、意见或建议,欢迎随时与我们联系,咨询电话:0575-87753330。
诸暨市第六人民医院
2025年6月30日
附件1
诸暨市第六人民医院参保患者常见病组预交金收取公示表
ADRG代码 | 病组名称 | 参保患者住院预交金额度(元) |
BR1 | 脑卒中 | 1600 |
BR2 | 其他脑缺血性疾病 | 1400 |
BS1 | 非创伤性意识障碍 | 1500 |
BT1 | 病毒性脑、脊髓和脑膜炎 | 1500 |
BT3 | 神经系统的其他感染 | 1200 |
BU1 | 神经系统肿瘤 | 1700 |
BU2 | 神经系统变性疾病 | 3000 |
BU3 | 中枢神经系统脱髓鞘病 | 1100 |
BV1 | 癫痫 | 2200 |
BV2 | 神经肌肉接头及肌肉病 | 1500 |
BV3 | 头痛 | 1200 |
BW1 | 神经系统先天性疾病 | 300 |
BW2 | 脑性瘫痪 | 3200 |
BX1 | 认知功能障碍 | 1500 |
BX2 | 脑神经/周围神经疾病 | 1500 |
BY1 | 颅脑损伤 | 1100 |
BY2 | 脊髓伤病及功能障碍 | 3500 |
BZ1 | 神经系统其他疾病 | 2400 |
CB4 | 玻璃体、视网膜、脉络膜手术 | 900 |
CB5 | 晶状体手术 | 1600 |
CB6 | 视网膜及晶状体以外的内眼手术 | 1600 |
CB7 | 角膜、巩膜、结膜手术 | 900 |
CD1 | 眼眶手术 | 2200 |
CD3 | 除眼眶外的外眼手术 | 600 |
CJ1 | 其他眼部手术 | 300 |
CR1 | 眼部恶性肿瘤及交界性肿瘤 | 700 |
CS1 | 眼外肌、眼的神经及血管疾病 | 900 |
CT1 | 前房出血及眼创伤的非手术治疗 | 1200 |
CU1 | 急性重大眼感染 | 600 |
CV1 | 各种类型青光眼 | 1000 |
CW1 | 各种类型白内障 | 200 |
CX1 | 其他疾病引起眼部病变 | 700 |
CZ1 | 其他眼部疾病 | 100 |
DC3 | 口腔颌面头颈恶性肿瘤根治术 | 1000 |
DC4 | 口腔颌面头颈肿瘤切除术 | 1200 |
DE1 | 中耳/内耳/侧颅底手术 | 2100 |
DE2 | 耳部其他小手术 | 1500 |
DF1 | 鼻成形术 | 1300 |
DF2 | 鼻腔、鼻窦手术 | 2300 |
DG1 | 咽、喉、气管手术 | 1300 |
DG2 | 扁桃体和/或腺样体切除手术 | 1400 |
DJ1 | 头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术 | 2000 |
DK1 | 其他头、颈、耳、鼻、咽、口治疗操作 | 1300 |
DR1 | 头、颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤 | 800 |
DS1 | 平衡失调及听觉障碍 | 1500 |
DT1 | 中耳炎及上呼吸道感染 | 1300 |
DT2 | 会厌炎、喉炎及气管炎 | 1200 |
DU1 | 头、颈、外耳、口鼻的创伤及变形 | 1100 |
DV1 | 头、颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾病 | 1100 |
DW1 | 口腔、牙齿有关疾病 | 1600 |
DZ1 | 其他头、颈、耳、鼻、咽、口疾病 | 1000 |
ED1 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术 | 1400 |
EJ1 | 呼吸系统其他手术 | 2900 |
ER1 | 呼吸系统肿瘤 | 3000 |
ER2 | 肺水肿及呼吸衰竭 | 4300 |
ES1 | 肺真菌病 | 1900 |
ES3 | 呼吸系统感染/炎症 | 1700 |
ET1 | 肺间质性疾病 | 900 |
ET2 | 慢性气道阻塞病 | 1800 |
EU1 | 重大胸部创伤 | 1300 |
EV1 | 呼吸系统症状、体征 | 1000 |
EW1 | 胸膜病变及胸腔积液 | 1100 |
EX1 | 哮喘及喘息性支气管炎 | 1500 |
EX2 | 百日咳及急性支气管炎 | 1300 |
EZ1 | 其他呼吸系统疾病 | 1200 |
FF2 | 外周血管(除大隐静脉外)其他的手术 | 1500 |
FF3 | 大隐静脉和小隐静脉手术 | 3300 |
FR1 | 急性心肌梗死 | 1000 |
FR2 | 心力衰竭、休克 | 1900 |
FR3 | 肺栓塞 | 2400 |
FR4 | 心绞痛 | 1300 |
FR5 | 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 1400 |
FT1 | 心肌病 | 1400 |
FT2 | 感染性心内膜炎 | 800 |
FT3 | 瓣膜疾病 | 1800 |
FU1 | 严重心律失常及心脏停搏 | 1400 |
FU2 | 心律失常及传导障碍 | 1800 |
FV1 | 先天性心脏病 | 1100 |
FV2 | 高血压 | 1500 |
FV3 | 晕厥及/或虚脱 | 1700 |
FW1 | 动脉疾病 | 2000 |
FW2 | 静脉疾病 | 1200 |
FZ1 | 其他循环系统疾病 | 1200 |
GB3 | 小肠、大肠(含直肠)的大手术 | 11700 |
GC1 | 食管其他手术 | 4300 |
GC3 | 小肠、大肠(含直肠)的其他手术 | 3400 |
GE1 | 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 | 2900 |
GE2 | 阑尾切除术 | 3100 |
GF1 | 特殊类型疝手术 | 4300 |
GF3 | 腹股沟疝及股疝手术 | 2800 |
GG1 | 肛管、肛门及肛周手术 | 2000 |
GG2 | 直肠其他手术 | 3000 |
GH1 | 腹腔/盆腔内粘连松解术 | 5000 |
GJ1 | 消化系统其他手术 | 900 |
GK1 | 消化系统其他内镜治疗操作 | 2000 |
GK2 | 胃镜治疗操作 | 1400 |
GK3 | 结肠镜治疗操作 | 1500 |
GR1 | 消化系统恶性肿瘤 | 1800 |
GS1 | 胃肠出血 | 1500 |
GT1 | 炎症性肠病 | 500 |
GU1 | 消化道溃疡伴穿孔 | 1500 |
GU2 | 其他消化道溃疡 | 1300 |
GV1 | 消化道梗阻或腹痛 | 1400 |
GW1 | 食管炎、胃肠炎 | 1300 |
GZ1 | 其他消化系统疾病 | 1100 |
HC1 | 胆总管手术 | 5200 |
HC2 | 胆囊切除手术 | 2800 |
HL1 | 肝胆胰系统的治疗性操作 | 4000 |
HR1 | 肝胆胰系统恶性肿瘤 | 3000 |
HS1 | 肝功能衰竭 | 1700 |
HS2 | 肝硬化 | 2000 |
HS3 | 病毒性肝炎 | 1000 |
HT1 | 重症胰腺炎 | 1800 |
HU1 | 急性胆道疾病 | 1600 |
HZ1 | 其他肝脏疾病 | 1600 |
HZ2 | 胆道其他疾病 | 1500 |
HZ3 | 胰腺其他疾病 | 2000 |
IB2 | 脊柱2节段及以下脊柱融合术 | 5200 |
IB3 | 与脊柱有关的其他手术 | 4900 |
IC1 | 髋、肩、膝、肘和踝关节假体翻修/修正手术 | 7000 |
IC2 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 7100 |
IC3 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 | 5000 |
IE1 | 骨盆髋臼手术 | 4300 |
IE2 | 股骨手术 | 4900 |
IE3 | 除股骨以外的下肢骨手术 | 4400 |
IE4 | 小关节手术 | 600 |
IE5 | 上肢骨手术 | 3500 |
IE6 | 手外科手术 | 2300 |
IF1 | 骨科固定装置去除/修正术 | 2000 |
附件2
ADRG代码 | 病组名称 | 自费患者住院预交金额度(元) |
BR2 | 其他脑缺血性疾病 | 5600 |
BT3 | 神经系统的其他感染 | 10700 |
BU2 | 神经系统变性疾病 | 7200 |
BV1 | 癫痫 | 8200 |
BX1 | 认知功能障碍 | 5100 |
BX2 | 脑神经/周围神经疾病 | 1500 |
CB4 | 玻璃体、视网膜、脉络膜手术 | 2700 |
CB5 | 晶状体手术 | 4400 |
CD1 | 眼眶手术 | 4100 |
CD3 | 除眼眶外的外眼手术 | 1800 |
CJ1 | 其他眼部手术 | 1500 |
CS1 | 眼外肌、眼的神经及血管疾病 | 900 |
CT1 | 前房出血及眼创伤的非手术治疗 | 1700 |
CU1 | 急性重大眼感染 | 600 |
DC3 | 口腔颌面头颈恶性肿瘤根治术 | 4700 |
DE1 | 中耳/内耳/侧颅底手术 | 7300 |
DF1 | 鼻成形术 | 8000 |
DF2 | 鼻腔、鼻窦手术 | 4800 |
DG1 | 咽、喉、气管手术 | 6000 |
DG2 | 扁桃体和/或腺样体切除手术 | 2900 |
DS1 | 平衡失调及听觉障碍 | 3500 |
DT1 | 中耳炎及上呼吸道感染 | 2100 |
DT2 | 会厌炎、喉炎及气管炎 | 2400 |
DW1 | 口腔、牙齿有关疾病 | 3400 |
ED1 | 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术 | 1400 |
ES3 | 呼吸系统感染/炎症 | 3100 |
ET2 | 慢性气道阻塞病 | 8300 |
EW1 | 胸膜病变及胸腔积液 | 6600 |
FF3 | 大隐静脉和小隐静脉手术 | 3300 |
FR2 | 心力衰竭、休克 | 4100 |
FR5 | 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞 | 3300 |
FV3 | 晕厥及/或虚脱 | 2600 |
FW1 | 动脉疾病 | 3500 |
FW2 | 静脉疾病 | 6400 |
FZ1 | 其他循环系统疾病 | 2500 |
GE1 | 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 | 9700 |
GG2 | 直肠其他手术 | 10200 |
GS1 | 胃肠出血 | 3000 |
GV1 | 消化道梗阻或腹痛 | 2200 |
GW1 | 食管炎、胃肠炎 | 1900 |
GZ1 | 其他消化系统疾病 | 3500 |
HR1 | 肝胆胰系统恶性肿瘤 | 5000 |
HS3 | 病毒性肝炎 | 2400 |
HU1 | 急性胆道疾病 | 5800 |