诸暨市应店街镇农村宅基地审批初审公告
2025-07-09 11:24
浏览次数:
信息来源:诸暨市应店街镇人民政府
诸农(应政)(2025)第13号 | ||||||||||
下列农户申请审批的宅基地,已经村讨论、应店街镇人民政府审核,现予公告。根据《中华人民共和国行政许可法》第47条的规定,为保护申请人与利害关系人的合法权益,用地审批申请人、利害关系人,均可在本公告发布之日起五日内,向我镇提出听证申请。逾期未提出申请的,视为放弃上述权利。 | ||||||||||
镇(乡) | 村名 | 户名 | 在册人口 | 现有住房 | 老房处置情况(㎡) | 拟审批情况 | ||||
农业人口 | 非农人口 | 处 | 占地面积(㎡) | 已拆除 | 收归村所有 | 土地坐落 | 占地面积(㎡) | |||
应店街镇 | 丰周村 | 陈卫国 | 5 | 3 | 170.01 | 170.01 | 丰周村 | 140 | ||
应店街镇 | 十二都村 | 孟高峰 | 4 | 1 | 99.25 | / | / | 十二都村 | 102.7 | |
应店街镇 | 幸福村 | 孟国飞 | 3 | / | / | / | / | 幸福村 | 120 | |
应店街镇 | 板西村 | 金正康 | 2 | 1 | 91.15 | 91.15 | 板西村 | 100 | ||
应店街镇 | 云溪村 | 杨雪龙 | 4 | 1 | 35.35 | 35.35 | 云溪村 | 106.3 | ||
应店街镇 | 三应村 | 孟才芳 | 4 | 1 | 113.72 | 113.72 | 三应村 | 120 |
(联系电话:0575-89093513)
诸暨市应店街镇
2025年7月9日