诸暨市2025年第二季度农贸市场长效管理考评成绩公示
为巩固农贸市场改造提升成果,提高农贸市场管理水平,诸暨市市场监督管理局于2025年7月初牵头多部门对全市25家原登记在册农贸市场长效管理情况进行了现场走访打分,结合附加项目情况,现将成绩予以公示。本次公示时间:2025年7月9日至7月16日。若对考评成绩有异议,请致电反映有关情况,联系电话:0575-87013818。
一、市场得分情况
序号 | 市场名称 | 基础得分(80) | 食安检测(20) | 附加项目 | 总分 |
1 | 诸暨市朱公湖农贸市场 | 76 | 18 | 0 | 94 |
2 | 诸暨市浬浦农贸市场 | 75 | 17 | 0 | 92 |
3 | 诸暨市直埠农贸市场 | 75 | 17 | 0 | 92 |
4 | 诸暨市应店街农贸市场 | 73 | 19 | 0 | 92 |
5 | 诸暨市街亭农贸市场 | 73 | 17 | 0 | 90 |
6 | 诸暨市祥生新世纪综合市场 | 72 | 18 | 0 | 90 |
7 | 诸暨市民升和泰农贸市场 | 73 | 17 | 0 | 90 |
8 | 诸暨市城东农贸市场 | 74 | 15 | 0 | 89 |
9 | 诸暨市草塔农贸市场 | 69 | 19 | 0 | 88 |
10 | 诸暨市枫桥农贸市场 | 69 | 18 | 0 | 87 |
11 | 诸暨市王家井联合农贸市场 | 70 | 17 | 0 | 87 |
12 | 诸暨市安华农贸市场 | 69 | 17 | 0 | 86 |
13 | 诸暨市浣东农贸市场 | 67 | 18 | 0 | 85 |
14 | 诸暨市三都农贸市场 | 64 | 20 | 0 | 84 |
15 | 诸暨市江藻农贸市场 | 66 | 17 | 0 | 83 |
16 | 诸暨市牌头农贸市场 | 62 | 20 | 0 | 82 |
17 | 诸暨市大唐农贸市场 | 60 | 20 | 0 | 80 |
18 | 诸暨市次坞镇农贸市场 | 68 | 9 | 0 | 77 |
19 | 诸暨市璜山农贸市场 | 64 | 12 | 0 | 76 |
20 | 诸暨市南门市场 | 54 | 18 | 0 | 72 |
21 | 诸暨市一百东湖农贸市场 | 47 | 18 | 0 | 65 |
22 | 诸暨市城北农贸市场 | 51 | 14 | 0 | 65 |
23 | 诸暨市茅渚埠农贸市场 | 53 | 6 | 0 | 59 |
24 | 诸暨市应山农贸市场 | 48 | 5 | 0 | 53 |
25 | 诸暨市十里牌农贸市场 | / | / | / | 原址 改造 |
二、总体情况分析
总体上大部分市场都能持续做好每日农产品快检、数据录入上传、环境卫生保洁、场内秩序维护、生活垃圾分类等工作,但仍有部分市场未严格按照标准做好相关工作,存在突出问题如下:
1、部分市场内熟食店的工作人员“三白”穿戴不规范;
2、个别市场内有电瓶车辆进入和停放,且主干道占道出摊经营情况严重;
3、部分市场动态保洁工作不到位,水产摊区域着地杀鱼;
4、个别市场检测存在抽检时间迟、当天未公示、检测批次和阳性率不达标的情况。
三、工作提示
农贸市场是城市文明的重要窗口,请各市场举办方对照考评标准,从环境卫生、日常秩序、文明诚信、食品安全、数据录入等方面积极落实整改,持续做好市场长效管理工作,提升市场整体环境和食品安全水平。
诸暨市市场监管工作联席会议办公室
2025年7月9日