关于开展诸暨市2026年度用水预算管理工作的通知
各非居民用水户:
为贯彻落实《节约用水条例》及水资源刚性约束制度要求,浙江省已于2025年10月被列为全国水预算管理第二批试点省份。自2026年起,全省将借鉴财政预算管理理念,实行省、市、县三级用水预算管理,强化水资源精细化管理。根据《水利部办公厅关于公布水预算管理第二批试点地区的通知》及《浙江省人民政府办公厅关于印发2026年政府工作报告重点工作责任分解的通知》等文件要求,我局已完成各非居民用水单位2026年度用水预算额度建议值的编制工作,并于即日起在诸暨市水利局网站上进行公示。
现同步启动预算额度告知与复核工作,请各单位及时登录网站核对相关数据。如对预算额度有异议,请于收到本通知之日起5个工作日内,向我局提交复核意见,逾期未反馈视为无异议。全市用水预算草案经上级技术审核并报请市人民政府批准后,将正式下达执行。
意见反馈时间:2026年2月10日至2月14日
业务咨询联系:诸暨市水利局:褚晓兰,联系电话 18157579036
附表1:诸暨市2026年度工业、服务业水预算管理名单及预算额度
附表2:诸暨市2026年度农业灌区水预算管理名单及预算额度
附表3:诸暨市2026年度农饮水水预算管理名单及预算额度
诸暨市水利局
2026年2月9日
附表1:诸暨市2026年度工业、服务业水预算管理名单及预算额度
序号 | 街道/乡镇 | 用水户名称 | 水预算额度 (万m3) | 所属行业 | 用户类别 |
1 | 陶朱街道 | 诸暨华都国际纺织产业城集团有限公司 | 413.2 | 工业 | 管网+自备 |
2 | 陶朱街道 | 浙江富润印染有限公司 | 238.3 | 工业 | 管网+自备 |
3 | 陶朱街道 | 浙江天雅染整有限公司 | 86.5 | 工业 | 管网+自备 |
4 | 陶朱街道 | 浙江富润纺织有限公司 | 45.9 | 工业 | 管网+自备 |
5 | 陶朱街道 | 浙江慕尚袜业有限公司 | 16.1 | 工业 | 管网+自备 |
6 | 陶朱街道 | 浙江健力股份有限公司 | 21.1 | 工业 | 管网+自备 |
7 | 陶朱街道 | 浙江友谊新材料有限公司 | 30.5 | 工业 | 管网+自备 |
8 | 陶朱街道 | 诸暨市八方混凝土建材有限公司 | 6.0 | 工业 | 管网+自备 |
9 | 陶朱街道 | 诸暨市久顺印染有限公司(诸暨市情怡环保设备有限公司) | 130.5 | 工业 | 管网 |
10 | 陶朱街道 | 诸暨清荣新材料有限公司 | 34.7 | 工业 | 管网 |
11 | 陶朱街道 | 诸暨市泓宇化纤漂染有限公司 | 30.8 | 工业 | 管网 |
12 | 陶朱街道 | 华纬科技股份有限公司 | 28.4 | 工业 | 管网 |
13 | 陶朱街道 | 诸暨朝诚染整有限公司 | 21.2 | 工业 | 管网 |
14 | 陶朱街道 | 诸暨市雍顺印染有限公司 | 21.4 | 工业 | 管网 |
15 | 陶朱街道 | 诸暨市众伟染整有限公司 | 18.9 | 工业 | 管网 |
16 | 陶朱街道 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 17.6 | 工业 | 管网 |
17 | 陶朱街道 | 诸暨市宝仁染整有限公司 | 15.0 | 工业 | 管网 |
18 | 陶朱街道 | 诸暨富润服饰有限公司 | 14.8 | 工业 | 管网 |
19 | 陶朱街道 | 诸暨市久轩印染有限公司 | 13.0 | 工业 | 管网 |
20 | 陶朱街道 | 浙江大东南万象科技有限公司 | 14.0 | 工业 | 管网 |
21 | 陶朱街道 | 浙江老鹰半导体技术有限公司 | 12.8 | 工业 | 管网 |
22 | 陶朱街道 | 浙江世纪纤维纺织有限公司 | 10.8 | 工业 | 管网 |
23 | 陶朱街道 | 浙江恒久传动科技股份有限公司 | 11.9 | 工业 | 管网 |
24 | 陶朱街道 | 诸暨卓普机械配件有限公司 | 14.5 | 工业 | 管网 |
25 | 陶朱街道 | 诸暨市力超染整有限公司 | 8.7 | 工业 | 管网 |
26 | 陶朱街道 | 诸暨市华都联和印花有限公司 | 8.6 | 工业 | 管网 |
27 | 陶朱街道 | 诸暨市真鑫染整有限公司 | 9.2 | 工业 | 管网 |
28 | 陶朱街道 | 诸暨市璐帆染整有限公司 | 7.7 | 工业 | 管网 |
29 | 陶朱街道 | 露笑新能源技术有限公司 | 9.1 | 工业 | 管网 |
30 | 陶朱街道 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 14.0 | 工业 | 管网 |
31 | 陶朱街道 | 浙江申发轴瓦股份有限公司 | 8.0 | 工业 | 管网 |
32 | 陶朱街道 | 诸暨市胜悦染整有限公司 | 6.6 | 工业 | 管网 |
33 | 陶朱街道 | 浙江格瑞博电器制造有限公司 | 9.0 | 工业 | 管网 |
34 | 陶朱街道 | 诸暨市新景亦印染有限公司 | 7.1 | 工业 | 管网 |
35 | 陶朱街道 | 浙江灿根智能科技股份有限公司 | 7.1 | 工业 | 管网 |
36 | 陶朱街道 | 浙江及时宇新材料有限公司 | 4.8 | 工业 | 管网 |
37 | 陶朱街道 | 浙江康洁丝新材料科技有限公司 | 4.3 | 工业 | 管网 |
38 | 陶朱街道 | 浙江创格科技股份有限公司 | 5.8 | 工业 | 管网 |
39 | 陶朱街道 | 浙江伊思灵双第弹簧有限公司 | 5.0 | 工业 | 管网 |
40 | 陶朱街道 | 浙江和君服装有限公司 | 4.3 | 工业 | 管网 |
41 | 陶朱街道 | 浙江铭豪袜业有限公司 | 4.7 | 工业 | 管网 |
42 | 陶朱街道 | 诸暨市幄肯中智新材料有限公司 | 4.0 | 工业 | 管网 |
43 | 陶朱街道 | 浙江省诸暨新旦制衣有限公司 | 4.1 | 工业 | 管网 |
44 | 陶朱街道 | 诸暨市蓝天化纤有限公司 | 6.8 | 工业 | 管网 |
45 | 陶朱街道 | 浙江顺安预制件制造有限公司 | 3.7 | 工业 | 管网 |
46 | 陶朱街道 | 浙江融合再生资源有限公司 | 4.6 | 工业 | 管网 |
47 | 陶朱街道 | 浙江埃布生物技术有限公司 | 3.4 | 工业 | 管网 |
48 | 陶朱街道 | 西子(诸暨)新能源装备有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
49 | 陶朱街道 | 诸暨市新丝维纤维有限公司 | 3.0 | 工业 | 管网 |
50 | 陶朱街道 | 浙江申科滑动轴承科技有限公司 | 4.5 | 工业 | 管网 |
51 | 陶朱街道 | 浙江聚元新材料股份有限公司 | 2.9 | 工业 | 管网 |
52 | 陶朱街道 | 浙江嘉程通讯导航设备有限公司 | 2.8 | 工业 | 管网 |
53 | 陶朱街道 | 诸暨振凯纺织有限公司 | 2.9 | 工业 | 管网 |
54 | 陶朱街道 | 诸暨意创磁性技术有限公司 | 3.1 | 工业 | 管网 |
55 | 陶朱街道 | 浙江力恺鞋业有限公司 | 2.6 | 工业 | 管网 |
56 | 陶朱街道 | 浙江金晟汽车零部件股份有限公司 | 3.6 | 工业 | 管网 |
57 | 陶朱街道 | 诸暨市翔意印染有限公司 | 2.8 | 工业 | 管网 |
58 | 陶朱街道 | 诸暨海洋特种绳业有限公司 | 2.8 | 工业 | 管网 |
59 | 陶朱街道 | 诸暨市康旺达农产品有限公司 | 2.5 | 工业 | 管网 |
60 | 陶朱街道 | 浙江康宇电缆有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
61 | 陶朱街道 | 浙江蓝博空调网业有限公司 | 2.1 | 工业 | 管网 |
62 | 陶朱街道 | 浙江洪量新材科技有限公司 | 2.7 | 工业 | 管网 |
63 | 陶朱街道 | 绍兴红羽家纺有限公司 | 2.4 | 工业 | 管网 |
64 | 陶朱街道 | 浙江宏发五峰电容器有限公司 | 2.5 | 工业 | 管网 |
65 | 陶朱街道 | 浙江方舟实业有限公司 | 1.9 | 工业 | 管网 |
66 | 陶朱街道 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 2.2 | 工业 | 管网 |
67 | 陶朱街道 | 浙江科宇缝制设备制造有限公司 | 1.8 | 工业 | 管网 |
68 | 陶朱街道 | 浙江洛琪袜业有限公司 | 1.7 | 工业 | 管网 |
69 | 陶朱街道 | 浙江三可热交换系统有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
70 | 陶朱街道 | 浙江纵驰环境科技有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
71 | 陶朱街道 | 浙江西格玛服饰有限公司 | 1.7 | 工业 | 管网 |
72 | 陶朱街道 | 诸暨信胜机械制造有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
73 | 陶朱街道 | 浙江科源化纤有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
74 | 陶朱街道 | 浙江波来特电器有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
75 | 陶朱街道 | 浙江恒瑞达纺织科技有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
76 | 陶朱街道 | 诸暨市华力塑料厂 | 1.5 | 工业 | 管网 |
77 | 陶朱街道 | 诸暨市瑞阳袜业有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
78 | 陶朱街道 | 诸暨市嘉绍纺织有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
79 | 陶朱街道 | 诸暨市耀盛纺织有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
80 | 陶朱街道 | 浙江金晟企业管理有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
81 | 陶朱街道 | 浙江诸暨市轴瓦总厂有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
82 | 陶朱街道 | 浙江中泰智能制造有限公司 | 2.4 | 工业 | 管网 |
83 | 陶朱街道 | 诸暨斯贝达金属有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
84 | 陶朱街道 | 浙江子扬环保工程有限公司 | 1.8 | 工业 | 管网 |
85 | 陶朱街道 | 浙江力源工具有限公司 | 1.7 | 工业 | 管网 |
86 | 陶朱街道 | 诸暨市吉源铝业有限公司 | 1.9 | 工业 | 管网 |
87 | 陶朱街道 | 诸暨市泓利玻璃有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
88 | 陶朱街道 | 艾依诺科技有限公司 | 4.5 | 工业 | 管网 |
89 | 陶朱街道 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司 | 434.0 | 工业 | 自备 |
90 | 陶朱街道 | 诸暨凯发实业有限公司 | 2.0 | 工业 | 自备 |
91 | 陶朱街道 | 诸暨市西施羽绒有限公司 | 0.1 | 工业 | 自备 |
92 | 陶朱街道 | 诸暨市丰峰建材有限公司 | 10.8 | 工业 | 自备 |
93 | 陶朱街道 | 浙江翔利羽绒制品有限公司 | 12.5 | 工业 | 自备 |
94 | 陶朱街道 | 浙江黑猫神环境科技有限公司 | 2.3 | 服务业 | 管网 |
95 | 陶朱街道 | 诸暨市人民政府陶朱街道办事处(明德小学) | 1.8 | 服务业 | 管网 |
96 | 陶朱街道 | 诸暨市人民医院 | 42.3 | 服务业 | 管网 |
97 | 陶朱街道 | 绍兴护士学校 | 6.4 | 服务业 | 管网 |
98 | 陶朱街道 | 海亮外国语学校 | 134.0 | 服务业 | 管网 |
99 | 陶朱街道 | 诸暨迪奥水立方酒店有限公司 | 1.9 | 服务业 | 管网 |
100 | 陶朱街道 | 诸暨欣田汽车销售服务有限公司 | 3.0 | 服务业 | 管网 |
101 | 陶朱街道 | 诸暨市申通快递有限公司 | 2.2 | 服务业 | 管网 |
102 | 陶朱街道 | 诸暨市蓝德再生资源有限公司 | 3.2 | 服务业 | 管网 |
103 | 陶朱街道 | 浙江诸暨聚源生物技术有限公司 | 5.3 | 服务业 | 管网 |
104 | 陶朱街道 | 浙江巨箭科技有限公司 | 8.8 | 服务业 | 管网 |
105 | 陶朱街道 | 浙江三合洗涤有限公司 | 10.5 | 服务业 | 管网 |
106 | 陶朱街道 | 浙江金丰数字技术有限公司 | 3.0 | 服务业 | 管网 |
107 | 陶朱街道 | 浙江雅润洗涤科技有限公司 | 10.5 | 服务业 | 管网 |
108 | 暨阳街道 | 芯云半导体(诸暨)有限公司 | 5.0 | 工业 | 管网 |
109 | 暨阳街道 | 诸暨通运针织有限公司 | 3.1 | 工业 | 管网 |
110 | 暨阳街道 | 浙江盛祺服饰有限公司 | 2.0 | 工业 | 管网 |
111 | 暨阳街道 | 诸暨市特种灯厂 | 1.6 | 工业 | 管网 |
112 | 暨阳街道 | 浙江汇隆服装有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
113 | 暨阳街道 | 浙江三齐光电科技有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
114 | 暨阳街道 | 浙江华锐纺织服装有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
115 | 暨阳街道 | 诸暨康盛刺绣有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
116 | 暨阳街道 | 浙江省诸暨市侣灯电器有限公司 | 1.9 | 工业 | 管网 |
117 | 暨阳街道 | 浙江绅仕镭玻璃有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
118 | 暨阳街道 | 诸暨大润发商业有限公司 | 3.9 | 工业 | 管网 |
119 | 暨阳街道 | 浙江蓝美生物技术有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
120 | 暨阳街道 | 诸暨市海东水处理有限公司 | 6.7 | 工业 | 管网 |
121 | 暨阳街道 | 浙江培苗装饰材料有限公司 | 2.9 | 工业 | 管网 |
122 | 暨阳街道 | 富润控股集团有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
123 | 暨阳街道 | 诸暨市国玮制衣有限公司 | 4.5 | 工业 | 自备 |
124 | 暨阳街道 | 诸暨市监察委员会 | 0.9 | 服务业 | 管网 |
125 | 暨阳街道 | 国家税务总局诸暨市税务局 | 1.3 | 服务业 | 管网 |
126 | 暨阳街道 | 浙江省诸暨中学 | 15.7 | 服务业 | 管网 |
127 | 暨阳街道 | 诸暨市浣江初级中学 | 3.1 | 服务业 | 管网 |
128 | 暨阳街道 | 诸暨技师学院 | 9.6 | 服务业 | 管网 |
129 | 暨阳街道 | 浙江省诸暨市第二高级中学 | 14.2 | 服务业 | 管网 |
130 | 暨阳街道 | 诸暨市浣江幼儿园 | 2.6 | 服务业 | 管网 |
131 | 暨阳街道 | 诸暨市滨江初级中学 | 3.6 | 服务业 | 管网 |
132 | 暨阳街道 | 诸暨市浣纱初级中学 | 3.3 | 服务业 | 管网 |
133 | 暨阳街道 | 浙江省诸暨市职业教育中心 | 14.5 | 服务业 | 管网 |
134 | 暨阳街道 | 诸暨市暨阳街道暨阳小学 | 2.9 | 服务业 | 管网 |
135 | 暨阳街道 | 诸暨市暨阳初级中学 | 2.6 | 服务业 | 管网 |
136 | 暨阳街道 | 诸暨市暨阳街道浣纱小学 | 2.8 | 服务业 | 管网 |
137 | 暨阳街道 | 诸暨市暨阳街道新世纪小学 | 2.5 | 服务业 | 管网 |
138 | 暨阳街道 | 浙江省诸暨市天马实验学校 | 9.3 | 服务业 | 管网 |
139 | 暨阳街道 | 诸暨市天马学校 | 10.5 | 服务业 | 管网 |
140 | 暨阳街道 | 诸暨市越兴中学 | 3.0 | 服务业 | 管网 |
141 | 暨阳街道 | 海亮实验中学 | 54.2 | 服务业 | 管网 |
142 | 暨阳街道 | 诸暨同方置业有限公司同方豪生大酒店 | 9.1 | 服务业 | 管网 |
143 | 暨阳街道 | 诸暨大酒店有限公司 | 1.5 | 服务业 | 管网 |
144 | 暨阳街道 | 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 | 1.8 | 服务业 | 管网 |
145 | 暨阳街道 | 诸暨唐韵置业有限公司(诸暨唐韵文化创意有限公司) | 2.1 | 服务业 | 管网 |
146 | 暨阳街道 | 诸暨市美泉宫沐浴有限公司 | 1.5 | 服务业 | 管网 |
147 | 暨阳街道 | 诸暨暨阳康复医院有限公司 | 1.8 | 服务业 | 管网 |
148 | 暨阳街道 | 诸暨市富壹商务信息有限公司 | 1.4 | 服务业 | 管网 |
149 | 暨阳街道 | 诸暨市华明壹号院餐饮管理有限公司 | 1.4 | 服务业 | 管网 |
150 | 暨阳街道 | 诸暨菲特大酒店有限公司 | 2.3 | 服务业 | 管网 |
151 | 暨阳街道 | 浙江亿华洗涤有限公司 | 14.6 | 服务业 | 管网 |
152 | 暨南街道 | 浙江中德实业有限公司 | 2.2 | 工业 | 管网 |
153 | 暨南街道 | 浙江利达环保科技股份有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
154 | 暨南街道 | 诸暨市暨阳街道暨南小学 | 2.8 | 服务业 | 管网 |
155 | 暨南街道 | 诸暨港龙食品城经营管理有限公司 | 1.2 | 服务业 | 管网 |
156 | 暨南街道 | 诸暨宏宇康复医院有限公司 | 4.9 | 服务业 | 管网 |
157 | 浣东街道 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 12.0 | 工业 | 管网+自备 |
158 | 浣东街道 | 浙江天一锦纶科技有限公司 | 7.2 | 工业 | 管网 |
159 | 浣东街道 | 浙江信胜科技股份有限公司(浙江信胜缝制设备有限公司) | 3.1 | 工业 | 管网 |
160 | 浣东街道 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 2.1 | 工业 | 管网 |
161 | 浣东街道 | 浙江大豪科技有限公司 | 1.9 | 工业 | 管网 |
162 | 浣东街道 | 浙江耀辉玻璃有限公司 | 1.8 | 工业 | 管网 |
163 | 浣东街道 | 浙江兆山混凝土有限公司 | 18.3 | 工业 | 自备 |
164 | 浣东街道 | 诸暨市旭峰新型材料有限公司 | 2.4 | 工业 | 自备 |
165 | 浣东街道 | 诸暨市消防救援大队 | 3.2 | 服务业 | 管网 |
166 | 浣东街道 | 诸暨市中医医院 | 5.6 | 服务业 | 管网 |
167 | 浣东街道 | 诸暨市第五人民医院 | 3.5 | 服务业 | 管网 |
168 | 浣东街道 | 诸暨中学暨阳分校 | 5.9 | 服务业 | 管网 |
169 | 浣东街道 | 诸暨市交通运输行政执法队 | 1.6 | 服务业 | 管网 |
170 | 浣东街道 | 浙江省诸暨中学暨阳分校 | 5.9 | 服务业 | 管网 |
171 | 浣东街道 | 诸暨市开放双语实验学校 | 4.5 | 服务业 | 管网 |
172 | 浣东街道 | 诸暨艾玛妇产医院有限公司 | 1.8 | 服务业 | 管网 |
173 | 浣东街道 | 浙江开元酒店管理股份有限公司诸暨耀江开元名都大酒店 | 8.2 | 服务业 | 管网 |
174 | 浣东街道 | 诸暨市锦上酒店有限公司 | 3.3 | 服务业 | 管网 |
175 | 浣东街道 | 浙江韩铂思密达酒店有限公司 | 1.4 | 服务业 | 管网 |
176 | 浣东街道 | 诸暨市维尚酒店有限公司 | 3.0 | 服务业 | 管网 |
177 | 浣东街道 | 浙江省商业集团有限公司诸永诸暨服务区 | 10.5 | 服务业 | 管网 |
178 | 应店街镇 | 浙江誉球工具有限公司 | 3.8 | 工业 | 管网 |
179 | 应店街镇 | 浙江联颖科技有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
180 | 应店街镇 | 浙江帛川纺织有限公司 | 1.7 | 工业 | 管网 |
181 | 应店街镇 | 诸暨市隆源纺织有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
182 | 应店街镇 | 诸暨市葆元实业有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
183 | 应店街镇 | 兆山新星集团浙江云石水泥有限公司 | 2.1 | 工业 | 自备 |
184 | 应店街镇 | 浙江双鹰水泥有限公司 | 1.9 | 工业 | 自备 |
185 | 应店街镇 | 浙江双鹰环保建材有限公司 | 3.3 | 工业 | 自备 |
186 | 应店街镇 | 浙江双鹰混凝土有限公司 | 3.4 | 工业 | 自备 |
187 | 大唐街道 | 诸暨市第二袜厂 | 2.7 | 工业 | 管网+自备 |
188 | 大唐街道 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 186.4 | 工业 | 管网 |
189 | 大唐街道 | 浙江鼎艺新材料科技有限公司 | 10.6 | 工业 | 管网 |
190 | 大唐街道 | 浙江德润化纤有限公司 | 9.7 | 工业 | 管网 |
191 | 大唐街道 | 浙江金旗新材料科技有限公司 | 9.7 | 工业 | 管网 |
192 | 大唐街道 | 浙江华油色纺科技有限公司 | 6.5 | 工业 | 管网 |
193 | 大唐街道 | 大唐文伟袜厂 | 6.7 | 工业 | 管网 |
194 | 大唐街道 | 浙江永新集团有限公司 | 3.8 | 工业 | 管网 |
195 | 大唐街道 | 诸暨市欣光针织厂 | 3.2 | 工业 | 管网 |
196 | 大唐街道 | 浙江飞燕化纤有限公司 | 5.4 | 工业 | 管网 |
197 | 大唐街道 | 浙江诸暨一丰针纺科技有限公司 | 2.7 | 工业 | 管网 |
198 | 大唐街道 | 浙江佳绣针织有限公司 | 3.0 | 工业 | 管网 |
199 | 大唐街道 | 浙江恒冠化纤有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
200 | 大唐街道 | 诸暨永新色纺有限公司 | 2.6 | 工业 | 管网 |
201 | 大唐街道 | 浙江广泰德达袜业有限公司 | 2.6 | 工业 | 管网 |
202 | 大唐街道 | 诸暨市德源化纤厂(西) | 2.4 | 工业 | 管网 |
203 | 大唐街道 | 浙江新恒奇袜业有限公司 | 2.6 | 工业 | 管网 |
204 | 大唐街道 | 诸暨市安宇机械有限公司 | 2.3 | 工业 | 管网 |
205 | 大唐街道 | 浙江东方缘针织有限公司 | 2.1 | 工业 | 管网 |
206 | 大唐街道 | 诸暨市恒钢弹簧制造有限公司 | 1.9 | 工业 | 管网 |
207 | 大唐街道 | 诸暨市一中化纤厂 | 2.1 | 工业 | 管网 |
208 | 大唐街道 | 诸暨市沃特袜业有限公司 | 2.2 | 工业 | 管网 |
209 | 大唐街道 | 浙江威尔化纤有限公司 | 1.7 | 工业 | 管网 |
210 | 大唐街道 | 诸暨市康宇弹簧有限公司 | 2.1 | 工业 | 管网 |
211 | 大唐街道 | 浙江德意弹簧有限公司 | 1.8 | 工业 | 管网 |
212 | 大唐街道 | 浙江亿衡针纺科技有限公司 | 1.8 | 工业 | 管网 |
213 | 大唐街道 | 浙江华诗秀新材料科技有限公司 | 2.0 | 工业 | 管网 |
214 | 大唐街道 | 诸暨市海纳针纺科技有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
215 | 大唐街道 | 诸暨市爱珈特针织有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
216 | 大唐街道 | 浙江通用弹簧厂 | 1.4 | 工业 | 管网 |
217 | 大唐街道 | 诸暨市振越针织有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
218 | 大唐街道 | 拉美拉针织(浙江)有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
219 | 大唐街道 | 诸暨民创袜业有限公司 | 1.2 | 工业 | 管网 |
220 | 大唐街道 | 浙江欧威袜业有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
221 | 大唐街道 | 诸暨市雷拓袜业有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
222 | 大唐街道 | 诸暨市宝禾针纺有限公司 | 1.1 | 工业 | 管网 |
223 | 大唐街道 | 浙江迪安虎服饰有限公司 | 2.2 | 工业 | 自备 |
224 | 大唐街道 | 诸暨恒欧纺织品后整理有限公司 | 2.8 | 工业 | 自备 |
225 | 大唐街道 | 诸暨市大唐街道中心学校 | 19.3 | 服务业 | 管网 |
226 | 大唐街道 | 浙江省诸暨市草塔中学 | 11.2 | 服务业 | 管网 |
227 | 大唐街道 | 诸暨华虹康复医院(诸暨华山康复医院) | 1.6 | 服务业 | 管网 |
228 | 大唐街道 | 诸暨市暨阳街道欢乐之家老年托养中心 | 8.5 | 服务业 | 管网 |
229 | 山下湖镇 | 诸暨众阳混凝土有限公司 | 1.7 | 工业 | 管网 |
230 | 山下湖镇 | 浙江龙鼎消防器材有限公司 | 3.0 | 工业 | 管网 |
231 | 山下湖镇 | 诸暨众木机电有限公司 | 2.5 | 工业 | 管网 |
232 | 山下湖镇 | 浙江羿晟科技有限公司 | 2.3 | 工业 | 管网 |
233 | 山下湖镇 | 浙江阮仕珍珠股份有限公司 | 1.2 | 工业 | 管网 |
234 | 山下湖镇 | 诸暨市华佳空压机有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
235 | 山下湖镇 | 诸暨南方水泥有限公司 | 2.3 | 工业 | 自备 |
236 | 山下湖镇 | 诸暨众阳混凝土有限公司(山下湖) | 4.1 | 工业 | 自备 |
237 | 直埠镇 | 浙江叶晓机械科技有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
238 | 姚江镇 | 浙江露通机电有限公司 | 15.5 | 工业 | 管网 |
239 | 姚江镇 | 浙江万青汽车零部件有限公司 | 3.9 | 工业 | 管网 |
240 | 姚江镇 | 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 2.4 | 工业 | 管网 |
241 | 姚江镇 | 浙江杭机铸造有限公司 | 1.6 | 工业 | 自备 |
242 | 姚江镇 | 浙江宁凯混凝土有限公司 | 3.2 | 工业 | 自备 |
243 | 五泄镇 | 诸暨市五泄镇中心学校 | 2.1 | 服务业 | 管网 |
244 | 牌头镇 | 浙江李字日化有限责任公司 | 3.9 | 工业 | 管网+自备 |
245 | 牌头镇 | 诸暨市景润化纤有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
246 | 牌头镇 | 浙江博忆纺织科技有限公司 | 1.9 | 工业 | 管网 |
247 | 牌头镇 | 浙江珀美新材料有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
248 | 牌头镇 | 浙江芬娜服饰有限公司 | 1.6 | 工业 | 管网 |
249 | 牌头镇 | 浙江柯暖化纤有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
250 | 牌头镇 | 浙江国鸿针织有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
251 | 牌头镇 | 诸暨市鸿鹄针织有限公司 | 1.4 | 工业 | 管网 |
252 | 牌头镇 | 诸暨市豪宇袜业有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
253 | 牌头镇 | 诸暨市程招纺织有限公司 | 1.3 | 工业 | 管网 |
254 | 牌头镇 | 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 1.0 | 工业 | 管网 |
255 | 牌头镇 | 诸暨市越宁建材有限公司 | 5.3 | 工业 | 自备 |
256 | 牌头镇 | 诸暨市天瑞商品混凝土有限公司 | 7.9 | 工业 | 自备 |
257 | 牌头镇 | 诸暨市第三人民医院 | 3.2 | 服务业 | 管网 |
258 | 马剑镇 | 诸暨市马剑镇人民政府 | 2.2 | 服务业 | 管网 |
259 | 浬浦镇 | 诸暨三峰环保能源有限公司 | 34.5 | 工业 | 自备 |
260 | 浬浦镇 | 诸暨市高山泉纯净水有限公司 | 0.8 | 工业 | 自备 |
261 | 浬浦镇 | 诸暨市西子矿业物资有限公司 | 3.4 | 工业 | 自备 |
262 | 浬浦镇 | 诸暨市浬浦中学 | 5.8 | 服务业 | 管网 |
263 | 璜山镇 | 浙江云雾山矿业有限公司 | 42.8 | 工业 | 自备 |
264 | 璜山镇 | 诸暨奔利混凝土有限公司 | 3.2 | 工业 | 自备 |
265 | 璜山镇 | 浙江创绿食品有限公司 | 0.4 | 工业 | 自备 |
266 | 璜山镇 | 诸暨市鑫云埔建材有限公司 | 24.2 | 工业 | 自备 |
267 | 璜山镇 | 诸暨城璜再生资源有限公司 | 4.2 | 工业 | 自备 |
268 | 璜山镇 | 诸暨市芙蓉山商贸有限公司 | 8.3 | 工业 | 自备 |
269 | 璜山镇 | 诸暨工业职业技术学校 | 1.6 | 服务业 | 管网 |
270 | 璜山镇 | 璜山镇中心卫生院 | 1.1 | 服务业 | 管网 |
271 | 璜山镇 | 诸暨市实验初级中学 | 2.6 | 服务业 | 管网 |
272 | 枫桥镇 | 浙江天伟生物科技股份有限公司 | 25.5 | 工业 | 管网+自备 |
273 | 枫桥镇 | 浙江天基重工机械有限公司 | 5.3 | 工业 | 管网+自备 |
274 | 枫桥镇 | 浙江格诗新材料科技有限公司 | 3.5 | 工业 | 管网 |
275 | 枫桥镇 | 浙江睿扬纺织股份有限公司 | 2.4 | 工业 | 管网 |
276 | 枫桥镇 | 浙江东星科技有限公司 | 3.2 | 工业 | 管网 |
277 | 枫桥镇 | 百立制动系统(浙江)有限公司 | 1.5 | 工业 | 管网 |
278 | 枫桥镇 | 浙江安乾科技有限公司 | 1.1 | 工业 | 管网 |
279 | 枫桥镇 | 浙江大象新型材料有限公司 | 0.2 | 工业 | 自备 |
280 | 枫桥镇 | 浙江省诸暨市学勉中学 | 19.0 | 服务业 | 管网 |
281 | 店口镇 | 诸暨德耀科技有限公司 | 9.5 | 工业 | 管网+自备 |
282 | 店口镇 | 诸暨天义恒染整有限公司 | 9.4 | 工业 | 管网+自备 |
283 | 店口镇 | 浙江三尚智迪科技有限公司 | 9.9 | 工业 | 管网 |
284 | 店口镇 | 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 | 10.9 | 工业 | 管网 |
285 | 店口镇 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 9.7 | 工业 | 管网 |
