诸暨市人民政府关于提请审议2025年财政预算调整方案(草案)的议案
市人大常委会:
根据《中华人民共和国预算法》及市人大常委会关于预算调整的有关规定,按照目前市级财政预算执行情况及财政收支形势预计情况,拟对2025年市级财政预算作适当调整。现将有关情况汇报如下:
一、一般公共预算收支调整事项
2025年一般公共预算总收入年初预算170.18亿元,10月已调整为173.18亿元,本次拟调增17.51亿元,调整为190.69亿元,总计增加20.51亿元;总支出相应调整为190.69亿元,收支平衡。
(一)收入调整事项
(1)因体制因素及年初预算未预计转移支付收入部分,拟调增上级转移支付收入0.15亿元。
(2)10月已调整的基础上,本次拟调增6.90亿元,总计新增地方政府一般债券收入9.90亿元。
(3)根据税收实际征收预计情况,本级收入拟调减2.00亿元。
(4)根据预算平衡情况,调入资金拟调增12.46亿元。
上述项合计变动金额为20.51亿元。
(二)支出调整事项
(1)为贯彻落实省“8+4”政策体系,完成加快支付进度要求,综合考虑本年新增一般债券支出5.80亿元等因素,在10月已调增2.80亿元的基础上,本次拟调增一般公共预算本级支出9.66亿元,总计调增12.46亿元,调整为150.37亿元。
(2)在10月已调整的基础上,本次拟调增3.90亿元,总计新增地方政府一般债券还本支出4.10亿元。
(3)根据一般公共预算收支平衡测算,调增结转下年支出3.95亿元。
合计变动金额为20.51亿元。
二、政府性基金预算收支调整事项
2025年政府性基金预算总收入年初预算137.78亿元,10月已调整为211.31亿元,本次拟调减1.35亿元,调整为209.96亿元,总计增加72.18亿元;总支出相应调整为209.96亿元,收支平衡。
(一)收入调整事项
(1)拟调增本级收入25.40亿元,调整为96.00亿元。
(2)拟调增上级转移支付收入10.80亿元。
(3)在10月已调整的基础上,本次拟调减1.35亿元,专项债券收入调整为29.16亿元。
(4)根据预算平衡情况,调入资金拟调增6.82亿元。
合计变动金额为72.18亿元。
(二)支出调整事项
(1)根据省财政厅下达我市超长期特别国债及专项债券规模,政府性基金本级支出拟从年初56.08亿元调整为118.02亿元,调增61.94亿元。
(2)政府性基金预算调出资金拟调增12.45亿元。
(3)根据当年度发行再融资债券及新增债券规模情况,在10月已调整的基础上,本次拟调减1.35亿元,地方政府专项债务还本支出调整为4.44亿元。
(4)根据政府性基金预算收支情况测算,调增结转下年支出2.23亿元。
合计变动金额为72.18亿元。
三、社保基金预算收支调整事项
(一)收入调整事项
2025年社会保险基金收入拟从年初预算23.85亿元调整为23.70亿元,调减0.15亿元,主要是城乡居民基本养老保险基金收入调增1.34亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入调减1.49亿元。
(二)支出调整事项
2025年社会保险基金支出拟从年初预算23.57亿元调整为24.27亿元,调增0.70亿元,主要是城乡居民基本养老保险基金支出调增0.64亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出调增0.06亿元。
收支相抵,本年收支结余-0.57亿元,历年滚存结余20.48亿元。
四、国有资本经营预算预计执行情况
2025年国有资本经营预算总收入拟从年初预算0.05亿元调整为0.03亿元,调减0.02亿元,主要是其他国有资本经营预算企业利润收入调减0.02亿元;总支出相应调整为0.03亿元,收支平衡。
以上议案,请予审议。
诸暨市人民政府
2025年12月8日
附表:1.诸暨市2025年一般公共预算收入调整情况表
2.诸暨市2025年一般公共预算支出调整情况表
3.诸暨市2025年政府性基金预算收入调整情况表
4.诸暨市2025年政府性基金预算支出调整情况表
5.诸暨市2025年社会保险基金预算收支调整情况表
6.诸暨市2025年国有资本经营预算收入调整情况表
7.诸暨市2025年国有资本经营预算支出调整情况表
附表1
诸暨市2025年一般公共预算收入调整情况表 单位:万元
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级收入 | 1050000 | -20000 | 1030000 |
(一)税收收入 | 780000 | -20000 | 760000 |
1、增值税(50%部分) | 327550 | 16459 | 344009 |
2、企业所得税(40%部分) | 85000 | 3300 | 88300 |
3、个人所得税(40%部分) | 55000 | -10300 | 44700 |
4、资源税 | 3000 | 1900 | 4900 |
5、城市维护建设税 | 32000 | 2300 | 34300 |
6、房产税 | 57000 | 6200 | 63200 |
7、印花税 | 21000 | 3400 | 24400 |
8、城镇土地使用税 | 45000 | 3100 | 48100 |
9、土地增值税 | 45000 | -20100 | 24900 |
10、车船税 | 11000 | 55 | 11055 |
11、耕地占用税 | 13000 | 750 | 13750 |
12、契税 | 85000 | -27500 | 57500 |
13、环境保护税 | 450 | 161 | 611 |
14、其他税收收入 | 0 | 275 | 275 |
(二)非税收入 | 270000 | 0 | 270000 |
1、专项收入 | 42500 | -7730 | 34770 |
2、行政事业性收费收入 | 20000 | -2475 | 17525 |
3、罚没收入 | 27500 | -2440 | 25060 |
4、国有资源(资产)有偿使用收入 | 176000 | 12596 | 188596 |
5、政府住房基金收入 | 4000 | -14 | 3986 |
6、其他收入 | 0 | 63 | 63 |
二、转移性收入 | 651832 | 225107 | 876939 |
(一)税收返还收入 | 45396 | 0 | 45396 |
增值税和消费税税收返还收入 | 28389 | 0 | 28389 |
所得税基数返还收入 | 14808 | 0 | 14808 |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 2199 | 0 | 2199 |
其他返还性收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)上级转移支付收入 | 223123 | 1481 | 224604 |
专项转移支付收入 | 63123 | 17393 | 80516 |
一般性转移支付收入 | 160000 | -15912 | 144088 |
(三)下级上解收入 | 0 | 0 | 0 |
(四)地方政府一般债券转贷收入 | 2000 | 99000 | 101000 |
(五)调入资金 | 315410 | 124626 | 440036 |
其中:预算稳定调节基金调入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金调入 | 315410 | 124523 | 439933 |
国有资本经营预算调入 | 0 | 103 | 103 |
其他资金调入 | 0 | 0 | 0 |
(六)上年结转 | 65903 | 0 | 65903 |
一般公共预算收入合计 | 1701832 | 205107 | 1906939 |
附表2
诸暨市2025年一般公共预算支出调整情况表 单位:万元
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级支出 | 1379113 | 124576 | 1503689 |
1、一般公共服务支出 | 133929 | 18271 | 152200 |
2、国防支出 | 1620 | -170 | 1450 |
3、公共安全支出 | 70334 | 6024 | 76358 |
4、教育支出 | 310661 | 2050 | 312711 |
5、科学技术支出 | 22909 | 1288 | 24197 |
6、文化旅游体育与传媒支出 | 20238 | -238 | 20000 |
7、社会保障和就业支出 | 308443 | -16040 | 292403 |
8、卫生健康支出 | 155885 | 21432 | 177317 |
9、节能环保支出 | 5686 | 1328 | 7014 |
10、城乡社区支出 | 30678 | 43882 | 74560 |
11、农林水支出 | 135228 | -18229 | 116999 |
12、交通运输支出 | 39001 | 41808 | 80809 |
13、资源勘探工业信息等支出 | 9525 | 20842 | 30367 |
14、商业服务业等支出 | 7063 | 2662 | 9725 |
15、金融支出 | 220 | 120 | 340 |
16、援助其他地区支出 | 3005 | 485 | 3490 |
17、自然资源海洋气象等支出 | 18171 | -2213 | 15958 |
18、住房保障支出 | 33131 | -2254 | 30877 |
19、粮油物资储备支出 | 6620 | 88 | 6708 |
20、灾害防治及应急管理支出 | 10846 | -664 | 10182 |
21、预备费 | 14000 | -14000 | 0 |
22、其他支出 | 0 | 18000 | 18000 |
23、债务付息支出 | 41920 | 68 | 41988 |
24、债务发行费支出 | 0 | 36 | 36 |
二、转移性支出 | 322719 | 80531 | 403250 |
(一)补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)上解上级支出 | 268025 | 0 | 268025 |
(三)地方政府一般债券还本支出 | 10379 | 41000 | 51379 |
(四)地方政府一般债券转贷支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)补充预算稳定调节基金 | 0 | 0 | 0 |
(六)区域间转移支付支出 | 22315 | 0 | 22315 |
(七)结转下年 | 22000 | 39531 | 61531 |
一般公共预算支出合计 | 1701832 | 205107 | 1906939 |
附表3
诸暨市2025年政府性基金预算收入调整情况表 单位:万元
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级收入 | 706000 | 254000 | 960000 |
(一)国有土地使用权出让收入 | 544885 | -65379 | 479506 |
(二)国有土地收益基金收入 | 27865 | -6358 | 21507 |
(三)农业土地开发资金收入 | 1250 | -293 | 957 |
(四)彩票公益金收入 | 2000 | 1230 | 3230 |
(五)城市基础设施配套费收入 | 15000 | 22800 | 37800 |
(六)污水处理费收入 | 15000 | 3000 | 18000 |
(七)其他政府性基金收入 | 100000 | 299000 | 399000 |
二、转移性收入 | 671774 | 467781 | 1139555 |
(一)地方政府专项债券转贷收入 | 467900 | 291600 | 759500 |
(二)调入资金 | 95000 | 68165 | 163165 |
(三)上年结转 | 21890 | 0 | 21890 |
(四)上级转移支付收入 | 86984 | 108016 | 195000 |
(五)下级上解收入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算收入合计 | 1377774 | 721781 | 2099555 |
附表4
诸暨市2025年政府性基金预算支出调整情况表 单位:万元
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级支出 | 560856 | 619368 | 1180224 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 | 62 | 60 | 122 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 62 | -22 | 40 |
旅游发展基金支出 | 0 | 82 | 82 |
(二)卫生健康支出 | 433 | 0 | 433 |
超长期特别国债安排的支出 | 433 | 0 | 433 |
(二)节能环保支出 | 7556 | 16540 | 24096 |
超长期特别国债安排的支出 | 7556 | 16540 | 24096 |
(三)城乡社区支出 | 390494 | 261080 | 651574 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 357486 | 196655 | 554141 |
国有土地收益基金安排的支出 | 5200 | -3200 | 2000 |
污水处理费安排的支出 | 20000 | 3000 | 23000 |
土地储备专项债券收入安排的支出 | 0 | 55500 | 55500 |
超长期特别国债安排的支出 | 7808 | 9125 | 16933 |
(四)农林水支出 | 3263 | 3790 | 7053 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 40 | 13 | 53 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3223 | 777 | 4000 |
超长期特别国债安排的支出 | 0 | 3000 | 3000 |
(五)交通运输支出 | 82690 | 17390 | 100080 |
超长期特别国债安排的支出 | 82690 | 17390 | 100080 |
(六)资源勘探工业信息等支出 | 2146 | 31892 | 34038 |
超长期特别国债安排的支出 | 2146 | 31892 | 34038 |
(七)住房保障支出 | 75 | 1695 | 1770 |
超长期特别国债安排的支出 | 75 | 1695 | 1770 |
(八)其他支出 | 4387 | 282618 | 287005 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 280500 | 280500 |
彩票公益金安排的支出 | 3372 | 1478 | 4850 |
超长期特别国债安排的支出 | 1015 | 640 | 1655 |
(九)债务付息支出 | 69750 | 3953 | 73703 |
地方政府专项债务付息支出 | 69750 | 3953 | 73703 |
(十)债务发行费用支出 | 0 | 350 | 350 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 0 | 350 | 350 |
二、转移性支出 | 816918 | 102413 | 919331 |
(一)补助下级支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)地方政府债券还本支出 | 495420 | -44400 | 451020 |
(三)结转下年 | 0 | 22290 | 22290 |
(四)地方政府专项债券转贷支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)调出资金 | 315410 | 124523 | 439933 |
(六)上解上级支出 | 6088 | 0 | 6088 |
政府性基金预算支出合计 | 1377774 | 721781 | 2099555 |
附表5
诸暨市2025年社会保险基金预算收支调整情况表 单位:万元
项 目 | 收入 | 项 目 | 支出 | ||||
年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 | ||
一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 106446 | 13352 | 119798 | 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 103686 | 6409 | 110095 |
二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 132042 | -14894 | 117148 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 131977 | 599 | 132576 |
收入合计 | 238488 | -1542 | 236946 | 支出合计 | 235663 | 7008 | 242671 |
附表6
诸暨市2025年国有资本经营预算收入调整情况表 单位:万元
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级收入 | 500 | -172 | 328 |
(一)利润收入 | 500 | -172 | 328 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 500 | -172 | 328 |
二、转移性收入 | 13 | 0 | 13 |
(一)上级转移支付收入 | 13 | 0 | 13 |
(二)上年结转 | 0 | 0 | 0 |
国有资本经营预算收入合计 | 513 | -172 | 341 |
附表7
诸暨市2025年国有资本经营预算支出调整情况表 单位:万元
预算科目 | 年初预算数 | 拟调整数 | 调整预算数 |
一、本级支出 | 513 | -275 | 238 |
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 | 513 | -275 | 238 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13 | 0 | 13 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 500 | -275 | 225 |
二、转移性支出 | 0 | 103 | 103 |
(一)上级转移支付支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)调出资金 | 0 | 103 | 103 |
国有资本经营预算支出合计 | 513 | -172 | 341 |